ホーム > 市政情報 > 選挙 > 各選挙の結果 > 衆議院北海道第2区選出議員補欠選挙結果(令和3年4月25日執行) > 投票確定(全市)
ここから本文です。
上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。
()内は、平成29年衆議院小選挙区選出議員選挙の投票率です。
投票者数には期日前投票者数及び不在者投票者数を含みます。
「北区第2」は北海道第2区の区域の投票を扱う開票区です。
| 区別 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 北区第2 | 110,645 30 110,675 | 125,499 61 125,560 | 236,144 91 236,235 | 35,442 4 35,446 | 38,993 1 38,994 | 74,435 5 74,440 | (58.35) 32.03 | (58.18) 31.06 | (58.26) 31.51 | 
| 東区 | 104,764 30 104,794 | 118,892 37 118,929 | 223,656 67 223,723 | 31,293 2 31,295 | 34,349 4 34,353 | 65,642 6 65,648 | (55.60) 29.86 | (56.19) 28.89 | (55.91) 29.34 | 
| (第2区計) | 215,409 60 215,469 | 244,391 98 244,489 | 459,800 158 459,958 | 66,735 6 66,741 | 73,342 5 73,347 | 140,077 11 140,088 | (57.01) 30.97 | (57.21) 30.00 | (57.12) 30.46 | 
| 全市計 | 215,409 60 215,469 | 244,391 98 244,489 | 459,800 158 459,958 | 66,735 6 66,741 | 73,342 5 73,347 | 140,077 11 140,088 | (59.17) 30.97 | (58.75) 30.00 | (58.94) 30.46 | 
| 投票確定(全市)ダウンロード | 
|---|
| エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:55KB) | 
| テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:2KB) | 
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.