ホーム > 市政情報 > 選挙 > 各選挙の結果 > 第25回参議院議員通常選挙結果(令和元年7月21日執行) > 開票結果(全市)
ここから本文です。
確定
候補者別\区別 | 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 | 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小池 晃(日本共産党) | 312 | 516 | 487 | 303 | 234 | 345 | 171 | 253 | 321 | 226 | 3,168 | |
2 | 山下 よしき(日本共産党) | 39.000 | 82.109 | 71.735 | 63.917 | 34.000 | 41.758 | 30.000 | 41.159 | 66.181 | 32.984 | 502.843 | |
3 | 紙 智子(日本共産党) | 577.000 | 1,101.000 | 1,158.000 | 696.000 | 500.000 | 617.000 | 435.000 | 426.000 | 611.941 | 454.000 | 6,575.941 | |
4 | 井上 さとし(日本共産党) | 29.000 | 61.329 | 58.725 | 41.968 | 46.455 | 46.000 | 24.000 | 29.000 | 31.224 | 57.166 | 424.867 | |
5 | 仁比 そうへい(日本共産党) | 17 | 13 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 73 | |
6 | 梅村 さえこ(日本共産党) | 8.000 | 13.565 | 4.000 | 6.428 | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 66.993 | |
7 | しいば かずゆき(日本共産党) | 8.000 | 22.000 | 13.000 | 7.000 | 10.000 | 7.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 92.000 | |
8 | 青山 了介(日本共産党) | 6.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 3.000 | 8.666 | 2.000 | 8.000 | 10.000 | 4.000 | 74.666 | |
9 | 有坂 ちひろ(日本共産党) | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 14.000 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 72.000 | |
10 | 伊藤 達也(日本共産党) | 10.000 | 7.291 | 7.000 | 8.033 | 1.000 | 4.100 | 0.000 | 6.300 | 4.153 | 4.000 | 51.877 | |
11 | 伊藤 りち子(日本共産党) | 19.000 | 26.041 | 21.000 | 218.923 | 11.000 | 22.550 | 2.000 | 10.500 | 8.307 | 15.000 | 354.321 | |
12 | 大野 聖美(日本共産党) | 4.000 | 13.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 1.000 | 44.000 | |
13 | 鎌野 祥二(日本共産党) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
14 | 小久保 剛志(日本共産党) | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 1.000 | 34.000 | |
15 | 佐藤 ちひろ(日本共産党) | 14.011 | 32.080 | 11.031 | 15.000 | 9.000 | 13.014 | 10.024 | 9.015 | 11.017 | 15.038 | 139.230 | |
16 | 島袋 恵祐(日本共産党) | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | |
17 | 下奥 奈歩(日本共産党) | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
18 | 住寄 聡美(日本共産党) | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | |
19 | 田辺 健一(日本共産党) | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 56 | |
20 | 沼上 徳光(日本共産党) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
21 | 原 純子(日本共産党) | 11 | 15 | 18 | 13 | 5 | 8 | 4 | 12 | 16 | 11 | 113 | |
22 | 藤本 友里(日本共産党) | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 44 | |
23 | ふなやま 由美(日本共産党) | 10 | 18 | 19 | 9 | 8 | 12 | 4 | 8 | 13 | 8 | 109 | |
24 | まつざき 真琴(日本共産党) | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
25 | 山本 千代子(日本共産党) | 11.009 | 26.063 | 14.049 | 9.021 | 6.020 | 18.069 | 12.026 | 6.012 | 14.024 | 10.045 | 126.338 | |
26 | 山本 のりこ(日本共産党) | 49.040 | 94.229 | 97.343 | 68.163 | 48.160 | 59.228 | 33.072 | 68.140 | 70.120 | 51.234 | 638.729 | |
27 | 日本共産党 | 9,707 | 14,184 | 14,432 | 10,165 | 7,460 | 9,515 | 5,408 | 6,935 | 10,132 | 7,005 | 94,943 | |
計 | 日本共産党 | 10,859.060 | 16,277.707 | 16,493.883 | 11,681.453 | 8,409.635 | 10,756.385 | 6,162.122 | 7,855.126 | 11,360.967 | 7,926.467 | 107,782.805 | |
28 | 赤池 まさあき(自由民主党) | 105.660 | 122.000 | 121.000 | 91.000 | 58.000 | 103.000 | 48.000 | 81.000 | 82.000 | 52.000 | 863.660 | |
29 | ありむら 治子(自由民主党) | 216 | 257 | 234 | 179 | 143 | 240 | 117 | 182 | 195 | 156 | 1,919 | |
30 | 石田 まさひろ(自由民主党) | 156 | 157 | 118 | 93 | 53 | 103 | 48 | 67 | 98 | 63 | 956 | |
31 | 糸川 まさあき(自由民主党) | 54.339 | 50.000 | 45.000 | 51.000 | 22.000 | 32.000 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 31.000 | 375.339 | |
32 | 井上 よしゆき(自由民主党) | 144.000 | 124.670 | 103.275 | 88.031 | 55.544 | 104.000 | 36.000 | 66.000 | 107.775 | 89.833 | 919.128 | |
33 | えとう せいいち(自由民主党) | 200 | 266 | 241 | 266 | 151 | 224 | 122 | 209 | 166 | 120 | 1,965 | |
34 | 小川 しんじ(自由民主党) | 291.000 | 445.964 | 386.935 | 247.968 | 239.991 | 261.000 | 91.989 | 180.934 | 301.973 | 201.000 | 2,648.754 | |
35 | おだち 源幸(自由民主党) | 165 | 201 | 227 | 216 | 67 | 180 | 73 | 75 | 124 | 79 | 1,407 | |
36 | かくた 充由(自由民主党) | 20.000 | 33.000 | 27.000 | 28.000 | 18.000 | 26.896 | 12.000 | 4.000 | 43.000 | 17.000 | 228.896 | |
37 | 北村 経夫(自由民主党) | 49 | 88 | 40 | 34 | 21 | 36 | 52 | 32 | 45 | 25 | 422 | |
38 | 木村 よしお(自由民主党) | 73.000 | 62.000 | 51.000 | 28.000 | 23.000 | 40.000 | 22.000 | 36.000 | 40.000 | 26.000 | 401.000 | |
39 | くま田 あつし(自由民主党) | 18 | 31 | 26 | 13 | 4 | 15 | 8 | 14 | 17 | 12 | 158 | |
40 | 佐藤 のぶあき(自由民主党) | 305.538 | 250.627 | 223.347 | 158.373 | 127.000 | 263.615 | 131.325 | 175.618 | 246.388 | 157.308 | 2,039.139 | |
41 | 佐藤まさひさ(自由民主党) | 754.329 | 434.086 | 402.428 | 265.626 | 225.000 | 561.310 | 242.600 | 905.193 | 315.496 | 189.577 | 4,295.645 | |
42 | 山東 昭子(自由民主党) | 138.000 | 148.000 | 105.000 | 75.000 | 51.000 | 102.000 | 50.000 | 79.000 | 78.000 | 63.000 | 889.000 | |
43 | 田中 まさし(自由民主党) | 238.000 | 324.000 | 242.000 | 184.000 | 156.881 | 272.900 | 127.000 | 140.000 | 381.549 | 184.000 | 2,250.330 | |
44 | つげ 芳文(自由民主党) | 355.000 | 504.000 | 433.000 | 334.000 | 264.000 | 385.000 | 245.000 | 248.000 | 475.000 | 291.000 | 3,534.000 | |
45 | 中田 宏(自由民主党) | 312.000 | 184.000 | 189.000 | 144.000 | 92.000 | 156.000 | 79.000 | 117.000 | 142.000 | 72.000 | 1,487.000 | |
46 | 橋本 聖子(自由民主党) | 1,672 | 1,752 | 1,769 | 1,171 | 1,006 | 1,670 | 801 | 1,291 | 1,729 | 947 | 13,808 | |
47 | 羽生田 たかし(自由民主党) | 403.000 | 182.000 | 96.000 | 63.148 | 78.000 | 100.000 | 68.000 | 91.000 | 126.000 | 58.000 | 1,265.148 | |
48 | ひが なつみ(自由民主党) | 383 | 205 | 139 | 101 | 97 | 143 | 73 | 96 | 158 | 76 | 1,471 | |
49 | 本田 あきこ(自由民主党) | 350.000 | 260.000 | 204.000 | 146.000 | 135.000 | 236.000 | 108.000 | 88.000 | 288.000 | 149.000 | 1,964.000 | |
50 | 丸山 和也(自由民主党) | 76 | 75 | 73 | 51 | 43 | 67 | 17 | 39 | 46 | 41 | 528 | |
51 | 水口 なおと(自由民主党) | 32.000 | 33.000 | 18.000 | 17.000 | 15.000 | 14.000 | 7.000 | 5.000 | 30.000 | 11.000 | 182.000 | |
52 | 宮崎 まさお(自由民主党) | 184 | 241 | 177 | 104 | 138 | 153 | 56 | 89 | 288 | 110 | 1,540 | |
53 | 宮本 しゅうじ(自由民主党) | 44 | 29 | 36 | 27 | 20 | 33 | 12 | 16 | 37 | 13 | 267 | |
54 | 森本 勝也(自由民主党) | 59.000 | 36.000 | 28.000 | 21.000 | 9.000 | 30.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 9.000 | 234.000 | |
55 | 山田 太郎(自由民主党) | 1,182.898 | 1,433.894 | 1,253.740 | 1,002.000 | 538.000 | 1,168.000 | 383.000 | 522.000 | 919.000 | 470.000 | 8,872.532 | |
56 | 山田 としお(自由民主党) | 133.101 | 169.105 | 187.259 | 58.000 | 82.000 | 129.000 | 68.000 | 55.000 | 119.000 | 154.000 | 1,154.465 | |
57 | 山本 左近(自由民主党) | 78.064 | 96.234 | 94.333 | 55.132 | 35.116 | 51.197 | 18.039 | 42.086 | 71.121 | 34.156 | 575.478 | |
58 | 和田 まさむね(自由民主党) | 688 | 641 | 479 | 452 | 353 | 556 | 253 | 337 | 530 | 281 | 4,570 | |
59 | ※三木 とおる(自由民主党) | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 10.086 | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 4.000 | 71.086 | |
60 | ※三浦 靖(自由民主党) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
61 | 自由民主党 | 26,025 | 27,881 | 25,550 | 19,848 | 14,530 | 24,326 | 13,116 | 17,620 | 23,963 | 14,859 | 207,718 | |
計 | 自由民主党 | 34,913.929 | 36,727.580 | 33,332.317 | 25,625.364 | 18,853.532 | 31,791.918 | 16,523.953 | 22,942.831 | 31,236.302 | 19,044.874 | 270,992.600 | |
62 | 黒川 あつひこ(オリーブの木) | 20 | 16 | 18 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 115 | |
63 | 天木 直人(オリーブの木) | 17.000 | 10.000 | 7.000 | 4.000 | 1.000 | 9.000 | 0.000 | 3.000 | 8.000 | 6.000 | 65.000 | |
64 | 小川 まなぶ(オリーブの木) | 1.000 | 4.035 | 5.064 | 4.032 | 2.008 | 0.000 | 1.010 | 4.065 | 2.026 | 1.000 | 24.240 | |
65 | 若林 アキ(オリーブの木) | 6.000 | 15.061 | 12.000 | 10.175 | 5.000 | 10.133 | 3.000 | 7.000 | 10.000 | 8.000 | 86.369 | |
66 | オリーブの木 | 317 | 329 | 274 | 240 | 143 | 248 | 127 | 163 | 269 | 145 | 2,255 | |
計 | オリーブの木 | 361.000 | 374.096 | 316.064 | 267.207 | 157.008 | 277.133 | 141.010 | 185.065 | 299.026 | 168.000 | 2,545.609 | |
67 | 吉田 ただとも(社会民主党) | 76 | 117 | 94 | 54 | 50 | 80 | 31 | 54 | 78 | 60 | 694 | |
68 | 仲村 みお(社会民主党) | 35.000 | 46.000 | 29.000 | 21.000 | 12.000 | 37.000 | 12.000 | 18.000 | 17.000 | 15.000 | 242.000 | |
69 | 大椿 ゆうこ(社会民主党) | 15 | 16 | 16 | 9 | 11 | 19 | 3 | 5 | 11 | 4 | 109 | |
70 | 矢野 あつ子(社会民主党) | 39 | 47 | 44 | 31 | 18 | 30 | 20 | 20 | 41 | 18 | 308 | |
71 | 社会民主党 | 1,123 | 1,453 | 1,097 | 932 | 717 | 1,044 | 544 | 831 | 1,119 | 750 | 9,610 | |
計 | 社会民主党 | 1,288.000 | 1,679.000 | 1,280.000 | 1,047.000 | 808.000 | 1,210.000 | 610.000 | 928.000 | 1,266.000 | 847.000 | 10,963.000 | |
72 | 若松 かねしげ(公明党) | 2,434 | 4,157 | 3,662 | 3,167 | 1,822 | 2,456 | 1,796 | 1,981 | 2,658 | 2,063 | 26,196 | |
73 | 平木 だいさく(公明党) | 9 | 33 | 29 | 31 | 8 | 24 | 11 | 9 | 13 | 19 | 186 | |
74 | 新妻 ひでき(公明党) | 14 | 17 | 12 | 9 | 4 | 9 | 8 | 11 | 16 | 4 | 104 | |
75 | 山本 かなえ(公明党) | 52.042 | 117.285 | 86.304 | 66.159 | 39.130 | 45.137 | 42.675 | 27.055 | 60.102 | 58.266 | 594.155 | |
76 | 山本 ひろし(公明党) | 48.039 | 103.251 | 79.279 | 84.202 | 36.120 | 48.213 | 30.482 | 51.105 | 61.104 | 44.202 | 585.997 | |
77 | かわの 義博(公明党) | 16 | 4 | 14 | 10 | 4 | 12 | 2 | 3 | 8 | 5 | 78 | |
78 | 塩田 ひろあき(公明党) | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | |
79 | 高橋 次郎(公明党) | 14 | 19 | 17 | 14 | 3 | 9 | 7 | 16 | 13 | 8 | 120 | |
80 | 塩崎 剛(公明党) | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 27.000 | |
81 | 村中 克也(公明党) | 0.000 | 5.000 | 3.000 | 6.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 30.000 | |
82 | 角田 健一郎(公明党) | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 3.103 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 15.103 | |
83 | 西田 義光(公明党) | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | |
84 | 国分 隆作(公明党) | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | |
85 | 竹島 正人(公明党) | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 38 | |
86 | 坂本 道応(公明党) | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 30 | |
87 | 藤井 伸城(公明党) | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | |
88 | 奈良 直記(公明党) | 13 | 12 | 12 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 77 | |
89 | 公明党 | 5,773 | 11,055 | 9,993 | 8,994 | 5,303 | 7,992 | 5,260 | 5,368 | 7,014 | 6,343 | 73,095 | |
計 | 公明党 | 8,393.081 | 15,558.536 | 13,934.583 | 12,415.361 | 7,239.250 | 10,626.453 | 7,180.157 | 7,494.160 | 9,869.206 | 8,570.468 | 101,281.255 | |
90 | 石上 としお(国民民主党) | 151.000 | 236.000 | 171.000 | 172.000 | 121.000 | 213.000 | 94.000 | 99.000 | 130.000 | 114.000 | 1,501.000 | |
91 | いそざき 哲史(国民民主党) | 67 | 152 | 154 | 136 | 62 | 136 | 83 | 88 | 133 | 114 | 1,125 | |
92 | 大島 九州男(国民民主党) | 126 | 157 | 173 | 143 | 189 | 172 | 90 | 120 | 168 | 74 | 1,412 | |
93 | 小山田 つね子(国民民主党) | 21 | 30 | 12 | 14 | 11 | 20 | 7 | 7 | 17 | 12 | 151 | |
94 | 酒井 リョースケ(国民民主党) | 7.000 | 6.000 | 3.000 | 4.000 | 1.000 | 4.333 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 50.333 | |
95 | 鈴木 覚(国民民主党) | 15.010 | 31.074 | 23.043 | 8.009 | 7.019 | 9.008 | 9.012 | 10.032 | 14.016 | 8.028 | 134.251 | |
96 | 田中 ひさや(国民民主党) | 25.000 | 50.000 | 28.000 | 27.000 | 21.118 | 30.099 | 14.000 | 18.000 | 48.450 | 44.000 | 305.667 | |
97 | 田村 まみ(国民民主党) | 279 | 523 | 583 | 392 | 332 | 442 | 254 | 222 | 439 | 270 | 3,736 | |
98 | 中沢 健(国民民主党) | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 57 | |
99 | 浜野 よしふみ(国民民主党) | 697.000 | 394.000 | 623.000 | 304.000 | 406.000 | 405.000 | 304.000 | 257.000 | 402.000 | 227.000 | 4,019.000 | |
100 | ひめい ゆみこ(国民民主党) | 39 | 68 | 58 | 33 | 22 | 43 | 27 | 35 | 40 | 39 | 404 | |
101 | 藤川 たけと(国民民主党) | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 41 | |
102 | 円 より子(国民民主党) | 62 | 72 | 53 | 27 | 36 | 57 | 20 | 37 | 50 | 31 | 445 | |
103 | 山下 ようこ(国民民主党) | 38.000 | 65.890 | 52.264 | 36.082 | 27.000 | 53.241 | 21.000 | 29.840 | 37.818 | 34.015 | 395.150 | |
104 | 国民民主党 | 4,795 | 6,447 | 5,798 | 4,684 | 3,541 | 5,118 | 2,875 | 3,349 | 5,382 | 3,902 | 45,891 | |
計 | 国民民主党 | 6,339.010 | 8,238.964 | 7,744.307 | 5,988.091 | 4,786.137 | 6,712.681 | 3,812.012 | 4,281.872 | 6,876.284 | 4,888.043 | 59,667.401 | |
105 | むろい 邦彦(日本維新の会) | 21 | 58 | 37 | 30 | 17 | 33 | 15 | 22 | 35 | 20 | 288 | |
106 | 藤巻 健史(日本維新の会) | 113.000 | 65.000 | 56.000 | 35.000 | 33.000 | 61.000 | 18.000 | 23.000 | 59.000 | 39.000 | 502.000 | |
107 | 山口 かずゆき(日本維新の会) | 20.000 | 21.000 | 18.000 | 20.000 | 9.000 | 29.000 | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 174.000 | |
108 | 鈴木 宗男(日本維新の会) | 4,226.989 | 4,128.925 | 3,696.956 | 2,518.990 | 1,750.980 | 3,152.991 | 1,466.987 | 1,853.967 | 2,612.983 | 1,666.971 | 27,076.739 | |
109 | 梅村 さとし(日本維新の会) | 10.000 | 10.434 | 12.000 | 8.571 | 6.000 | 9.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 5.000 | 73.005 | |
110 | しばた 巧(日本維新の会) | 9 | 24 | 13 | 11 | 11 | 19 | 4 | 16 | 13 | 10 | 130 | |
111 | 空本 せいき(日本維新の会) | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | |
112 | あらき 大樹(日本維新の会) | 3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 43 | |
113 | いわぶち 美智子(日本維新の会) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | |
114 | 奥田 まり(日本維新の会) | 5 | 17 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 66 | |
115 | くしだ 久子(日本維新の会) | 15 | 14 | 15 | 10 | 6 | 11 | 3 | 7 | 11 | 9 | 101 | |
116 | くわはら くみこ(日本維新の会) | 18 | 25 | 16 | 14 | 5 | 12 | 7 | 6 | 17 | 7 | 127 | |
117 | 森口 あゆみ(日本維新の会) | 7.000 | 21.000 | 9.000 | 13.000 | 5.000 | 6.000 | 3.000 | 11.000 | 6.000 | 5.000 | 86.000 | |
118 | やながせ 裕文(日本維新の会) | 24 | 14 | 7 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 15 | 7 | 96 | |
119 | 日本維新の会 | 5,231 | 5,563 | 4,862 | 3,707 | 2,561 | 4,740 | 2,266 | 2,676 | 4,300 | 2,702 | 38,608 | |
計 | 日本維新の会 | 9,706.989 | 9,989.359 | 8,756.956 | 6,388.561 | 4,413.980 | 8,098.991 | 3,800.987 | 4,651.967 | 7,103.983 | 4,501.971 | 67,413.744 | |
120 | 釈 りょうこ(幸福実現党) | 67 | 45 | 40 | 25 | 24 | 32 | 18 | 19 | 27 | 18 | 315 | |
121 | 松島 ひろのり(幸福実現党) | 4 | 8 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 65 | |
122 | 及川 幸久(幸福実現党) | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 13.000 | 10.000 | 7.000 | 8.000 | 15.000 | 12.000 | 132.000 | |
123 | 幸福実現党 | 270 | 312 | 249 | 221 | 136 | 234 | 125 | 196 | 250 | 142 | 2,135 | |
計 | 幸福実現党 | 359.000 | 382.000 | 317.000 | 270.000 | 178.000 | 281.000 | 152.000 | 228.000 | 303.000 | 177.000 | 2,647.000 | |
124 | 石川 大我(立憲民主党) | 184 | 239 | 181 | 125 | 127 | 201 | 132 | 132 | 216 | 134 | 1,671 | |
125 | 市井 紗耶香(立憲民主党) | 112.000 | 147.000 | 111.000 | 106.000 | 73.000 | 121.000 | 45.000 | 49.000 | 109.000 | 67.000 | 940.000 | |
126 | 今泉 まお(立憲民主党) | 25 | 27 | 27 | 21 | 22 | 21 | 10 | 20 | 17 | 14 | 204 | |
127 | 奥村 まさよし(立憲民主党) | 69 | 70 | 66 | 58 | 38 | 74 | 27 | 40 | 57 | 28 | 527 | |
128 | 小沢 まさひと(立憲民主党) | 169 | 435 | 312 | 239 | 186 | 270 | 130 | 201 | 313 | 208 | 2,463 | |
129 | おしどり マコ(立憲民主党) | 95 | 87 | 41 | 34 | 29 | 53 | 22 | 27 | 54 | 26 | 468 | |
130 | おまた 一平(立憲民主党) | 21 | 11 | 15 | 9 | 15 | 17 | 7 | 9 | 20 | 11 | 135 | |
131 | 川田 龍平(立憲民主党) | 237 | 214 | 170 | 142 | 126 | 178 | 118 | 126 | 181 | 203 | 1,695 | |
132 | 岸 まきこ(立憲民主党) | 645 | 755 | 518 | 669 | 376 | 563 | 258 | 362 | 787 | 402 | 5,335 | |
133 | 斉藤 りえ(立憲民主党) | 65 | 57 | 47 | 34 | 24 | 40 | 13 | 22 | 128 | 25 | 455 | |
134 | 佐藤 かおり(立憲民主党) | 145.119 | 82.205 | 67.191 | 53.000 | 26.000 | 52.058 | 20.049 | 102.171 | 62.097 | 29.074 | 638.964 | |
135 | しおみ 俊次(立憲民主党) | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 45 | |
136 | 白沢 みき(立憲民主党) | 20.000 | 21.000 | 16.000 | 13.000 | 8.000 | 13.000 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | 6.000 | 118.000 | |
137 | 須藤 元気(立憲民主党) | 174 | 185 | 163 | 117 | 98 | 151 | 65 | 81 | 151 | 102 | 1,287 | |
138 | 中村 ゆきこ(立憲民主党) | 15.000 | 21.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 9.000 | 7.000 | 19.000 | 13.000 | 142.000 | |
139 | 深貝 とおる(立憲民主党) | 143.000 | 101.000 | 99.000 | 79.681 | 83.000 | 376.000 | 133.000 | 60.000 | 80.000 | 45.000 | 1,199.681 | |
140 | ふじた 幸久(立憲民主党) | 33.000 | 25.000 | 29.000 | 19.000 | 10.000 | 18.000 | 12.000 | 13.000 | 52.000 | 70.000 | 281.000 | |
141 | まの さとし(立憲民主党) | 17.000 | 26.000 | 16.000 | 13.000 | 10.000 | 9.000 | 5.000 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 119.000 | |
142 | みずおか 俊一(立憲民主党) | 203 | 321 | 185 | 129 | 217 | 204 | 187 | 147 | 201 | 187 | 1,981 | |
143 | もりや たかし(立憲民主党) | 47.000 | 60.000 | 78.000 | 45.106 | 33.000 | 73.000 | 40.000 | 126.000 | 46.000 | 36.000 | 584.106 | |
144 | 吉川 さおり(立憲民主党) | 564 | 644 | 486 | 480 | 326 | 475 | 265 | 325 | 613 | 397 | 4,575 | |
145 | 若林 ともこ(立憲民主党) | 51.000 | 230.938 | 46.000 | 47.824 | 42.000 | 65.866 | 27.000 | 68.000 | 38.058 | 34.000 | 650.686 | |
146 | 立憲民主党 | 19,024 | 21,955 | 17,463 | 14,502 | 13,244 | 17,455 | 10,221 | 12,490 | 19,422 | 13,338 | 159,114 | |
計 | 立憲民主党 | 22,064.119 | 25,721.143 | 20,157.191 | 16,953.611 | 15,128.000 | 20,448.924 | 11,753.049 | 14,427.171 | 22,590.155 | 15,385.074 | 184,628.437 | |
147 | 林 ひろよし(労働の解放をめざす労働者党) | 36 | 80 | 63 | 33 | 32 | 32 | 26 | 38 | 40 | 29 | 409 | |
148 | 菊池 里志(労働の解放をめざす労働者党) | 3.000 | 7.000 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 42.000 | |
149 | 吉村 ふみお(労働の解放をめざす労働者党) | 8 | 14 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 6 | 9 | 4 | 75 | |
150 | ※伊藤 恵子(労働の解放をめざす労働者党) | 12.000 | 16.666 | 16.000 | 10.042 | 4.000 | 14.350 | 3.000 | 4.200 | 14.538 | 5.000 | 99.796 | |
151 | 労働の解放をめざす労働者党 | 196 | 308 | 258 | 243 | 138 | 253 | 115 | 141 | 258 | 155 | 2,065 | |
計 | 労働の解放をめざす労働者党 | 255.000 | 425.666 | 348.000 | 295.042 | 180.000 | 318.350 | 154.000 | 194.200 | 324.538 | 196.000 | 2,690.796 | |
152 | 立花 孝志(NHKから国民を守る党) | 257.000 | 354.000 | 372.000 | 316.745 | 148.000 | 299.000 | 118.000 | 163.000 | 247.000 | 177.000 | 2,451.745 | |
153 | 浜田 聡(NHKから国民を守る党) | 17.000 | 22.000 | 13.000 | 12.000 | 9.000 | 13.000 | 9.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 122.000 | |
154 | 岡本 介伸(NHKから国民を守る党) | 5 | 14 | 16 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 71 | |
155 | 熊丸 英治(NHKから国民を守る党) | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 32 | |
156 | NHKから国民を守る党 | 2,612 | 3,238 | 2,905 | 2,498 | 1,443 | 2,498 | 1,194 | 1,391 | 2,655 | 1,400 | 21,834 | |
計 | NHKから国民を守る党 | 2,893.000 | 3,635.000 | 3,309.000 | 2,838.745 | 1,609.000 | 2,819.000 | 1,324.000 | 1,568.000 | 2,920.000 | 1,595.000 | 24,510.745 | |
157 | 佐野 秀光(安楽死制度を考える会) | 134 | 166 | 137 | 91 | 46 | 136 | 64 | 73 | 115 | 79 | 1,041 | |
158 | 安楽死制度を考える会 | 1,133 | 1,020 | 968 | 793 | 500 | 937 | 422 | 603 | 939 | 489 | 7,804 | |
計 | 安楽死制度を考える会 | 1,267 | 1,186 | 1,105 | 884 | 546 | 1,073 | 486 | 676 | 1,054 | 568 | 8,845 | |
159 | 山本 太郎(れいわ新選組) | 3,405.803 | 2,439.936 | 2,177.688 | 1,796.320 | 1,039.453 | 2,374.152 | 772.701 | 1,264.600 | 2,058.526 | 1,113.094 | 18,442.273 | |
160 | はすいけ 透(れいわ新選組) | 60.000 | 43.000 | 32.000 | 27.232 | 26.000 | 40.000 | 13.000 | 21.000 | 41.000 | 15.000 | 318.232 | |
161 | やすとみ 歩(れいわ新選組) | 28.000 | 18.000 | 8.000 | 4.000 | 11.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 11.000 | 3.000 | 98.000 | |
