ホーム > 市政情報 > 選挙 > 各選挙の結果 > 第25回参議院議員通常選挙結果(令和元年7月21日執行) > 開票結果(全市)
ここから本文です。
候補者別\区別 | 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 | 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 |
計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森山 よしのり(幸福実現党) | 603 | 602 | 521 | 504 | 313 | 456 | 275 | 379 | 499 | 302 | 4,454 | |
2 | 高橋 はるみ(自由民主党) | 33,428 | 41,172 | 36,525 | 28,401 | 19,671 | 32,136 | 14,837 | 22,049 | 31,377 | 21,196 | 280,792 | |
3 | はたやま 和也(日本共産党) | 12,683 | 16,617 | 16,454 | 11,617 | 8,519 | 11,248 | 5,931 | 8,053 | 11,332 | 7,586 | 110,040 | |
4 | いわせ 清次(労働の解放をめざす労働者党) | 398 | 712 | 446 | 366 | 270 | 540 | 173 | 246 | 396 | 267 | 3,814 | |
5 | 岩本 つよひと(自由民主党) | 20,966 | 22,907 | 21,007 | 18,333 | 12,101 | 21,481 | 14,967 | 14,680 | 19,058 | 11,539 | 177,039 | |
6 | 勝部 けんじ(立憲民主党) | 22,581 | 26,247 | 20,345 | 17,519 | 15,803 | 20,619 | 11,784 | 15,180 | 23,820 | 15,764 | 189,662 | |
7 | 中村治(安楽死制度を考える会) | 1,473 | 1,435 | 1,274 | 1,073 | 657 | 1,215 | 617 | 834 | 1,274 | 704 | 10,556 | |
8 | はらや なみ(国民民主党) | 11,415 | 13,089 | 12,179 | 8,592 | 6,267 | 9,884 | 4,526 | 5,764 | 10,259 | 7,621 | 89,596 | |
9 | 山本 貴平(NHKから国民を守る党) | 3,367 | 4,321 | 4,376 | 3,236 | 1,798 | 3,054 | 1,560 | 2,019 | 3,155 | 2,100 | 28,986 | |
A | 得票総数 | 106,914 | 127,102 | 113,127 | 89,641 | 65,399 | 100,633 | 54,670 | 69,204 | 101,170 | 67,079 | 894,939 | |
B | 按 分 |
切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 有効投票(A+B+C) | 106,914 | 127,102 | 113,127 | 89,641 | 65,399 | 100,633 | 54,670 | 69,204 | 101,170 | 67,079 | 894,939 | |
E | 無効投票 | 1,781 | 2,048 | 1,904 | 1,516 | 931 | 1,774 | 781 | 1,120 | 1,721 | 1,084 | 14,660 | |
F | 投票総数(D+E) | 108,695 | 129,150 | 115,031 | 91,157 | 66,330 | 102,407 | 55,451 | 70,324 | 102,891 | 68,163 | 909,599 | |
G | 投票者数 | 108,696 | 129,151 | 115,040 | 91,159 | 66,330 | 102,410 | 55,452 | 70,326 | 102,894 | 68,163 | 909,621 | |
不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | |
不受理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 |
||
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
100.00 |
開票結果(全市)ダウンロード |
---|
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:36KB) |
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:3KB) |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.