ホーム > 市政情報 > 選挙 > 各選挙の結果 > 第24回参議院議員通常選挙結果(平成28年7月10日執行) > 開票結果(全市)
ここから本文です。
候補者別\区別 | 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 | 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かきき 克弘(自由民主党) | 16,050 | 21,165 | 21,606 | 14,422 | 11,514 | 15,433 | 7,000 | 9,021 | 16,475 | 9,972 | 142,658 | |
2 | はちろ 吉雄(民進党) | 19,482 | 24,838 | 23,086 | 14,771 | 13,231 | 18,377 | 10,517 | 13,035 | 20,111 | 20,160 | 177,608 | |
3 | 長谷川 岳(自由民主党) | 33,001 | 34,553 | 27,926 | 25,565 | 15,826 | 30,628 | 18,280 | 26,550 | 29,121 | 17,747 | 259,197 | |
4 | 水越 寛陽(無所属) | 478 | 634 | 771 | 639 | 284 | 550 | 258 | 239 | 459 | 350 | 4,662 | |
5 | 佐藤 和夫(日本のこころを大切にする党) | 2,010 | 2,181 | 1,727 | 1,293 | 849 | 1,625 | 724 | 1,116 | 1,523 | 947 | 13,995 | |
6 | 徳永 エリ(民進党) | 23,001 | 28,893 | 22,429 | 20,054 | 15,873 | 21,835 | 12,754 | 14,844 | 22,143 | 12,146 | 193,972 | |
7 | 森 つねと(日本共産党) | 9,390 | 14,642 | 15,010 | 11,223 | 6,521 | 9,455 | 4,980 | 6,505 | 9,840 | 6,389 | 93,955 | |
8 | 森山 よしのり(幸福実現党) | 582 | 856 | 824 | 648 | 382 | 621 | 350 | 538 | 600 | 377 | 5,778 | |
9 | 中村 治(支持政党なし) | 1,516 | 1,620 | 1,397 | 1,198 | 685 | 1,541 | 582 | 728 | 1,101 | 858 | 11,226 | |
10 | 飯田 佳宏(無所属) | 1,609 | 1,674 | 1,472 | 1,212 | 912 | 1,339 | 649 | 928 | 2,074 | 918 | 12,787 | |
A | 得票総数 | 107,119 | 131,056 | 116,248 | 91,025 | 66,077 | 101,404 | 56,094 | 73,504 | 103,447 | 69,864 | 915,838 | |
B | 按 分 |
切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 有効投票(A+B+C) | 107,119 | 131,056 | 116,248 | 91,025 | 66,077 | 101,404 | 56,094 | 73,504 | 103,447 | 69,864 | 915,838 | |
E | 無効投票 | 2,704 | 3,432 | 3,095 | 2,497 | 1,478 | 2,778 | 1,325 | 1,683 | 2,501 | 1,630 | 23,123 | |
F | 投票総数(D+E) | 109,823 | 134,488 | 119,343 | 93,522 | 67,555 | 104,182 | 57,419 | 75,187 | 105,948 | 71,494 | 938,961 | |
G | 投票者数 | 109,824 | 134,492 | 119,345 | 93,523 | 67,556 | 104,184 | 57,420 | 75,188 | 105,950 | 71,495 | 938,977 | |
不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
不受理 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
開票結果(全市)ダウンロード |
---|
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.