ここから本文です。
候補者別\区別 | 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 | 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春木 ちえ(日本共産党) | 6,512 | 11,151 | 10,573 | 8,335 | 5,447 | 6,775 | 3,329 | 4,868 | 7,496 | 5,073 | 69,559 | |
2 | 本間 なな(無所属) | 34,676 | 44,239 | 41,763 | 30,137 | 20,439 | 37,929 | 23,451 | 27,148 | 35,453 | 21,594 | 316,829 | |
3 | 秋元 克広(無所属) | 53,259 | 65,283 | 55,924 | 44,675 | 35,495 | 46,833 | 27,426 | 36,881 | 51,866 | 35,851 | 453,493 | |
4 | 飯田 佳宏(脱政党で冬季五輪の札幌招致を撤回する会) | 4,921 | 6,199 | 5,245 | 5,352 | 2,821 | 4,945 | 1,980 | 4,250 | 5,417 | 3,599 | 44,729 | |
5 | 須田 真功(無所属) | 2,804 | 3,479 | 1,836 | 2,200 | 1,489 | 3,500 | 751 | 1,368 | 2,892 | 3,286 | 23,605 | |
A | 得票総数 | 102,172 | 130,351 | 115,341 | 90,699 | 65,691 | 99,982 | 56,937 | 74,515 | 103,124 | 69,403 | 908,215 | |
B | 按 分 |
切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 有効投票(A+B+C) | 102,172 | 130,351 | 115,341 | 90,699 | 65,691 | 99,982 | 56,937 | 74,515 | 103,124 | 69,403 | 908,215 | |
E | 無効投票 | 3,775 | 4,421 | 3,755 | 3,468 | 2,093 | 3,125 | 1,519 | 2,336 | 3,143 | 2,232 | 29,867 | |
F | 投票総数(D+E) | 105,947 | 134,772 | 119,096 | 94,167 | 67,784 | 103,107 | 58,456 | 76,851 | 106,267 | 71,635 | 938,082 | |
G | 投票者数 | 105,953 | 134,777 | 119,101 | 94,173 | 67,786 | 103,108 | 58,457 | 76,857 | 106,275 | 71,637 | 938,124 | |
不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 40 | |
不受理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
開票結果(全市)ダウンロード |
---|
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.