ここから本文です。
候補者別\区別 | 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 | 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 はるみ(無所属) | 60,117 | 73,777 | 66,299 | 52,209 | 36,244 | 57,866 | 32,403 | 43,650 | 59,049 | 38,455 | 520,069 | |
2 | 佐藤 のりゆき(無所属) | 44,737 | 59,961 | 51,877 | 41,217 | 31,017 | 44,365 | 25,653 | 32,609 | 46,382 | 32,682 | 410,500 | |
A | 得票総数 | 104,854 | 133,738 | 118,176 | 93,426 | 67,261 | 102,231 | 58,056 | 76,259 | 105,431 | 71,137 | 930,569 | |
B | 按 分 |
切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 有効投票(A+B+C) | 104,854 | 133,738 | 118,176 | 93,426 | 67,261 | 102,231 | 58,056 | 76,259 | 105,431 | 71,137 | 930,569 | |
E | 無効投票 | 1,377 | 1,285 | 1,166 | 926 | 678 | 1,121 | 509 | 817 | 1,101 | 655 | 9,635 | |
F | 投票総数(D+E) | 106,231 | 135,023 | 119,342 | 94,352 | 67,939 | 103,352 | 58,565 | 77,076 | 106,532 | 71,792 | 940,204 | |
G | 投票者数 | 106,233 | 135,029 | 119,344 | 94,355 | 67,940 | 103,358 | 58,568 | 77,081 | 106,533 | 71,794 | 940,235 | |
不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 30 | |
不受理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
開票結果(全市)ダウンロード |
---|
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.