ここから本文です。
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
家 庭 ご み |
燃やせるごみ |
19,965 |
22,271 | 20,556 |
20,551 |
23,209 | 22,310 | 20,740 | 20,794 | 22,249 |
21,313 |
17,392 | 20,454 | 251,803 |
燃やせないごみ | 1,906 | 2,019 | 2,094 |
1,817 |
1,891 | 1,754 | 1,903 | 2,009 | 2,008 | 1,288 | 1,290 | 1,496 | 21,476 | |
大型ごみ | 1,077 | 911 | 1,062 | 980 | 955 |
982 |
967 | 1,049 | 874 | 460 | 557 | 978 | 10,852 | |
びん・缶・ペットボトル | 2,589 | 2,745 | 2,879 | 2,813 | 3,319 | 2,758 | 2,512 | 2,773 | 2,982 | 3,107 | 2,833 | 2,731 | 34,041 | |
容器包装プラスチック | 2,359 | 2,497 | 2,511 | 2,359 | 2,577 | 2,368 | 2,283 | 2,478 | 2,677 | 2,737 | 2,428 | 2,446 | 29,721 | |
雑がみ | 2,096 | 2,017 | 2,035 | 1,928 | 2,175 | 2,047 | 1,986 | 2,068 | 2,427 | 2,368 | 2,002 | 2,230 | 25,379 | |
枝・葉・草 |
- |
2,183 | 3,297 | 3,269 | 2,948 | 2,845 | 2,607 | 2,846 | 412 | - | - | - | 20,407 | |
地域清掃ごみ※1 | 522 | 721 | 550 | 425 | 408 | 475 | 536 | 372 | 362 |
344 |
313 | 343 | 5,372 | |
管路ごみ※2 | 37 | 36 | 34 | 39 | 40 | 41 | 36 |
32 |
38 | 35 | 29 | 37 | 433 | |
小計 | 30,550 | 35,400 |
35,018 |
34,182 | 37,522 | 35,580 | 33,571 | 34,421 | 34,029 | 31,652 | 26,845 | 30,715 | 399,484 | |
事 業 ご み |
許可業者搬入※3 |
11,269 |
11,357 | 11,412 | 12,009 | 12,253 | 11,760 | 11,561 | 11,304 | 12,438 | 10,859 | 10,618 | 11,616 | 138,456 |
自己搬入※4 | 9,487 | 6,769 | 7,200 | 8,498 | 7,254 | 6,827 | 7,095 | 6,880 | 5,392 | 3,241 | 3,354 | 6,003 | 77,999 | |
小計 | 20,756 | 18,126 | 18,612 | 20,506 | 19,507 | 18,587 | 18,656 | 18,184 | 17,831 | 14,100 | 13,972 | 17,618 | 216,455 | |
合計 | 51,306 | 53,526 | 53,630 | 54,688 | 57,029 | 54,167 | 52,227 | 52,605 | 51,860 | 45,752 | 40,817 | 48,333 |
615,940 |
|
その月までの累計 | 51,306 |
104,832 |
158,463 | 213,151 | 270,180 | 324,347 | 376,573 | 429,178 | 481,038 | 526,790 | 567,607 | 615,940 |
「枝・葉・草」は、5月から12月中旬までの期間収集(地域によって異なります)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
家 庭 ご み |
燃やせるごみ | 20,630 | 20,197 | 20,326 | 21,248 | 23,686 | 20,174 | 19,689 | 21,378 | 20,763 | 20,569 | 17,322 | 20,235 | 246,217 |
燃やせないごみ | 1,811 | 1,809 | 1,734 | 1,565 | 1,649 | 1,885 | 1,753 | 1,852 | 2,081 | 1,326 | 1,273 | 1,582 | 20,320 | |
大型ごみ | 1,081 | 842 | 890 | 915 | 862 | 1,058 | 981 | 923 | 945 | 486 | 483 | 943 | 10,410 | |
びん・缶・ペットボトル | 2,717 | 2,722 | 3,022 | 2,959 | 3,122 | 3,036 | 2,571 | 2,753 | 3,130 | 3,143 | 2,590 | 2,973 | 34,738 | |
容器包装プラスチック | 2,509 | 2,412 | 2,518 | 2,476 | 2,472 | 2,414 | 2,264 | 2,506 | 2,705 | 2,742 | 2,267 | 2,641 | 29,925 | |
雑がみ | 3,134 | 2,786 | 2,901 | 2,841 | 2,753 | 2,786 | 2,599 | 2,754 | 3,472 | 2,787 | 2,405 | 3,252 | 34,469 | |
枝・葉・草 | - | 2,077 | 3,079 | 3,658 | 2,841 | 3,159 | 2,897 | 3,191 | 613 | - | - | - | 21,514 | |
地域清掃ごみ※1 | 532 | 597 | 602 | 531 | 488 | 462 | 568 | 462 | 346 | 241 | 219 | 270 | 5,318 | |
管路ごみ※2 | 44 | 43 | 40 | 49 | 51 | 41 | 42 | 40 | 43 | 40 | 35 | 35 | 503 | |
小計 | 32,458 | 33,485 | 35,112 | 36,242 | 37,925 | 35,014 | 33,364 | 35,858 | 34,098 | 31,333 | 26,594 | 31,930 | 403,413 | |
事 業 ご み |
許可業者搬入※3 | 11,571 | 11,320 | 11,811 | 12,911 | 12,400 | 11,740 | 11,684 | 11,806 | 12,727 | 11,062 | 10,328 | 11,683 | 141,043 |
自己搬入※4 | 9,930 | 6,890 | 7,921 | 8,833 | 8,281 | 7,755 | 7,722 | 8,493 | 6,362 | 3,711 | 4,242 | 6,169 | 86,309 | |
小計 | 21,501 | 18,211 | 19,731 | 21,744 | 20,680 | 19,496 | 19,406 | 20,299 | 19,089 | 14,773 | 14,570 | 17,852 | 227,352 | |
合計 | 53,959 | 51,696 | 54,843 | 57,986 | 58,605 | 54,510 | 52,770 | 56,157 | 53,187 | 46,106 | 41,164 | 49,783 | 630,765 | |
その月までの累計 | 53,959 | 105,655 | 160,498 | 218,484 | 277,089 | 331,599 | 384,369 | 440,526 | 493,713 | 539,819 | 580,983 | 630,765 |
「枝・葉・草」は、5月から12月中旬までの期間収集(地域によって異なります)
※1地域清掃ごみ:町内清掃などで発生するごみ ※2管路ごみ:北区あいの里地区の一部で実施している空気輸送管によって収集するごみ ※3許可業者搬入:(財)札幌市環境事業公社が収集して搬入する事業ごみ ※4自己搬入:許可業者以外の事業者が自ら搬入するごみ ※5四捨五入のため、合計数値とその内訳の計とが一致しない場合がある。 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.