ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(選挙区別)
ここから本文です。
| 第1選挙区 | 第2選挙区 | 第3選挙区 | 第4選挙区 | 第5選挙区 |
| 届出 番号 |
候補者名 | 得票数 | |||
| 西区第二 | 手稲区 | 計 | |||
| 1 | 佐々木 あけみ(日本共産党) | 2,559 | 4,118 | 6,677 | |
| 2 | 中村 ひろゆき(自由民主党) | 18,852 | 31,411 | 50,263 | |
| 3 | おおつき くれは(中道改革連合) | 13,870 | 25,913 | 39,783 | |
| 4 | たかはし 翔太(参政党) | 4,711 | 6,322 | 11,033 | |
| A | 得票総数 | 39,992 | 67,764 | 107,756 | |
| B | 按分 | 切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 |
| C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 有効投票 (A+B+C) | 39,992 | 67,764 | 107,756 | |
| E | 無効投票 | 710 | 1,163 | 1,873 | |
| F | 投票総数 (D+E) | 40,702 | 68,927 | 109,629 | |
| G | 投票者数 | 40,703 | 68,929 | 109,632 | |
| 不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 1 | 2 | 3 | |
| 不受理 | 0 | 0 | 0 | ||
| 開票率 (小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 開票結果集計表ダウンロード |
| エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
| テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.