ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(選挙区別)
ここから本文です。
| 第1選挙区 | 第2選挙区 | 第3選挙区 | 第4選挙区 | 第5選挙区 |
| 届出 番号 |
候補者名 | 得票数 | |||
| 北区第二 | 東 区 | 計 | |||
| 1 | 平岡 だいすけ(日本共産党) | 8,446 | 9,069 | 17,515 | |
| 2 | 橋 ゆうすけ(自由民主党) | 52,422 | 49,921 | 102,343 | |
| 3 | 松木 けんこう(中道改革連合) | 39,363 | 33,307 | 72,670 | |
| 4 | 中田 あやこ(参政党) | 13,955 | 13,636 | 27,591 | |
| 5 | 山崎 泉(日本維新の会) | 9,909 | 8,716 | 18,625 | |
| A | 得票総数 | 124,095 | 114,649 | 238,744 | |
| B | 按分 | 切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 |
| C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 有効投票 (A+B+C) | 124,095 | 114,649 | 238,744 | |
| E | 無効投票 | 2,553 | 2,242 | 4,795 | |
| F | 投票総数 (D+E) | 126,648 | 116,891 | 243,539 | |
| G | 投票者数 | 126,652 | 116,899 | 243,551 | |
| 不符合の内訳 (G-F) | 持ち帰り | 4 | 8 | 12 | |
| 不受理 | 0 | 0 | 0 | ||
| 開票率 (小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 開票結果集計表ダウンロード |
| エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
| テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.