ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(選挙区別)

ここから本文です。

開票結果集計表(第1選挙区)

○  令和8年2月8日執行
  確定

 ご覧になる選挙区を、下記から選択してください。
第1選挙区 第2選挙区 第3選挙区 第4選挙区 第5選挙区
届出
番号
候補者名 得票数
中央区 北区第一 南 区 西区第一
1 道下 大樹(中道改革連合) 36,297 1,053 22,137 22,073 81,560
2 臼木 ひでたけ(国民民主党) 14,627 536 6,236 7,735 29,134
3 森 つねと(日本共産党) 5,975 179 3,487 3,265 12,906
4 かとう 貴弘(自由民主党) 52,386 1,591 29,820 28,821 112,618
5 加納 ちずこ(参政党) 10,597 242 5,627 5,558 22,024
A 得票総数 119,882 3,601 67,307 67,452 258,242
B 按分 切り捨てた票数 0 0 0 0 0
C いずれの候補者にも属しない票数 0 0 0 0 0
D 有効投票 (A+B+C) 119,882 3,601 67,307 67,452 258,242
E 無効投票 2,336 56 1,209 1,171 4,772
F 投票総数 (D+E) 122,218 3,657 68,516 68,623 263,014
G 投票者数 122,220 3,657 68,518 68,625 263,020
不符合の内訳(G-F) 持ち帰り 2 0 2 1 5
不受理 0 0 0 1 1
開票率 (小数点以下第2位まで第3位四捨五入) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


開票結果集計表ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード