ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  札幌市議会議員選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市西区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 二十四軒小学校 3,232 4,143 7,375 1,554 2,144 3,698 48.08 51.75 50.14
2 身体障害者福祉センター 3,228 4,028 7,256 1,523 1,905 3,428 47.18 47.29 47.24
3 西区民センター 3,349 4,687 8,036 1,736 2,526 4,262 51.84 53.89 53.04
4 琴似小学校 3,723 4,857 8,580 1,875 2,599 4,474 50.36 53.51 52.14
5 琴似中学校 3,417 4,115 7,532 1,782 2,234 4,016 52.15 54.29 53.32
6 山の手南小学校 2,135 2,548 4,683 1,235 1,462 2,697 57.85 57.38 57.59
7 山の手小学校 2,152 2,504 4,656 1,070 1,274 2,344 49.72 50.88 50.34
8 手稲東児童会館 2,878 3,675 6,553 1,405 1,821 3,226 48.82 49.55 49.23
9 手稲記念館 2,863 3,548 6,411 1,442 1,777 3,219 50.37 50.08 50.21
10 宮の沢児童会館 2,571 3,041 5,612 1,285 1,521 2,806 49.98 50.02 50.00
11 手稲宮丘小学校 3,571 4,048 7,619 1,805 2,000 3,805 50.55 49.41 49.94
12 西園小学校 1,806 2,150 3,956 964 1,182 2,146 53.38 54.98 54.25
13 手稲東中学校 2,099 2,662 4,761 1,125 1,379 2,504 53.60 51.80 52.59
14 手稲東小学校 2,631 3,172 5,803 1,421 1,788 3,209 54.01 56.37 55.30
15 西野小学校 2,686 3,184 5,870 1,441 1,781 3,222 53.65 55.94 54.89
16 西野第二小学校 2,478 2,891 5,369 1,379 1,639 3,018 55.65 56.69 56.21
17 西野中学校 1,894 2,126 4,020 1,052 1,231 2,283 55.54 57.90 56.79
18 平和小学校 2,991 3,464 6,455 1,632 1,897 3,529 54.56 54.76 54.67
19 福井野小学校 2,524 2,944 5,468 1,394 1,603 2,997 55.23 54.45 54.81
20 琴似中央小学校 3,665 4,053 7,718 1,744 2,049 3,793 47.59 50.56 49.14
21 八軒中学校 2,898 3,440 6,338 1,532 1,753 3,285 52.86 50.96 51.83
22 八軒東中学校 2,680 3,193 5,873 1,412 1,726 3,138 52.69 54.06 53.43
23 八軒小学校 2,210 2,750 4,960 1,204 1,572 2,776 54.48 57.16 55.97
24 八軒西小学校 1,257 1,429 2,686 790 869 1,659 62.85 60.81 61.76
25 発寒東小学校 1,675 1,906 3,581 766 870 1,636 45.73 45.65 45.69
26 北翔支援学校 2,002 2,355 4,357 1,030 1,306 2,336 51.45 55.46 53.61
27 はっさむ地区センター 3,091 3,591 6,682 1,534 1,857 3,391 49.63 51.71 50.75
28 発寒南小学校 3,502 4,319 7,821 1,676 2,094 3,770 47.86 48.48 48.20
29 発寒西小学校 2,614 3,155 5,769 1,362 1,667 3,029 52.10 52.84 52.50
30 さんわセミナーハウス 2,281 2,857 5,138 1,187 1,510 2,697 52.04 52.85 52.49
31 西小学校 3,854 4,708 8,562 2,015 2,607 4,622 52.28 55.37 53.98
投票所計 83,957 101,543 185,500 43,372 53,643 97,015 51.66 52.83 52.30

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード