ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  札幌市議会議員選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市豊平区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 旭小学校 4,336 4,833 9,169 1,728 2,045 3,773 39.85 42.31 41.15
2 豊平小学校 3,362 4,102 7,464 1,426 1,773 3,199 42.42 43.22 42.86
3 東園小学校 1,794 2,304 4,098 781 1,016 1,797 43.53 44.10 43.85
4 八条中学校 3,886 4,851 8,737 1,682 2,262 3,944 43.28 46.63 45.14
5 豊園小学校 3,168 3,512 6,680 1,347 1,598 2,945 42.52 45.50 44.09
6 みどり小学校 2,726 3,288 6,014 1,180 1,523 2,703 43.29 46.32 44.95
7 月寒中学校 3,091 3,311 6,402 1,526 1,679 3,205 49.37 50.71 50.06
8 月寒東小学校 3,132 3,640 6,772 1,514 1,840 3,354 48.34 50.55 49.53
9 しらかば台小学校 2,507 2,863 5,370 1,385 1,602 2,987 55.25 55.96 55.62
10 中の島小学校 3,489 4,471 7,960 1,646 2,063 3,709 47.18 46.14 46.60
11 美園小学校 4,501 5,368 9,869 1,955 2,463 4,418 43.43 45.88 44.77
12 月寒小学校 2,359 3,112 5,471 1,205 1,521 2,726 51.08 48.88 49.83
13 あやめ野小学校 2,252 2,960 5,212 1,183 1,551 2,734 52.53 52.40 52.46
14 羊丘小学校 2,222 2,697 4,919 1,249 1,571 2,820 56.21 58.25 57.33
15 東月寒中学校 2,913 3,370 6,283 1,506 1,813 3,319 51.70 53.80 52.83
16 中の島中学校 4,035 5,107 9,142 1,795 2,336 4,131 44.49 45.74 45.19
17 平岸児童会館(平岸郷土史料館) 2,433 3,197 5,630 1,099 1,484 2,583 45.17 46.42 45.88
18 東山小学校 1,993 2,506 4,499 892 1,141 2,033 44.76 45.53 45.19
19 陵陽中学校 3,168 3,692 6,860 1,460 1,824 3,284 46.09 49.40 47.87
20 南月寒小学校 3,064 3,844 6,908 1,587 1,998 3,585 51.80 51.98 51.90
21 羊丘中学校 4,227 5,230 9,457 2,367 2,850 5,217 56.00 54.49 55.17
22 平岸西小学校 1,784 2,116 3,900 898 1,069 1,967 50.34 50.52 50.44
23 平岸中学校 1,702 1,765 3,467 779 862 1,641 45.77 48.84 47.33
24 平岸小学校 3,724 4,617 8,341 1,795 2,335 4,130 48.20 50.57 49.51
25 平岸高台小学校 1,592 1,909 3,501 800 973 1,773 50.25 50.97 50.64
26 西岡北小学校 2,484 2,927 5,411 1,432 1,660 3,092 57.65 56.71 57.14
27 福住小学校 2,157 2,575 4,732 1,206 1,520 2,726 55.91 59.03 57.61
28 西岡小学校 1,786 2,047 3,833 1,096 1,145 2,241 61.37 55.94 58.47
29 西岡福住地区センター 1,927 2,172 4,099 999 1,180 2,179 51.84 54.33 53.16
30 西岡南小学校 3,461 4,018 7,479 1,899 2,207 4,106 54.87 54.93 54.90
31 月寒公民館 2,280 3,149 5,429 1,055 1,560 2,615 46.27 49.54 48.17
投票所計 87,555 105,553 193,108 42,472 52,464 94,936 48.51 49.70 49.16

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード