ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  札幌市議会議員選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市北区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 北海道クリスチャンセンター 785 1,005 1,790 403 535 938 51.34 53.23 52.40
2 北九条小学校 1,723 1,826 3,549 851 988 1,839 49.39 54.11 51.82
3 北辰中学校 3,758 3,489 7,247 1,488 1,624 3,112 39.60 46.55 42.94
4 幌北小学校 2,612 2,524 5,136 1,045 1,158 2,203 40.01 45.88 42.89
5 北24条会館 2,103 2,715 4,818 904 1,283 2,187 42.99 47.26 45.39
6 北陽中学校 2,485 2,916 5,401 1,210 1,461 2,671 48.69 50.10 49.45
7 北区役所1階ロビー 2,752 3,042 5,794 1,220 1,488 2,708 44.33 48.92 46.74
8 新陽小学校 3,342 3,742 7,084 1,671 2,020 3,691 50.00 53.98 52.10
9 新川中央小学校 3,444 4,088 7,532 1,677 2,028 3,705 48.69 49.61 49.19
10 新琴似南小学校 2,950 3,440 6,390 1,452 1,789 3,241 49.22 52.01 50.72
11 新光小学校 3,803 4,348 8,151 1,909 2,210 4,119 50.20 50.83 50.53
12 新川小学校 4,109 4,429 8,538 1,851 2,097 3,948 45.05 47.35 46.24
13 光陽小学校 2,542 2,891 5,433 1,247 1,448 2,695 49.06 50.09 49.60
14 新琴似西小学校 3,615 4,140 7,755 1,769 2,122 3,891 48.93 51.26 50.17
15 新琴似北中学校 1,816 2,234 4,050 925 1,144 2,069 50.94 51.21 51.09
16 新琴似中学校 1,273 1,448 2,721 659 767 1,426 51.77 52.97 52.41
17 新琴似北小学校 1,795 2,083 3,878 904 1,108 2,012 50.36 53.19 51.88
18 麻生球場会議室 1,666 2,129 3,795 682 912 1,594 40.94 42.84 42.00
19 屯田南小学校 1,421 1,615 3,036 737 872 1,609 51.86 53.99 53.00
20 屯田小学校 3,576 4,090 7,666 1,643 1,949 3,592 45.95 47.65 46.86
21 茨戸小学校 1,723 1,903 3,626 780 898 1,678 45.27 47.19 46.28
22 拓北小学校 2,098 2,380 4,478 1,176 1,320 2,496 56.05 55.46 55.74
23 篠路小学校 3,435 3,822 7,257 1,675 1,925 3,600 48.76 50.37 49.61
24 篠路西小学校 1,928 2,230 4,158 1,006 1,131 2,137 52.18 50.72 51.39
25 太平小学校 2,789 3,180 5,969 1,376 1,610 2,986 49.34 50.63 50.03
26 百合が原小学校 3,098 3,555 6,653 1,540 1,774 3,314 49.71 49.90 49.81
27 十軒会館 893 916 1,809 375 419 794 41.99 45.74 43.89
28 拓北大野地会館 50 38 88 29 22 51 58.00 57.89 57.95
29 篠路破砕工場1階ロビー 39 35 74 16 10 26 41.03 28.57 35.14
30 鴻城小学校 2,759 3,217 5,976 1,601 1,849 3,450 58.03 57.48 57.73
31 北陽小学校 2,911 3,519 6,430 1,372 1,723 3,095 47.13 48.96 48.13
32 白楊小学校 2,030 2,112 4,142 1,084 1,219 2,303 53.40 57.72 55.60
33 光陽中学校 2,032 2,335 4,367 1,062 1,253 2,315 52.26 53.66 53.01
34 新琴似緑小学校 2,220 2,423 4,643 1,138 1,297 2,435 51.26 53.53 52.44
35 太平中学校 3,441 3,967 7,408 1,751 2,106 3,857 50.89 53.09 52.07
36 創成高等学校 2,075 2,439 4,514 884 1,041 1,925 42.60 42.68 42.65
37 和光小学校 2,290 2,744 5,034 936 1,131 2,067 40.87 41.22 41.06
38 麻生総合センター 2,227 2,897 5,124 897 1,200 2,097 40.28 41.42 40.93
39 新琴似小学校 2,588 3,221 5,809 1,306 1,677 2,983 50.46 52.06 51.35
40 篠路西中学校 3,058 3,397 6,455 1,407 1,667 3,074 46.01 49.07 47.62
41 屯田地区センター 1,798 1,987 3,785 920 1,026 1,946 51.17 51.64 51.41
42 屯田中央中学校 1,224 1,394 2,618 614 690 1,304 50.16 49.50 49.81
43 あいの里西小学校 2,475 2,728 5,203 1,420 1,573 2,993 57.37 57.66 57.52
44 屯田西小学校 2,670 3,178 5,848 1,220 1,524 2,744 45.69 47.95 46.92
45 つよし幼稚園 1,694 1,911 3,605 899 1,007 1,906 53.07 52.69 52.87
46 屯田北小学校 1,970 2,328 4,298 905 1,117 2,022 45.94 47.98 47.05
47 あいの里東小学校 1,951 2,180 4,131 1,141 1,241 2,382 58.48 56.93 57.66
48 北海道拓北養護学校 2,532 2,769 5,301 1,286 1,420 2,706 50.79 51.28 51.05
投票所計 111,568 126,999 238,567 54,063 63,873 117,936 48.46 50.29 49.44

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード