ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
20 | 琴似中央小学校 | 3,733 | 4,189 | 7,922 | 2,139 | 2,396 | 4,535 | 57.30 | 57.20 | 57.25 |
21 | 八軒中学校 | 2,963 | 3,491 | 6,454 | 1,774 | 1,951 | 3,725 | 59.87 | 55.89 | 57.72 |
22 | 八軒東中学校 | 2,745 | 3,263 | 6,008 | 1,647 | 1,927 | 3,574 | 60.00 | 59.06 | 59.49 |
23 | 八軒小学校 | 2,248 | 2,781 | 5,029 | 1,401 | 1,745 | 3,146 | 62.32 | 62.75 | 62.56 |
24 | 八軒西小学校 | 1,325 | 1,471 | 2,796 | 932 | 1,018 | 1,950 | 70.34 | 69.20 | 69.74 |
25 | 発寒東小学校 | 1,719 | 1,937 | 3,656 | 916 | 1,008 | 1,924 | 53.29 | 52.04 | 52.63 |
26 | 北翔養護学校 | 2,058 | 2,401 | 4,459 | 1,200 | 1,422 | 2,622 | 58.31 | 59.23 | 58.80 |
27 | はっさむ地区センター | 3,126 | 3,605 | 6,731 | 1,778 | 2,079 | 3,857 | 56.88 | 57.67 | 57.30 |
28 | 発寒南小学校 | 3,536 | 4,276 | 7,812 | 1,998 | 2,349 | 4,347 | 56.50 | 54.93 | 55.65 |
29 | 発寒西小学校 | 2,588 | 3,095 | 5,683 | 1,521 | 1,786 | 3,307 | 58.77 | 57.71 | 58.19 |
11 | 13 | 24 | 2 | 4 | 6 | 18.18 | 30.77 | 25.00 | ||
2,599 | 3,108 | 5,707 | 1,523 | 1,790 | 3,313 | 58.60 | 57.59 | 58.05 | ||
30 | さんわセミナーハウス | 2,311 | 2,831 | 5,142 | 1,355 | 1,711 | 3,066 | 58.63 | 60.44 | 59.63 |
31 | 西小学校 | 3,895 | 4,675 | 8,570 | 2,473 | 2,858 | 5,331 | 63.49 | 61.13 | 62.21 |
投票所計 | 32,258 | 38,028 | 70,286 | 19,136 | 22,254 | 41,390 | 59.32 | 58.52 | 58.89 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.