ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  衆議院比例代表選出議員選挙 (令和3年10月31日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市豊平区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 旭小学校 4,357 4,823 9,180 2,164 2,403 4,567 49.67 49.82 49.75
2 豊平小学校 4,594 5,484 10,078 2,406 2,868 5,274 52.37 52.30 52.33
3 東園小学校 1,345 1,767 3,112 727 938 1,665 54.05 53.08 53.50
4 八条中学校 3,112 3,902 7,014 1,665 2,106 3,771 53.50 53.97 53.76
5 豊園小学校 3,157 3,520 6,677 1,613 1,844 3,457 51.09 52.39 51.77
6 みどり小学校 2,762 3,362 6,124 1,447 1,745 3,192 52.39 51.90 52.12
7 月寒中学校 3,232 3,368 6,600 1,858 1,979 3,837 57.49 58.76 58.14
8 月寒東小学校 3,200 3,662 6,862 1,806 1,984 3,790 56.44 54.18 55.23
9 しらかば台小学校 2,527 2,891 5,418 1,612 1,749 3,361 63.79 60.50 62.03
10 中の島小学校 3,602 4,659 8,261 2,006 2,502 4,508 55.69 53.70 54.57
11 美園小学校 4,598 5,404 10,002 2,396 2,837 5,233 52.11 52.50 52.32
12 月寒小学校 2,378 3,141 5,519 1,413 1,802 3,215 59.42 57.37 58.25
13 あやめ野小学校 2,246 2,926 5,172 1,355 1,700 3,055 60.33 58.10 59.07
14 羊丘小学校 2,274 2,722 4,996 1,467 1,710 3,177 64.51 62.82 63.59
15 東月寒中学校 2,956 3,407 6,363 1,754 2,059 3,813 59.34 60.43 59.92
16 中の島中学校 4,031 5,131 9,162 2,194 2,678 4,872 54.43 52.19 53.18
17 平岸児童会館(平岸郷土史料館) 2,538 3,249 5,787 1,417 1,735 3,152 55.83 53.40 54.47
18 東山小学校 2,017 2,484 4,501 1,083 1,326 2,409 53.69 53.38 53.52
19 陵陽中学校 3,285 3,756 7,041 1,806 2,053 3,859 54.98 54.66 54.81
24 54 78 8 5 13 33.33 9.26 16.67
3,309 3,810 7,119 1,814 2,058 3,872 54.82 54.02 54.39
20 南月寒小学校 3,131 3,873 7,004 1,926 2,299 4,225 61.51 59.36 60.32
21 羊丘中学校 4,315 5,235 9,550 2,793 3,273 6,066 64.73 62.52 63.52
22 平岸西小学校 1,805 2,183 3,988 1,070 1,212 2,282 59.28 55.52 57.22
23 平岸中学校 1,790 1,838 3,628 1,021 1,092 2,113 57.04 59.41 58.24
24 平岸小学校 3,737 4,573 8,310 2,197 2,594 4,791 58.79 56.72 57.65
25 平岸高台小学校 1,608 1,922 3,530 952 1,107 2,059 59.20 57.60 58.33
26 西岡北小学校 2,550 2,999 5,549 1,692 1,955 3,647 66.35 65.19 65.72
27 福住小学校 2,167 2,615 4,782 1,416 1,698 3,114 65.34 64.93 65.12
28 西岡小学校 1,804 2,064 3,868 1,215 1,356 2,571 67.35 65.70 66.47
29 西岡福住地区センター 1,928 2,191 4,119 1,171 1,331 2,502 60.74 60.75 60.74
30 西岡南小学校 3,516 4,105 7,621 2,271 2,586 4,857 64.59 63.00 63.73
31 月寒公民館 2,317 3,161 5,478 1,277 1,727 3,004 55.11 54.63 54.84
投票所計 88,903 106,471 195,374 51,198 60,253 111,451 57.59 56.59 57.04
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード