ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  衆議院比例代表選出議員選挙 (令和3年10月31日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市北区第二
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
3 北辰中学校 3,942 3,559 7,501 2,057 1,926 3,983 52.18 54.12 53.10
4 幌北小学校 2,757 2,585 5,342 1,406 1,318 2,724 51.00 50.99 50.99
5 北24条会館 2,098 2,743 4,841 1,024 1,414 2,438 48.81 51.55 50.36
6 北陽中学校 2,506 2,956 5,462 1,389 1,610 2,999 55.43 54.47 54.91
7 北区役所1階ロビー 2,813 3,088 5,901 1,489 1,686 3,175 52.93 54.60 53.80
35 59 94 9 10 19 25.71 16.95 20.21
2,848 3,147 5,995 1,498 1,696 3,194 52.60 53.89 53.28
8 新陽小学校 3,383 3,817 7,200 1,914 2,227 4,141 56.58 58.34 57.51
9 新川中央小学校 3,499 4,198 7,697 1,883 2,180 4,063 53.82 51.93 52.79
10 新琴似南小学校 2,993 3,497 6,490 1,677 1,897 3,574 56.03 54.25 55.07
11 新光小学校 3,870 4,388 8,258 2,127 2,346 4,473 54.96 53.46 54.17
12 新川小学校 4,148 4,453 8,601 2,058 2,251 4,309 49.61 50.55 50.10
13 光陽小学校 2,602 2,964 5,566 1,377 1,518 2,895 52.92 51.21 52.01
14 新琴似西小学校 3,686 4,199 7,885 1,972 2,231 4,203 53.50 53.13 53.30
15 新琴似北中学校 1,900 2,295 4,195 1,021 1,224 2,245 53.74 53.33 53.52
16 新琴似中学校 1,285 1,468 2,753 727 834 1,561 56.58 56.81 56.70
17 新琴似北小学校 1,822 2,098 3,920 1,026 1,157 2,183 56.31 55.15 55.69
18 麻生球場会議室 1,681 2,105 3,786 785 977 1,762 46.70 46.41 46.54
19 屯田南小学校 1,438 1,640 3,078 846 922 1,768 58.83 56.22 57.44
20 屯田小学校 3,569 4,069 7,638 1,793 2,011 3,804 50.24 49.42 49.80
21 茨戸小学校 1,662 1,852 3,514 857 934 1,791 51.56 50.43 50.97
22 拓北小学校 2,142 2,409 4,551 1,266 1,367 2,633 59.10 56.75 57.86
23 篠路小学校 3,473 3,858 7,331 1,878 2,034 3,912 54.07 52.72 53.36
24 篠路西小学校 1,963 2,284 4,247 1,099 1,214 2,313 55.99 53.15 54.46
25 太平小学校 2,834 3,239 6,073 1,519 1,647 3,166 53.60 50.85 52.13
26 百合が原小学校 3,127 3,568 6,695 1,631 1,827 3,458 52.16 51.21 51.65
27 十軒会館 861 890 1,751 407 451 858 47.27 50.67 49.00
28 拓北大野地会館 52 41 93 29 25 54 55.77 60.98 58.06
29 篠路破砕工場1階ロビー 39 38 77 19 14 33 48.72 36.84 42.86
30 鴻城小学校 2,783 3,227 6,010 1,805 1,982 3,787 64.86 61.42 63.01
31 北陽小学校 2,961 3,507 6,468 1,571 1,883 3,454 53.06 53.69 53.40
32 白楊小学校 2,198 2,222 4,420 1,351 1,412 2,763 61.46 63.55 62.51
33 光陽中学校 2,043 2,385 4,428 1,175 1,337 2,512 57.51 56.06 56.73
34 新琴似緑小学校 2,224 2,442 4,666 1,260 1,333 2,593 56.65 54.59 55.57
35 太平中学校 3,521 4,008 7,529 1,960 2,197 4,157 55.67 54.82 55.21
36 創成高等学校 2,159 2,481 4,640 1,076 1,203 2,279 49.84 48.49 49.12
37 和光小学校 2,270 2,759 5,029 1,103 1,313 2,416 48.59 47.59 48.04
38 麻生総合センター 2,221 2,902 5,123 1,068 1,378 2,446 48.09 47.48 47.75
39 新琴似小学校 2,596 3,202 5,798 1,486 1,798 3,284 57.24 56.15 56.64
40 篠路西中学校 3,117 3,438 6,555 1,550 1,712 3,262 49.73 49.80 49.76
41 屯田地区センター 1,823 2,026 3,849 984 1,071 2,055 53.98 52.86 53.39
42 屯田中央中学校 1,274 1,446 2,720 678 743 1,421 53.22 51.38 52.24
43 あいの里西小学校 2,524 2,791 5,315 1,582 1,731 3,313 62.68 62.02 62.33
44 屯田西小学校 2,720 3,225 5,945 1,388 1,579 2,967 51.03 48.96 49.91
45 つよし幼稚園 1,737 1,988 3,725 997 1,119 2,116 57.40 56.29 56.81
46 屯田北小学校 1,968 2,367 4,335 1,040 1,194 2,234 52.85 50.44 51.53
47 あいの里東小学校 2,004 2,217 4,221 1,266 1,351 2,617 63.17 60.94 62.00
48 北海道拓北養護学校 2,519 2,769 5,288 1,421 1,512 2,933 56.41 54.60 55.47
投票所計 110,842 125,762 236,604 60,046 67,100 127,146 54.17 53.35 53.74
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード