ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校・幼稚園・教育 > 教育についての取組・計画 > 学校給食 > 地産池消の取り組み > 札幌市の学校給食における主な取扱い品に占める道産品の割合(過去5年分)
ここから本文です。
【令和元年度】
| 項目 | 総品目数 | 道産品目数 | 総数量(kg) A | 道産品数量(kg) B | 道産品割合(重量) B/A | 
|---|---|---|---|---|---|
| 農産物 | 110 | 60 | 4,663,339 | 2,143,867 | 46% | 
| 水産物 | 51 | 19 | 362,820 | 149,041 | 41% | 
| 畜産物 | 18 | 6 | 598,576 | 375,839 | 63% | 
| 乳製品 | 10 | 4 | 244,676 | 199,841 | 82% | 
| 主食 | 4 | 4 | 1,956,686 | 1,956,686 | 100% | 
| 飲用牛乳 | 1 | 1 | 5,344,127 | 5,344,127 | 100% | 
| 合計 | 194 | 94 | 13,170,224 | 10,169,401 | 77% | 
【令和2年度】
| 項目 | 総品目数 | 道産品目数 | 総数量(kg) A | 道産品数量(kg) B | 道産品割合(重量) B/A | 
|---|---|---|---|---|---|
| 農産物 | 105 | 58 | 4,325,263 | 1,926,788 | 45% | 
| 水産物 | 50 | 19 | 289,120 | 123,897 | 43% | 
| 畜産物 | 18 | 4 | 557,284 | 292,307 | 52% | 
| 乳製品 | 10 | 4 | 228,546 | 187,764 | 82% | 
| 主食 | 4 | 4 | 1,875,733 | 1,875,733 | 100% | 
| 飲用牛乳 | 1 | 1 | 5,128,643 | 5,128,643 | 100% | 
| 合計 | 188 | 90 | 12,404,589 | 9,535,132 | 77% | 
【令和3年度】
| 項目 | 総品目数 | 道産品目数 | 総数量(kg) A | 道産品数量(kg) B | 道産品割合(重量) B/A | 
|---|---|---|---|---|---|
| 農産物 | 109 | 60 | 4,811,348 | 2,312,468 | 48% | 
| 水産物 | 51 | 18 | 347,982 | 134,032 | 39% | 
| 畜産物 | 17 | 4 | 665,085 | 342,866 | 52% | 
| 乳製品 | 10 | 6 | 244,588 | 226,190 | 92% | 
| 主食 | 4 | 4 | 2,101,860 | 2,101,860 | 100% | 
| 飲用牛乳 | 1 | 1 | 5,739,650 | 5,739,650 | 100% | 
| 合計 | 192 | 93 | 13,910,513 | 10,857,066 | 78% | 
【令和4年度】
| 項目 | 総品目数 | 道産品目数 | 総数量(kg) A | 道産品数量(kg) B | 道産品割合(重量) B/A | 
|---|---|---|---|---|---|
| 農産物 | 111 | 58 | 4,978,931 | 2,226,588 | 45% | 
| 水産物 | 48 | 15 | 349,328 | 128,478 | 37% | 
| 畜産物 | 17 | 4 | 696,565 | 340,858 | 49% | 
| 乳製品 | 10 | 6 | 258,831 | 242,020 | 94% | 
| 主食 | 4 | 4 | 2,078,505 | 2,078,505 | 100% | 
| 飲用牛乳 | 1 | 1 | 5,611,817 | 5,611,817 | 100% | 
| 合計 | 191 | 88 | 13,973,977 | 10,628,266 | 76% | 
【令和5年度】
| 項目 | 総品目数 | 道産品目数 | 総数量(kg) A | 道産品数量(kg) B | 道産品割合(重量) B/A | 
|---|---|---|---|---|---|
| 農産物 | 108 | 55 | 5,114,649 | 2,451,928 | 48% | 
| 水産物 | 47 | 14 | 363,473 | 144,274 | 40% | 
| 畜産物 | 17 | 4 | 623,641 | 295,744 | 47% | 
| 乳製品 | 10 | 6 | 203,245 | 184,614 | 91% | 
| 主食 | 4 | 4 | 2,102,024 | 2,102,024 | 100% | 
| 飲用牛乳 | 1 | 1 | 5,591,571 | 5,591,571 | 100% | 
| 合計 | 187 | 84 | 13,998,603 | 10,770,155 | 77% | 
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.