ホーム > 市政情報 > 広報・広聴・シティプロモート > 広報 > ホームページ運営 > ホームページ利用者アンケート > 令和7年度公式ホームページ利用者アンケート実施結果 > 令和7年度公式ホームページ利用者アンケート結果(札幌市公式ホームページ満足度及びインターネット全般に関すること)
ここから本文です。
札幌市公式ホームページ及びインターネット全般に関するアンケート回答結果について掲載しています。
ページ内リンク
|
選択肢 |
件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 大変満足 |
22 |
21.0% |
| 満足 | 42 |
40.0% |
| どちらとも言えない | 28 |
26.7% |
| 不満 | 11 |
10.5% |
| 大変不満 | 2 | 1.9% |
| 低評価(大変不満・不満)の主な理由 |
|---|
| 「サイト内検索の精度が低く、Googleで検索し直すことが多い」「階層が深すぎて、目的のページを見つけるまでに何度もクリックが必要で疲れる」 |
| 「文字が詰まっていて、どこを読めばいいか直感的に分からない」「専門用語が多く、内容を理解するのに時間がかかる」 |
| 「スマートフォンで見た際、メニューが使いにくい」「パソコン版をそのまま小さくしたような箇所があり、操作しづらい」 |
| 「他都市と比べてデザインが古く、活気や親しみやすさが感じられない」 |
| 中間評価(どちらともいえない)の主な理由 |
| 「時間はかかるが、最終的には必要な情報が見つかるので使っている」「行政のサイトなのでこんなものかと思っている」 |
| 「デザインなどは二の次で、正確な情報が得られるという点では信頼している」 |
| 高評価(大変満足・満足)の主な理由 |
| 「やはり市の公式サイトなので、情報の正確さにおいて一番安心できる」「SNSとの連携もあり、以前より便利になったと感じる」 |
| 「行政ならではの情報の正確さと、網羅的な内容に安心感がある」 |
|
選択肢 |
件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 広報さっぽろ |
76 |
72.4% |
| 市公式ホームページ | 73 |
69.5% |
| 市公式SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)アカウント | 40 |
38.1% |
| ニュースサイト | 25 | 23.8% |
| テレビ番組(市公式以外) | 25 |
23.8% |
| 地下鉄掲示板(ポスター) | 23 |
21.9% |
| 新聞 | 20 |
19.0% |
| SNS(市公式以外) | 18 | 17.1% |
|
パンフレット、チラシ |
14 | 13.3% |
| 市の広報番組(テレビ・ラジオ) | 12 | 11.4% |
| 回覧板 | 11 | 10.5% |
| 知人からの口コミ | 11 | 10.5% |
| 市公式アプリ | 9 | 8.6% |
| ラジオ(市公式以外) | 7 | 6.7% |
| 市政情報は取得していない | 5 | 4.8% |
| 電話(関係部署に直接) | 5 | 4.8% |
| 市公式データ放送 | 4 | 3.8% |
| データ放送(市公式以外) | 3 | 2.9% |
| 雑誌 | 2 | 1.9% |
| その他 | 2 | 1.9% |
| 電話(コールセンター) | 1 | 1.0% |
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ほぼ毎日(週4日以上) |
102 |
97.1% |
| 週に2、3日程度 |
3 |
2.9% |
| 月に数日程度 |
0 |
0.0% |
| 年に数日程度 |
0 |
0.0% |
| 今回が初めて |
0 |
0.0% |
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 月に数日程度 |
36 |
34.3% |
| 年に数日程度 |
23 |
21.9% |
| 今回が初めて |
18 |
17.1% |
| 週に2,3日程度 |
17 |
16.2% |
| ほぼ毎日(週4日以上) |
11 |
10.5% |
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 生活で必要が生じたとき | 69 | 65.7% |
| 広報さっぽろを見て詳しく知りたいとき | 40 | 38.1% |
| 災害(地震、風水害、大雪など)が起きたとき | 38 | 36.2% |
| ニュース等で札幌市が取り上げられたとき | 23 | 21.9% |
| 市や区のSNSを見て詳しく知りたいとき | 18 | 17.1% |
| 今回が初めて | 16 | 15.2% |
| 目的にかかわらず定期的に見ている | 13 | 12.4% |
| その他 | 8 | 7.6% |
| パブリックコメントや相談、問い合わせ等をしたいとき | 7 | 6.7% |
| 市のメールマガジンが届いたとき | 5 | 4.8% |
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| スマートフォン | 76 | 72.4% |
| パソコン | 26 | 24.8% |
| タブレット | 2 | 1.9% |
| わからない | 1 | 1.0% |
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 特に気になることはない | 34 | 32.4% |
| 文字情報が多くごちゃごちゃしている | 32 | 30.5% |
| 目的の情報にたどり着くまでに要するクリック(タップ)数が多い | 26 | 24.8% |
| リンク(ボタン)が小さい、間隔が狭いために操作を誤りやすい | 24 | 22.9% |
| PDF形式の情報提供が多い | 23 | 21.9% |
| リンクテキストが長く、小さい画面で見づらい | 17 | 16.2% |
| スマートフォンから閲覧したことはない | 8 | 7.6% |
| その他 | 5 | 4.8% |
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 検索エンジンからトップページにアクセスし、必要な情報を探す | 61 | 58.1% |
| SNS(市公式LINEや市公式Xなど)のリンクからアクセスする | 32 | 30.5% |
| 検索エンジンから直接記事ページに入る | 24 | 22.9% |
| アクセスしたことはない | 15 | 14.3% |
| チラシやパンフレットなどに掲載されている二次元コードやURLからアクセスする | 12 | 11.4% |
| ブックマーク(お気に入り)からアクセスして探す | 10 | 9.5% |
| メールマガジンや他のホームページのリンクからアクセスする | 7 | 6.7% |
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| メインカテゴリ(防災・防犯・消防など)から探す | 59 | 56.2% |
| サイト内検索機能(検索窓)を使って探す | 33 | 31.4% |
| 新着情報から探す | 30 | 28.6% |
| 募集していますから探す | 18 | 17.1% |
| 今回初めて探した | 16 | 15.2% |
| 早引きインデックスから探す | 15 | 14.3% |
| 組織案内から探す | 10 | 9.5% |
| よくある質問検索から探す | 10 | 9.5% |
| トピックスから探す | 8 | 7.6% |
| 報道発表から探す | 8 | 7.6% |
| サイトマップで探す | 7 | 6.7% |
| さっぽろ手続きナビで探す | 2 | 1.9% |
| 札幌市公式ホームページの中では探さない | 2 | 1.9% |
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| トップページ(ホーム)に戻って探す | 60 | 57.1% |
| 検索エンジンに戻って探す | 38 | 36.2% |
| サイト内検索から探す | 23 | 21.9% |
| メインカテゴリ(防災・防犯・消防など)から探す | 17 | 16.2% |
| 左ナビから探す | 16 | 15.2% |
| わからない | 3 | 2.9% |
| パンくずリストから探す | 3 | 2.9% |
| サイトマップで探す | 3 | 2.9% |
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 市公式ホームページから探す | 69 | 65.7% |
| どちらともいえない | 18 | 17.1% |
| 区別がわからない、検索しているのでわからない | 10 | 9.5% |
| 区役所のページから探す | 8 | 7.6% |
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 各種申請・手続きに関すること | 59 | 56.2% |
| イベント情報 | 53 | 50.5% |
| ごみに関すること | 33 | 31.4% |
| 雪に関すること | 25 | 23.8% |
| 福祉に関すること | 25 | 23.8% |
| 子育て、教育に関すること | 15 | 14.3% |
| 職員募集 | 14 | 13.3% |
| ヒグマに関すること | 12 | 11.4% |
| よく見る情報はない | 11 | 10.5% |
| その他 | 8 | 7.6% |
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 手続・サービスについて | 53 | 50.5% |
| イベント情報 | 40 | 38.1% |
| 区役所のページは見ない | 26 | 24.8% |
| 施設案内 | 23 | 21.9% |
| まちづくり・地域活動 | 15 | 14.3% |
| 開庁時間 | 15 | 14.3% |
| 窓口の混雑状況 | 13 | 12.4% |
| 子育て情報 | 6 | 5.7% |
| 区の概要や歴史など | 4 | 3.8% |
| その他 | 3 | 2.9% |
| 複数回答があったもの | 回答数 |
|---|---|
| 情報分類 (階層が深い。自分の調べたい情報がどの分類か分からない。分類が多すぎる。) |
25 |
| デザイン (シンプルでスマートなデザインに、視覚的にすぐ理解出来るレイアウト。) |
21 |
| 掲載情報 (表現をシンプルに。古い情報の削除ふりがなややさしい日本語による表示。) |
20 |
| フォント (太さやサイズをもっと見やすく。フォントを変えたり、行間をあけたりと見やすく。) |
10 |
| トップページ (重要な情報の配置。札幌市の魅力が分かるような写真。) |
6 |
| 新着情報 (文面から内容が分からない。更新頻度が多く情報が埋もれる。) |
3 |
| 検索 (検索精度の向上。終了した内容の非表示。) |
1 |
| 申請関係 (申込書から申し込み方法、必要なものが分かる内容。オンライン申請。) |
1 |
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| LINE(ライン) | 96 | 91.4% |
| YouTube(ユーチューブ) | 73 | 69.5% |
| Instagram(インスタグラム) | 60 | 57.1% |
| X(エックス)※旧Twitter(ツイッター) | 58 | 55.2% |
| TikTok(ティックトック) | 19 | 18.1% |
| Facebook(フェイスブック) | 18 | 17.1% |
| SNSは利用していない | 5 | 4.8% |
| その他 | 2 | 1.9% |
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 観光・イベント情報 | 67 | 63.8% |
| 防災・緊急情報 | 57 | 54.3% |
| ごみ、医療、環境など生活に必要な情報 | 42 | 40.0% |
| 除雪に関する情報 | 42 | 40.0% |
| 施設に関する情報 | 39 | 37.1% |
| 四季折々の情報 | 36 | 34.3% |
| 市役所や区役所での手続きに関する情報 | 31 | 29.5% |
| 札幌市の施策・計画に関する情報 | 28 | 26.7% |
| 高齢者向けの情報 | 18 | 17.1% |
| 子育て、教育に関する情報 | 17 | 16.2% |
| 障がい者向けの情報 | 11 | 10.5% |
| その他 | 6 | 5.7% |
| 特に投稿してほしい情報はない | 2 | 1.9% |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.