ホーム > 市政情報 > 広報・広聴・シティプロモート > 広報 > ホームページ運営 > ホームページ利用者アンケート > 令和6年度公式ホームページ利用者アンケート実施結果 > 令和6年度公式ホームページ利用者アンケート結果(札幌市公式ホームページ及びインターネット全般に関すること)
ここから本文です。
札幌市公式ホームページ及びインターネット全般に関するアンケート回答結果について掲載しています。
ページ内リンク
選択肢 |
件数 | 割合 |
---|---|---|
広報さっぽろ |
91 |
94.8% |
市公式ホームページ | 73 |
76.0% |
市公式SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)アカウント | 36 |
37.5% |
テレビ番組(市公式以外) | 26 |
27.1% |
新聞 | 21 |
21.9% |
地下鉄掲示板(ポスター) | 20 |
20.8% |
回覧板 | 16 | 16.7% |
市公式アプリ |
14 | 14.6% |
市の広報番組(テレビ・ラジオ) | 13 | 13.5% |
ニュースサイト | 12 | 12.5% |
パンフレット、チラシ | 11 | 11.5% |
知人からの口コミ | 10 | 10.4% |
SNS(市公式以外) | 9 | 9.4% |
電話(関係部署に直接) | 7 | 7.3% |
電話(コールセンター) | 5 | 5.2% |
市公式データ放送(北海道文化放送(UHB)8チャンネルで配信 | 3 | 3.1% |
データ放送(市公式以外) | 2 | 2.1% |
ラジオ(市公式以外) | 1 | 1.0% |
選択肢 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ほぼ毎日(週4日以上) |
92 |
95.8% |
週に2、3日程度 |
2 |
2.1% |
月に数日程度 |
1 |
1.0% |
年に数日程度 |
0 |
0.0% |
今回が初めて |
1 |
1.0% |
選択肢 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ほぼ毎日(週4日以上) |
6 |
6.3% |
週に2、3日程度 |
19 |
19.8% |
月に数日程度 |
44 |
45.8% |
年に数日程度 |
23 |
24.0% |
今回が初めて |
4 |
4.2% |
選択肢 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
生活で必要が生じたとき |
77 |
80.2% |
広報さっぽろを見て詳しく知りたいとき | 50 | 52.1% |
災害(地震、風水害、大雪など)が起きたとき | 26 | 27.1% |
市や区のSNSを見て詳しく知りたいとき | 23 | 24.0% |
ニュース等で札幌市が取り上げられたとき | 17 | 17.7% |
目的に関わらず定期的に見ている | 15 | 15.6% |
札幌市にパブリックコメントや相談、問い合わせ等をしたいとき |
14 |
14.6% |
市のメールマガジンが届いたとき | 11 | 11.5% |
今回が初めて | 3 | 3.1% |
その他 | 12 | 12.5% |
回答 | |
---|---|
LINE | 助成制度や補助金制度などを調べたいとき |
図書館の本を借りる手続きのため | 社会の学習 |
何かを申請したいとき | 救急情報、消防車などの出勤情報を知りたいとき |
イベントを知りたいとき | 福祉に関することを調べるとき |
仕事の関係、仕事で入札情報を確認するため | 他市町村の制度が札幌市にあるか調べるとき |
選択肢 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
スマートフォン | 58 | 60.4% |
パソコン | 33 | 34.4% |
タブレット | 4 | 4.2% |
わからない/今回が初めて | 1 | 1.0% |
選択肢 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
LINE(ライン) | 89 | 92.7% |
YouTube(ユーチューブ) | 59 | 61.5% |
Instagram(インスタグラム) | 54 | 56.3% |
X(エックス)※旧Twitter(ツイッター) | 50 | 52.1% |
Facebook(フェイスブック) | 34 | 35.4% |
SNSは利用していない | 14 | 14.6% |
TikTok(ティックトック) | 6 | 6.3% |
選択肢 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
観光・イベント情報 | 58 | 60.4% |
防災・緊急情報 | 55 | 57.3% |
ごみ、医療、環境など生活に必要な情報 | 44 | 45.8% |
市役所や区役所での手続きに関する情報 | 34 | 35.4% |
除雪に関する情報 | 32 | 33.3% |
施設に関する情報 | 31 | 32.3% |
高齢者向けの情報 | 30 | 31.3% |
子育て、教育に関する情報 | 19 | 19.8% |
札幌市の施策・計画に関する情報 | 19 | 19.8% |
四季折々の情報 | 16 | 16.7% |
障がい者向けの情報 | 13 | 13.5% |
札幌市公式SNSを見たことがない | 5 | 5.2% |
特に必要だと思う情報はない | 1 | 1.0% |
その他 | 2 | 2.1% |
回答 | |
---|---|
公式SNSとは別に、札幌市から募集しているもの専用アカウントを作ってほしい(イベント参加者や求人など) | |
市政情報と観光向けは分けて運用すべき | |
高齢者の住まいについて(高齢者だけでなく、住まいに困っている人向け情報) |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.