ホーム > 市政情報 > 広報・広聴・シティプロモート > 広報 > ホームページ運営 > ホームページ利用者アンケート > 令和3年度公式ホームページ利用者アンケート実施結果 > 令和3年度公式ホームページ利用者アンケート結果(札幌市公式ホームページ及びインターネット全般に関すること)
ここから本文です。
札幌市公式ホームページ及びインターネット全般に関するアンケート回答結果について掲載しています。
ページ内リンク
|
選択肢 |
件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ほぼ毎日 |
90 |
98.9% |
| 週に2、3回程度 |
1 |
1.1% |
| 月に数回程度 |
0 |
0% |
| 年に数回程度 |
0 |
0% |
| ほとんど利用しない |
0 |
0% |
| 今回が初めて |
0 |
0% |
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ほぼ毎日 |
7 |
7.7% |
| 週に2、3回程度 |
17 |
18.7% |
| 月に数回程度 |
47 |
51.6% |
| 年に数回程度 |
14 |
15.4% |
| ほとんど利用しない |
6 |
6.6% |
| 今回が初めて |
0 |
0% |
| 選択肢 | 件数 |
|---|---|
| メインカテゴリ(防災・防犯・消防など) |
47 |
| サイト内検索 |
38 |
| 市公式ホームページの中では探さず、GoogleやYahoo等の検索サイトの検索機能 |
37 |
| 新着情報 |
30 |
| 早引きインデックス |
12 |
| さっぽろ手続きナビ |
11 |
| サイトマップ |
11 |
| トピックス |
9 |
| 組織案内 |
9 |
| よくある質問検索 |
5 |
| その他 |
1 |
| ホームページで情報を探したことがない | 0 |
| 選択肢 | 件数 |
|---|---|
| ごみ、医療、環境など生活に必要な情報 |
39 |
| 新型コロナウイルス感染症に関する情報 | 39 |
| 子育て、教育に関する情報 |
31 |
| 観光・イベント情報 |
30 |
| 市役所や区役所での手続きに関する情報 |
30 |
| 防災・緊急情報 |
30 |
| 施設に関する情報 |
24 |
| 高齢者向けの情報 |
23 |
| 札幌市の施策・計画に関する情報 |
18 |
| その他 |
13 |
| 増やしてほしいものはない |
3 |
| 充実してほしい情報 | |||
|---|---|---|---|
|
除排雪に関する情報(2件) |
|||
| 札幌市が運営する施設(博物館等)の採用情報 | |||
| 交通機関の情報 | |||
| 補助(金)などの自分が該当しているのにその制度を知らなければ受けられないサービス | |||
| コロナワクチンの情報 | |||
| 自転車の駐輪禁止に関する情報 | |||
| オリンピック・パラリンピック | |||
| 子ども・若者向けの情報 | |||
| 生活困窮者向けの情報 | |||
| 知的・発達障がいある方向けのICT情報 | |||
| 成年後見人制度 | |||
| 福祉用具の補助金 |
| 選択肢 | 件数 |
|---|---|
| 広報さっぽろ |
77 |
| 市公式ホームページ |
66 |
| 市公式SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)アカウント | 45 |
| テレビのニュース |
41 |
| インターネットのニュース |
38 |
| 地下鉄掲示板(ポスター) |
18 |
| 新聞 |
16 |
| 市公式アプリ |
14 |
| ラジオ |
10 |
| 広報番組 |
8 |
| 市公式データ放送 |
7 |
| パンフレット、チラシ |
7 |
| 知人からの口コミ |
6 |
| その他 |
5 |
| 雑誌 |
3 |
| データ放送 |
1 |
| 市政情報は取得していない |
1 |
| 電話(関係部署に直接) |
0 |
| 電話(コールセンター) |
0 |
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ユーザー登録し、利用している |
85 |
93.4% |
| ユーザー登録はしているがほとんど利用していない |
3 |
3.3% |
| ユーザー登録をしていないが、パソコンやスマートフォンのブラウザでで閲覧することがある |
2 |
2.2% |
| 利用していない |
1 |
1.1% |
| 選択肢 | 件数 |
|---|---|
| LINE |
84 |
|
53 |
|
| YouTube |
48 |
|
45 |
|
|
29 |
|
| TikTok |
7 |
| mixi |
5 |
|
0 |
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知っている |
71 |
78.0% |
| 知らなかった |
20 |
22.0% |
| 選択肢 | 件数 | |
|---|---|---|
| 札幌市公式LINE | LINE | 53 |
| 札幌市広報部 | 42 | |
| 札幌市交通局 | 33 | |
| マルヤマン@円山動物園(公式) | 24 | |
| 札幌市地下鉄運行情報 | 18 | |
| 札幌市長 秋元 克広 | 13 | |
| 札幌市広報部公式チャンネルSapporoPRD | YouTube | 10 |
| 札幌市観光・MICE推進部 | 9 | |
| 札幌市消防局 | 8 | |
| 札幌市子ども未来局 | 7 | |
| 札幌市動物管理センター | 6 | |
| sapp‿ro smile | 5 | |
| 札幌市図書情報館 | 5 | |
| 札幌市民防災センター | 5 | |
| 札幌こころのセンター | 4 | |
| 札幌市図書・情報館Facebookページ | 4 | |
| 札幌市中央卸売市場 | 3 | |
| 札幌市危機管理対策室 | 3 | |
| ここシェルジュSAPPORO | 3 | |
| LiNK sapporo | LINE | 3 |
| きよっちNEWS | 2 | |
| LiNK Sapporo | 2 | |
| SAPPORO SMILE | 2 | |
| さっぽろゴミュニケーション | 2 | |
| 東区ウォーキング情報 | 2 | |
| 東区ウォーキング | 2 | |
| 札幌市子どもアシストセンター | LINE | 2 |
| 札幌市ひとり親家庭支援 | LINE | 2 |
| めいすいくんのつぶやき@市選管 | 1 | |
| 札幌UIターン就職センター | 1 | |
| 札幌市公文書館 | 1 | |
| カッコー先生公式 | 1 | |
| 札幌市ごみ減量キャンペーン2021 | 1 | |
| 市立札幌病院公式Facebookページ | 1 | |
| ここシェルジュSAPPORO | 1 | |
| マチトモ | 1 | |
| ここシェルジュSAPPORO | LINE | 1 |
| 特定検診医療機関検索 | LINE | 1 |
| しろうくま@札幌市消費者センター | 0 | |
| 新さっぽろ音楽の日 | 0 | |
| 市民農業講座「札幌農学校」 | 0 | |
| 札幌市主催シングルママ&パパスマイルfesta | 0 | |
| 札幌UIターン就職センター Sapporo UI 就職ナビ | 0 | |
| マチトモ | 0 | |
| Sapporo Today | 0 | |
| 新オトナ倶楽部 | 0 | |
| 札幌市立高校Facebookページ | 0 | |
| しろうくま@札幌市消費者センター | 0 | |
| 札幌市公文書館 | 0 | |
| きよっちNews | 0 | |
| 札幌UIターン就職センター | 0 | |
| 新さっぽろ音楽の日 | 0 | |
| 札幌市公文書館 | 0 | |
| きよっちNEWS | 0 | |
| 札幌市ごみ減量キャンペーン2021 | 0 | |
| 札幌UIターン就職センター | LINE | 0 |
| 選択肢 | 件数 |
|---|---|
| 防災・緊急情報 |
51 |
| 除雪に関する情報 |
50 |
| 新型コロナウイルス感染症に関する情報 | 47 |
| 観光・イベント情報 |
37 |
| ごみ、医療、環境など生活に必要な情報 |
35 |
| 市役所や区役所での手続きに関する情報 |
32 |
| 施設に関する情報 |
25 |
| 子育て、教育に関する情報 |
25 |
| 四季折々の情報 |
20 |
| 札幌市の施策・計画に関する情報 |
19 |
| 障がい者向けの情報 |
18 |
| 高齢者向けの情報 |
16 |
| その他 |
4 |
| 特に必要だと思う情報はない |
2 |
| 内容 | |||
|---|---|---|---|
| 除雪、排雪、JRや地下鉄バスの遅延情報 | |||
| シーズン毎にある市のサービス開始時期等(スキーのリサイクルやリフト券補助など) | |||
| オリンピック、パラリンピック | |||
| 施設に関する情報 | |||
|
福祉、障がいのある人のまちづくりの情報 |
|||
|
知的・発達障がいある方向けのICT情報 |
|||
| 生活困窮者向けの情報 | |||
| 市長さんや市議の方々のつぶやきのような、市民が市政に興味を持つような投稿 | |||
| 子ども・若者向けの情報 |
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 現在利用している |
91 |
100% |
| 現在利用していないが今後利用予定 |
0 |
0% |
| 以前利用していたが現在利用していない |
0 |
0% |
| 利用する予定はない |
0 |
0% |
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| スマートフォンのみを使用する |
29 |
31.9% |
| ほぼスマートフォンを使用するがパソコン等も使用する |
35 |
38.4% |
| スマートフォンとパソコン等を同程度使用する |
17 |
18.7% |
| ほぼパソコン等を使用するがスマートフォンも使用する |
8 |
8.8% |
| スマートフォンでホームページを閲覧することはない |
2 |
2.2% |
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| よく閲覧している |
25 |
27.5% |
| 時々閲覧している |
56 |
61.5% |
| 閲覧したことはない |
10 |
11.0% |
| 内容 | |||
|---|---|---|---|
| 1つのページに文字情報が多く読みにくい。スクロールが大変。(6件) | |||
| 表が不自然に改行されてしまい見づらい。(2件) | |||
| pdfファイルが多くて不便。(2件) | |||
| 画面が小さいので、たまに改行がおかしいときがある。もう少し見易いといい。 | |||
| 文字が小さく読みづらい。 | |||
| スマホだと見づらい。 | |||
| 文字の色や太さがキツいと感じることがある | |||
| 写真や図表などを軽くしてほしい。 | |||
| 重要なお知らせは、大きなフォントでもっと簡潔にした方が良い。 | |||
| 拡大したときの画像などがわかりにくいときがある。 | |||
| PC版を表示するボタンがある必要性がわからない。 | |||
| メニューから情報にいったり戻ったり、もう少しスムーズに閲覧したい | |||
| 内容がたくさん書かれている場合は、そのページの上部に簡単な目次があると便利。 | |||
| 使い勝手ですが、区役所や施設の問い合わせ先が表示されても、直接電話をかける機能がないので、不便です。表示から直接クリックして電話をかけられるようにしていただけるとありがたいです。 | |||
| 必要な情報にたどり着くまでが長いことと、必要な情報に関して大まかなことしかわからず細かい部分がわかりにくい。 | |||
| 閲覧したい情報をクリックした後にレスポンス良くページが開かないと、諦めや他の検索方法を使うなどで札幌市公式ホームページサイトを離れてしまう。 | |||
| スマホ画面の右上にある三本線のメニュー表示がわかりづらいので、操作方法等を広報さっぽろ等で掲載してほしい。 | |||
| スマートフォンの音声読み上げソフトを利用し「聞いて」、もしくは画面を「超拡大」にして利用しています。白黒反転でも見やすい画面になる機能があると嬉しい。ただ読み上げソフトでは、文章の一文が長くて上手に読んでくれなかったりする。 | |||
| iPhoneには、元々「voiceover(ボイスオーバー、画面読み上げ機能)」が搭載されているため、ホームページの閲覧やメール送受信等の操作を音声を頼りに使用している。ホームページは、画像や図など、視覚的に見栄えがよいように作成されていると思われるが、画面読み上げ機能ではそこに書かれている(埋め込まれている)情報を読み解くことはできないので、何が表示されているのかがわからない。画像や図の下にでもいいので、その説明文を記載していただきたい。(全盲の方からのご意見) |
| 内容 | |||
|---|---|---|---|
| パソコン・タブレットの方が、画面(文字)が大きく見やすい。(5件) | |||
| 新聞、テレビ、市公式LINEなど、他の媒体で情報を得られるため。(3件) | |||
| パソコンで閲覧できるのでスマートフォンで閲覧する必要性がないため。 |
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知っているし、インストールしている |
31 |
34.0% |
| 知っているが、インストールはしていない |
25 |
27.5% |
| 知らなかった |
35 |
38.5% |
| 選択肢 | 件数 |
|---|---|
| さっぽろえきバスnavi(まちづくり政策局総合交通計画部) |
32 |
|
札幌市防災アプリ「そなえ」(危機管理対策室危機管理対策部) |
23 |
|
札幌市ごみ分別アプリ(環境局環境事業部) |
18 |
|
iさっぽろ(総務局広報部) |
15 |
|
さっぽろ子育てアプリ(子ども未来局子育て支援部) |
13 |
| さっぽろインフォ(経済観光局観光・MICE推進部) |
3 |
| 知っているものはない |
6 |
| 内容 | |||
|---|---|---|---|
| さっぽろえきバスnavi | |||
| 交通機関の経路、料金、時刻表、バスの接近情報などが確認できて便利。(6件) | |||
| バスを利用する際に役立ったがITに慣れていない方の利用は厳しいように思う。 | |||
| えきバスナビに飛んだ時、位置情報を使用するか聞かれるが使用を許可したほうがいいのか許可しないほうがいいのかページリンク元でわかりやすく教えてほしい。 | |||
| お気に入りを登録しても、数日使わないでいると、「利用を開始します」という初期画面になってしまい、データ移行IDを確認していないと、お気に入りに登録した情報が見れなくなってしまう。 | |||
| 札幌市防災アプリ「そなえ」 | |||
| 防災は年に数回ほどしか使っていないが、わかりやすかった。 | |||
| 調べたい場所にリンクが飛ぶようになっていて素早く検索可能。 | |||
| 使い方がよくわからない。 | |||
| 災害シュミレーションは、何をしたいのかよくわからない。危機感が伝わってこない。 | |||
| トップ画面の色使いが暗い。避難所マップのページで避難所印と地図が同じ色で見にくい。 | |||
| 避難情報や避難場所等、各情報へ飛ぶリンクが「ボタン」としか読み上げられず。一つずつタップして遷移先の情報を確認後、ラベルを書き換える手間がかかるので、ボタンにテキストラベルをつけてほしい。 | |||
| オフラインマップのダウンロードがいつ終わるか分かりにくいので自分で必要なマップを1枚ずつ選んでDLできたらよいように思う。 | |||
| 防災マップ、避難場所の地図?をもっと見やすくしてほしい。 | |||
| 震災以後備蓄食料などが増えた。 | |||
| 札幌市ゴミ分別アプリ | |||
| ゴミの分別を簡単に調べることができて便利。 | |||
| 収集日がすくわかるので便利。 | |||
| 配布されているチラシの方がみやすく便利。 | |||
| iさっぽろ | |||
| HPより情報が早いが、もう少し同期をとったほうがよいと思う。 | |||
| 使い勝手が最悪、作りが杜撰、欲しい情報も見当たらないと全く役に立たなかった。 | |||
| さっぽろ子育てアプリ | |||
| 予防接種の一覧がわかりやすく、重宝している。 | |||
| わかりにくいと感じ使っていない。色合いはとてもよいと思うが、イベント情報がわかりにくいと感じた。写真等があると見やすいと思う。 | |||
| その他、アプリの指定がなかったご意見 | |||
| 色々な情報がすぐにわかる。 | |||
| 即時性が弱い。 | |||
| イベント情報や斡旋情報、割引き優待情報などがたくさんあればよい。 | |||
| 通知で必要な項目がお知らせされるのがよい。 | |||
| 動きが良くない、エラーが多い。 |
| 選択肢 | 件数 |
|---|---|
| 市の情報は他の媒体で十分得られているから |
16 |
|
アプリケーションのインストールや更新が面倒だから |
11 |
|
スマートフォンの容量が少なくなるから |
11 |
|
アプリケーションの必要性を感じないから |
8 |
| その他 |
2 |
|
アプリケーションは利用者情報を取得する場合があり、個人情報の観点から不安なため |
1 |
|
機種が対応していないから |
0 |
| 内容 | |||
|---|---|---|---|
| LINEに情報が入って来るため。 | |||
| アプリは一元化してほしい。数が多すぎる。 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.