ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > IT・情報化 > デジタル戦略推進局情報システム部 指名競争入札及び随意契約の結果
ここから本文です。
デジタル戦略推進局情報システム部での指名競争入札及び随意契約(予定価格100万円超。ただし、物品の借受は80万円超)の結果は次のとおりです。
掲載日 |
調達契約件名 | 契約種類 | 落札等決定日 | 落札等業者名 | 落札等金額 | 選考調書等 | 入札等執行調書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年3月28日 | 基幹系-AIST包括FW札幌市版適用支援業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月13日 | ピースミール・テクノロジー株式会社 | 125,627,040円 | 選考調書(PDF:56KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和5年3月28日 | 基幹系-基盤保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月13日 | ピースミール・テクノロジー株式会社 | 102,540,240円 | 選考調書(PDF:55KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和5年3月28日 | 基幹系-インフラ提供サービス業務(第三期) | 特定随意契約 | 令和5年3月13日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 3,141,903,600円 | 選考調書(PDF:56KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和5年3月24日 | 札幌市イントラネット運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月13日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 276,980,000円 | 選考調書(PDF:60KB) | 入札等執行調書(PDF:105KB) |
令和5年3月22日 |
基幹系-基盤運用および運用全体統括業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月13日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 121,704,000円 | 選考調書(PDF:62KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和5年3月 17日 |
令和5年度文書管理システム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月13日 | 富士通Japan株式会社 北海道支社 | 53,460,000円 | 選考調書(PDF:48KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和5年3月 16日 |
モバイルワーク環境運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月6日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 66,066,000円 | 選考調書(PDF:63KB) | 入札等執行調書(PDF:107KB) |
令和5年3月 16日 |
庁内クラウド基盤運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月27日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 25,872,000円 | 選考調書(PDF:64KB) | 入札等執行調書(PDF:108KB) |
令和5年3月 16日 |
札幌市地理情報システム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月27日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 36,828,000円 | 選考調書(PDF:59KB) | 入札等執行調書(PDF:105KB) |
令和5年3月 16日 |
札幌市職員認証基盤運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月27日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 10,780,000円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:106KB) |
令和5年3月 16日 |
札幌市エクストラネット運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月27日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 33,550,000円 | 選考調書(PDF:62KB) | 入札等執行調書(PDF:105KB) |
令和5年3月 16日 |
共有資源基盤環境運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月27日 | 株式会社大塚商会札幌支店 | 63,360,000円 | 選考調書(PDF:100KB) | 入札等執行調書(PDF:107KB) |
令和5年3月 16日 |
テレワークプラットフォーム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月27日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 2,501,400円 | 選考調書(PDF:62KB) | 入札等執行調書(PDF:109KB) |
令和5年3月 16日 |
クラウド接続基盤運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月27日 | 株式会社大塚商会札幌支店 | 18,909,000円 | 選考調書(PDF:65KB) | 入札等執行調書(PDF:106KB) |
令和5年3月 16日 |
インターネット接続及び公式HP等運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月27日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 35,871,000円 | 選考調書(PDF:64KB) | 入札等執行調書(PDF:107KB) |
令和5年3月 16日 |
アカウント登録Webシステム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月27日 | 株式会社エストコスモ | 19,057,500円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:105KB) |
令和5年3月 16日 |
SapporoWebSystem運用支援及び保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月27日 | 株式会社エストコスモ | 4,824,600円 | 選考調書(PDF:55KB) | 入札等執行調書(PDF:107KB) |
令和5年3月 13日 |
札幌市菊水分庁舎中央監視設備保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月6日 | 富士通Japan株式会社北海道支社 |
1,095,600円 |
選考調書(PDF:52KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和5年3月 10日 |
札幌市菊水分庁舎自動制御設備保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月6日 | ジョンソンコントロールズ株式会社北海道支店 | 5,346,000円 | 選考調書(PDF:54KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和5年3月10日 | HARP施設予約サービス利用業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月6日 | 株式会社HARP | 24,629,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和5年3月6日 | 情報通信ネットワーク保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月24日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 68,640,000円 | 選考調書(PDF:72KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和5年3月6日 | 無停電電源装置保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月24日 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東日本本部北海道支社 | 2,178,000円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和5年3月6日 | 情報通信伝送路保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月24日 | 東日本電信電話株式会社 | 14,494,920円 | 選考調書(PDF:75KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和5年3月6日 | 電子計算機用空調機保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月24日 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 北海道支社 | 5,940,000円 | 選考調書(PDF:50KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和5年2月15日 | 医療助成システム改修業務(後期負担割合見直し対応) | 特定随意契約 | 令和5年2月8日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 3,300,000円 | 選考調書(PDF:56KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和5年2月14日 | 札幌市防災情報データ更新業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月8日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 1,815,000円 | 選考調書(PDF:101KB) | 入札等執行調書(PDF:105KB) |
令和5年2月10日 | 基幹系-インフラ提供サービス・令和4年度サービス追加業務(2) | 特定随意契約 | 令和5年2月2日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 11,869,000円 | 選考調書(PDF:50KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和5年2月3日 | 札幌市デジタル環境整備事業に伴うPMO・全体統括支援業務 | 特定随意契約 | 令和5年2月2日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 29,040,000円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:107KB) |
令和4年12月8日 | LGWANサーバ等更新業務 | 特定随意契約 | 令和4年12月2日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 2,233,000円 | 選考調書(PDF:74KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和4年12月8日 | 税証明システム改修業務(税制改正対応) | 特定随意契約 | 令和4年11月30日 | 株式会社HBA | 2,398,000円 | 選考調書(PDF:54KB) | 入札執行調書(PDF:51KB) |
令和4年12月6日 | ファイアウォール関連機器保守ライセンス | 特定随意契約 | 令和4年11月30日 | 大丸株式会社 | 3,333,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和4年12月6日 | アカウント登録Webシステム機能改修業務 | 特定随意契約 | 令和4年11月30日 | 株式会社エストコスモ | 3,520,000円 | 選考調書(PDF:62KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和4年11月29日 | 障がい児入所給付費管理システム改修業務(障害DB関連対応) | 特定随意契約 | 令和4年11月24日 | 株式会社北海道日立システムズ | 2,442,000円 | 選考調書(PDF:55KB) | 入札等執行調書(PDF:104KB) |
令和4年11月25日 | 住民記録システム改修業務(支援措置対象者証明発行に係る対応) | 特定随意契約 | 令和4年11月18日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 2,645,500円 | 選考調書(PDF:56KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和4年11月15日 | 新財務会計システムにおける給食費等徴収管理システム連携業務 | 特定随意契約 | 令和4年11月8日 | 富士通Japan株式会社 北海道支社 | 7,403,000円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和4年10月26日 | 庁内無線LAN環境実証実験及び評価業務 | 特定随意契約 | 令和4年10月19日 | 東日本電信電話株式会社 | 4,972,000円 | 選考調書(PDF:59KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和4年10月11日 | 共有資源基盤運用保守追加業務(SKYSEA) | 特定随意契約 | 令和4年9月28日 | 株式会社大塚商会札幌 支店 |
3,047,000円 | 選考調書(PDF:57KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和4年9月22日 | 情報通信伝送路切替ほか業務 | 特定随意契約 | 令和4年9月15日 | 東日本電信電話株式会社 | 8,510,150円 | 選考調書(PDF:76KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和4年9月15日 | 契約基本システム改修業務(新財務会計システム連携) | 特定随意契約 | 令和4年9月7日 | 株式会社つうけんアドバンスシステムズ | 2,244,000円 | 選考調書(PDF:54KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和4年9月13日 | 札幌市菊水分庁舎で使用する電力 | 特定随意契約 | - | 北海道電力ネットワーク株式会社 | 52,709,679円 | - | - |
令和4年9月7日 | 情報通信伝送路監視装置構築業務 | 特定随意契約 | 令和4年9月1日 | 東日本電信電話株式会社 | 13,413,400円 | 選考調書(PDF:72KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和4年9月2日 | 行政情報系ネットワーク機器更新業務 | 特定随意契約 | 令和4年9月1日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 1,650,000円 | 選考調書(PDF:73KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和4年8月31日 | 高齢・障がい福祉システム改修業務(情報連携仕様改定対応) | 特定随意契約 | 令和4年8月22日 | 株式会社北海道日立システムズ | 10,725,000円 | 選考調書(PDF:55KB) | |
令和4年8月25日 | 札幌市マイクロソフトESAライセンス | 特定随意契約 | 令和4年8月5日 | 株式会社大塚商会札幌支店 | 805,594,460円 | 選考調書(PDF:64KB) | 入札等執行調書(PDF:50KB) |
令和4年8月22日 | 集中ファイルサーバ構成変更業務 | 特定随意契約 | 令和4年8月16日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 3,740,000円 | 選考調書(PDF:64KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和4年8月1日 | 札幌市菊水分庁舎で使用する電力 | 特定随意契約 | - | 北海道電力ネットワーク株式会社 | 15,781,301円 | - | - |
令和4年7月21日 | 住民税システム改修業務(令和5年度税制改正対応) | 特定随意契約 | 令和4年7月7日 | 株式会社北海道日立システムズ | 49,610,000円 | 選考調書(PDF:57KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和4年7月20日 | 情報通信ネットワーク改修業務 | 特定随意契約 | 令和4年7月14日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 7,657,100円 | 選考調書(PDF:76KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和4年7月19日 |
基幹系システム保守追加業務-法人市民税 | 特定随意契約 |
令和4年7月12日 |
株式会社HBA | 1,078,000円 | 選考調書(PDF:52KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和4年7月19日 | 住基ネット中間サーバ改修業務(転入・転出手続きのワンストップ化) | 特定随意契約 | 令和4年7月7日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 5,089,700円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和4年7月19日 | 住民記録システム改修業務(制度改正対応等) | 特定随意契約 | 令和4年7月7日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 16,018,200円 | 選考調書(PDF:56KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和4年7月6日 | 税収納管理システム等改修業務(税制改正対応) | 特定随意契約 | 令和4年6月28日 | 株式会社北海道日立システムズ | 197,230,000円 | 選考調書(PDF:42KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和4年6月10日 | 札幌市マイクロソフトESAライセンス | 特定随意契約 | 令和4年6月8日 | 株式会社大塚商会札幌支店 | 3,664,342円 | 選考調書(PDF:62KB) | 入札等執行調書(PDF:50KB) |
令和4年6月9日 | クラウド接続基盤整備業務 | 特定随意契約 | 令和4年5月27日 | 株式会社大塚商会札幌支店 | 20,900,000円 | 選考調書(PDF:65KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和4年5月30日 | 菊水分庁舎吸収冷温水機点検整備業務 | 特定随意契約 | 令和4年5月27日 | 川重冷熱工業株式会社札幌支店 | 990,000円 | 選考調書(PDF:51KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和4年5月19日 | 基幹系-運用保守作業RPA適用業務(国保・介護等) | 特定随意契約 | 令和4年4月28日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 11,990,000円 | 選考調書(PDF:50KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和4年5月19日 | 基幹系-運用保守作業RPA適用業務(国収滞・高齢障がい等) | 特定随意契約 | 令和4年4月28日 | 株式会社北海道日立システムズ | 3,197,700円 | 選考調書(PDF:49KB) | 入札等執行調書(PDF:43KB) |
令和4年5月17日 | 新財務会計システムにおける契約基本システム連携業務 | 特定随意契約 | 令和4年5月11日 | 富士通Japan株式会社 北海道支社 | 24,090,000円 | 選考調書(PDF:60KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
前年度の案件については指名競争入札及び随意契約の結果(令和3年度)のページをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.