ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > IT・情報化 > デジタル戦略推進局情報システム部 指名競争入札及び随意契約の結果(令和5年度)
ここから本文です。
デジタル戦略推進局情報システム部での指名競争入札及び随意契約(予定価格100万円超。ただし、物品の借受は80万円超)の結果は次のとおりです。
掲載日 |
調達契約件名 | 契約種類 | 落札等決定日 | 落札等業者名 | 落札等金額 | 選考調書等 | 入札等執行調書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年3月29日 | 基幹系情報システムソフトウェア(標準準拠版)の利用許諾 | 特定随意契約 | 令和6年3月28日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 19,003,190,834円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年3月25日 | 情報通信ネットワーク保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月5日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 72,600,000円 | 選考調書(PDF:116KB) | 入札等執行調書(PDF:108KB) |
令和6年3月21日 | 札幌市業務ネットワーク及びサービス運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月15日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 489,500,000円 | 選考調書(PDF:110KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和6年3月21日 | デジタルサポートデスク準備業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月15日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 16,720,000円 | 選考調書(PDF:103KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和6年3月14日 |
基幹系-基盤保守業務 | 特定随意契約 |
令和6年3月14日 |
ピースミール・テクノロジー株式会社 | 77,946,000円 | 選考調書(PDF:56KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和6年3月14日 | 基幹系-基盤運用および運用全体統括業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月11日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 126,720,000円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年3月14日 | 基幹系-インフラ提供サービス(第三期)・令和6年度サービス追加業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月11日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 2,138,400円 | 選考調書(PDF:50KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和6年3月13日 | 令和6年度住民基本台帳ネットワークシステム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月11日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 42,240,000円 | 選考調書(PDF:120KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和6年3月13日 | 令和6年度 文書管理システム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月11日 | 富士通Japan株式会社 北海道公共ビジネス部 |
52,415,000円 | 選考調書(PDF:99KB) | 入札等執行調書(PDF:99KB) |
令和6年3月13日 | 令和6年度 契約基本システム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月11日 | 株式会社つうけんアドバンスシステムズ | 12,391,500円 | 選考調書(PDF:92KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和6年3月12日 | 庁内クラウド基盤運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月5日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 37,620,000円 | 選考調書(PDF:105KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年3月12日 | アカウント登録Webシステム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月5日 | 株式会社エストコスモ | 12,091,200円 | 選考調書(PDF:101KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和6年3月12日 |
Sapporo Web System運用支援及び保守業務 |
特定随意契約 | 令和6年3月5日 | 株式会社エストコスモ | 5,610,000円 | 選考調書(PDF:93KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年3月12日 | 札幌市職員認証基盤運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月5日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 9,317,000円 | 選考調書(PDF:100KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年3月12日 | クラウド接続基盤運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月5日 | 株式会社大塚商会札幌支店 | 8,800,000円 | 選考調書(PDF:107KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年3月12日 | 共有資源基盤環境運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月5日 | 株式会社大塚商会札幌支店 | 82,372,400円 | 選考調書(PDF:107KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年3月11日 | 無停電電源装置保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年2月27日 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社東日本本部北海道支社 | 2,728,000円 | 選考調書(PDF:49KB) | 入札等執行調書(PDF:109KB) |
令和6年3月11日 | 電子計算機用空調機保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年2月27日 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社北海道支社 | 6,072,000円 | 選考調書(PDF:50KB) | 入札等執行調書(PDF:109KB) |
令和6年3月11日 | 情報通信伝送路保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年2月27日 | 東日本電信電話株式会社 | 15,444,000円 | 選考調書(PDF:74KB) | 入札等執行調書(PDF:105KB) |
令和6年3月6日 | 令和6年度 (総合行政)共通基盤システム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月4日 |
札幌総合情報センター株式会社 |
67,557,600円 | 選考調書(PDF:64KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年3月4日 | テレワークプラットフォーム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年2月27日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 2,996,400円 | 選考調書(PDF:103KB) | 執行調書(PDF:52KB) |
令和6年3月4日 | メールウイルス対策システム再構築業務 | 特定随意契約 | 令和6年2月27日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 48,686,000円 | 選考調書(PDF:110KB) | 執行調書(PDF:51KB) |
令和6年3月4日 | 札幌市地理情報システム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年2月27日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 38,093,000円 | 選考調書(PDF:98KB) | 執行調書(PDF:50KB) |
令和6年3月4日 | 札幌市菊水分庁舎中央監視設備保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和6年2月27日 | 富士通Japan株式会社 北海道公共ビジネス部 | 1,095,600円 | 選考調書(PDF:53KB) | 執行調書(PDF:53KB) |
令和6年3月4日 | 札幌市菊水分庁舎自動制御設備保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和6年2月27日 | ジョンソンコントロールズ株式会社北海道支店 | 5,610,000円 | 選考調書(PDF:140KB) | 執行調書(PDF:52KB) |
令和6年3月4日 | HARP施設予約サービス利用業務 | 特定随意契約 | 令和6年2月27日 | 株式会社HARP | 24,629,000円 | 選考調書(PDF:113KB) | 執行調書(PDF:51KB) |
令和6年2月22日 |
NEWSネットワークを構成する無線LANネットワークの設計及び令和5年度分の構築業務 | 特定随意契約 | 令和6年2月16日 | 東日本電信電話株式会社 | 31,020,000円 | 選考調書(PDF:112KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和6年2月8日 | 住民税システム改修業務(特別減税の適用) | 特定随意契約 | 令和6年1月29日 | 株式会社北海道日立システムズ | 61,864,000円 | 選考調書(PDF:55KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年2月5日 | NEWSネットAD・ADCS設計業務 | 特定随意契約 | 令和6年2月2日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 12,408,000円 | 選考調書(PDF:113KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和6年1月22日 | 住民税システム改修業務(税制改正追加対応) | 特定随意契約 | 令和6年1月9日 | 株式会社北海道日立システムズ | 31,548,000円 | 選考調書(PDF:105KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和5年12月27日 | 介護保険システム改修業務(保険料段階及び税改控除見直し対応) | 特定随意契約 | 令和5年12月22日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 20,394,000円 | 選考調書(PDF:57KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和5年12月21日 | 財務会計システム改修業務(債権管理機能の新機能追加等) | 特定随意契約 | 令和5年12月18日 |
富士通Japan株式会社 北海道公共ビジネス部 |
5,148,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和5年12月21日 | 後期高齢システム改修業務(激変緩和措置対応) | 特定随意契約 | 令和5年12月18日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 6,330,500円 | 選考調書(PDF:56KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和5年12月13日 | Google Workspace導入に関する調査・検証業務 | 特定随意契約 | 令和5年12月8日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 33,484,000円 | 選考調書(PDF:116KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和5年12月12日 | 税収納管理システム改修業務(電子納税に係る処理等改善対応) | 特定随意契約 | 令和5年12月1日 | 株式会社北海道日立システムズ | 11,616,000円 | 選考調書(PDF:101KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和5年12月4日 | 情報通信伝送路経路構築業務 | 特定随意契約 | 令和5年11月28日 | 東日本電信電話株式会社 | 6,270,000円 | 選考調書(PDF:72KB) | 入札等執行調書(PDF:106KB) |
令和5年11月28日 | 基幹系-インフラ提供サービス(第三期)・令和5年度サービス追加業務 | 特定随意契約 | 令和5年11月22日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 2,640,000円 | 選考調書(PDF:52KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和5年11月27日 | ファイアウォール関連機器保守ライセンス | 指名競争入札 | 令和5年11月22日 | 大丸株式会社 | 3,737,800円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:59KB) |
令和5年11月8日 | 国民健康保険市町村標準事務処理システムFit&Gap調査業務(帳票対応) | 特定随意契約 | 令和5年11月2日 | 株式会社日立製作所北海道支社 | 26,950,000円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:55KB) |
令和5年11月8日 | システム標準化Fit&Gap分析業務(選挙人名簿管理)(追加分析作業) | 特定随意契約 | 令和5年11月6日 | 株式会社日立製作所北海道支社 | 4,086,500円 | 選考調書(PDF:91KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和5年11月7日 | 医療助成システム改修業務(対象者年齢拡大等対応) | 特定随意契約 | 令和5年10月27日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 22,566,500円 | 選考調書(PDF:106KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和5年11月2日 | 固定資産税システム改修業務(令和6年度評価基準改正追加対応) | 特定随意契約 | 令和5年10月19日 | 株式会社HBA | 1,463,000円 | 選考調書(PDF:107KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和5年10月23日 | 基幹系-住民記録等システム要求分析業務(振り仮名対応) | 特定随意契約 | 令和5年10月4日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 2,519,000円 | 選考調書(PDF:124KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和5年10月11日 | 情報通信ネットワーク改修業務 | 特定随意契約 | 令和5年10月6日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 7,952,373円 | 選考調書(PDF:76KB) | 入札等執行調書(PDF:107KB) |
令和5年9月29日 | 札幌市デジタル環境整備PMO・全体統括支援業務(令和5年度下期) | 特定随意契約 | 令和5年9月27日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 110,880,000円 | 選考調書(PDF:109KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和5年9月1日 | 国保システム改修業務(コンビニ納付・スマホ決済対応) | 特定随意契約 | 令和5年8月29日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 4,802,600円 | 選考調書(PDF:58KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和5年8月29日 | 医療助成システム事前調査業務(対象者年齢拡大等対応) | 特定随意契約 | 令和5年8月22日 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 |
4,202,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和5年8月24日 | 新財務会計システム改修業務(貸付・使用許可の加算料税相当額表示) | 特定随意契約 | 令和5年8月16日 |
富士通Japan株式会社 北海道公共ビジネス部 |
2,915,000円 | 選考調書(PDF:59KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和5年8月22日 |
情報通信伝送路クロージャ交換業務 | 特定随意契約 | 令和5年8月8日 | 東日本電信電話株式会社 | 3,190,000円 | 選考調書(PDF:74KB) | 入札等執行調書(PDF:107KB) |
令和5年8月22日 | 情報通信伝送路更新検討業務 | 特定随意契約 | 令和5年8月8日 | 東日本電信電話株式会社 | 2,343,000円 | 選考調書(PDF:72KB) | 入札等執行調書(PDF:105KB) |
令和5年8月21日 | 基幹系-住民記録等システム運用保守業務(データ分析追加作業) | 特定随意契約 | 令和5年8月16日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 3,828,000円 | 選考調書(PDF:46KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和5年7月26日 | 国民健康保険市町村標準事務処理システムFit&Gap調査業務 | 特定随意契約 | 令和5年7月18日 | 株式会社日立製作所北海道支社 | 16,720,000円 | 選考調書(PDF:57KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和5年6月29日 | 情報通信ネットワーク回線設定変更業務 | 特定随意契約 | 令和5年6月19日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 4,523,200円 | 選考調書(PDF:75KB) | 入札等執行調書(PDF:107KB) |
令和5年6月19日 | 札幌市菊水分庁舎で使用する電力 | 特定随意契約 | ー | 北海道電力ネットワーク株式会社 |
82,879,048円 |
ー | ー |
令和5年6月19日 | 固定資産税システム改修業務(税制改正対応等) | 特定随意契約 | 令和5年6月6日 | 株式会社HBA | 48,213,000円 | 選考調書(PDF:55KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和5年6月15日 | NEWSネットワーク検討業務 | 特定随意契約 | 令和5年6月14日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 2,233,000円 | 選考調書(PDF:66KB) | 入札等執行調書(PDF:107KB) |
令和5年6月14日 | 札幌市菊水分庁舎加圧給水装置制御盤交換業務 | 特定随意契約 | 令和5年6月13日 | 株式会社日立産機システム 北海道支社 | 1,487,970円 | 選考調書(PDF:56KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和5年5月26日 | 即日交付まちセンほかBEW構築業務 | 特定随意契約 | 令和5年5月18日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 1,155,000円 | 選考調書(PDF:76KB) | 入札等執行調書(PDF:110KB) |
令和5年5月23日 | システム標準化Fit&Gap分析業務(国民健康保険等) | 特定随意契約 | 令和5年4月18日 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 |
79,035,000円 | 選考調書(PDF:62KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和5年5月23日 | システム標準化Fit&Gap分析業務(障がい・児童手当等) | 特定随意契約 | 令和5年4月18日 | 株式会社北海道日立システムズ | 148,390,000円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和5年5月23日 | システム標準化Fit&Gap分析業務(住民税等) | 特定随意契約 | 令和5年4月18日 | 株式会社HBA | 153,846,000円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和5年5月23日 | システム標準化Fit&Gap分析業務(住民記録等) | 特定随意契約 | 令和5年4月18日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 76,148,600円 | 選考調書(PDF:64KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和5年5月23日 | 情報システム標準化推進事務局(PMO)支援業務 | 特定随意契約 | 令和5年4月18日 | ピースミール・テクノロジー株式会社 | 137,736,720円 | 選考調書(PDF:64KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和5年5月16日 | 新財務会計システム改修業務(インボイス制度対応) | 特定随意契約 | 令和5年4月12日 | 富士通Japan株式会社 北海道支社 | 10,780,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和5年5月8日 | 札幌市デジタル環境整備PMO・全体統括支援業務(令和5年度上期) | 特定随意契約 | 令和5年4月28日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 56,100,000円 | 選考調書(PDF:66KB) | 入札等執行調書(PDF:107KB) |
令和5年4月26日 | 庁内クラウド基盤更改構築及び運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年4月14日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 10,804,200円 | 選考調書(PDF:64KB) | 入札等執行調書(PDF:111KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.