ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 河川 > 河川事業(普及啓発) > 水害対策授業
ここから本文です。
札幌市では、流域貯留施設の工事を行っている学校を対象に、水害に対する意識醸成を目的とした授業を実施しております。
光陽小学校 | 元町北小学校 | |
日時 |
令和7年(2025年)9月26日(金曜日)10時40分~12時15分 |
令和7年(2025年)10月6日(月曜日)10時45分~12時20分 |
場所 |
多目的室、グラウンド | 視聴覚室、グラウンド |
対象 |
6年生(87名) |
4年生(78名) |
内容 |
1.流域貯留施設についてパワーポイントにより説明 2.グラウンドで実施中の工事現場見学 |
流域貯留施設がなぜ必要なのかや、流域貯留施設に雨が溜まる仕組みについて説明を行いました。
日程 |
場所 |
対象 |
人数 |
備考 |
令和6年9月18日 | 本町小学校 | 6年生 | 41名 | |
令和6年9月4,17日 | 東山小学校 | 3,4年生、特別支援学級 | 134名 | |
令和4年10月21日 | 新陽小学校 | 6年生 | 76名 | |
令和4年9月15日,16日 | 屯田西小学校 | 5,6年生 | 約240名 | |
令和元年10月2日 | 栄西小学校 | 5年生 | 71名 | |
平成30年10月10日 | 茨戸小学校 | 全校児童 | 129名 | |
平成29年10月10日 | 東光小学校 | 4年生 | 63名 | |
平成28年9月29日 | 新琴似北小学校 | 3,4,5,6年生の希望者 | 10名 | |
平成27年10月23日 | 開成小学校 | 3,4,5,6年生の希望者 | 34名 | 工事現場は開成中学校 |
平成25年11月21日 | 伏古北小学校 | 3,4,5,6年生 | 332名 | |
平成24年11月20日 | 新琴似西小学校 | 3,4,5,6年生 | 305名 | |
平成23年7月15日 | みどり小学校 | 3,4,5,6年生 | 約180名 | |
平成22年11月1日 | 苗穂小学校 | 3年生 | 95名 | |
平成22年2月18日 | 幌北小学校 | 3,4年生 | 約100名 | |
平成20年11月21日 | 新琴似小学校 | 4,5年生 | 約200名 | |
平成19年10月31日 | 豊園小学校 | 自由参加 | 15名 | |
平成18年10月6日 | 札幌小学校 | 4年生 | 約50名 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.