ここから本文です。
施設サービス(要介護1~要介護5の方が利用できます。) | ||
---|---|---|
介護老人福祉施設 ※原則、要介護3~要介護5の方が利用できます。 |
サービス費用のめやす(1日につき)多床室の場合 | |
要介護1 | 5,972円(598円) | |
要介護2 | 6,682円(669円) | |
要介護3 | 7,422円(743円) | |
要介護4 | 8,132円(814円) | |
要介護5 | 8,831円(884円) | |
介護老人保健施設 (老人保健施設) 病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいたケアが必要な高齢者等が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。 |
サービス費用のめやす(1日につき)多床室の場合 | |
要介護1 | 8,041円(805円) | |
要介護2 | 8,548円(855円) | |
要介護3 | 9,207円(921円) | |
要介護4 | 9,744円(975円) | |
要介護5 |
10,261円(1,027円) |
|
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (29人以下の特別養護老人ホーム) 自宅では介護が困難な方が入所し、入浴・排せつ・食事などの介護が受けられます。 |
サービス費用のめやす(1日につき)ユニット型個室の場合 | |
要介護1 | 6,915円(692円) | |
要介護2 | 7,635円(764円) | |
要介護3 | 8,395円(840円) | |
要介護4 | 9,136円(914円) | |
要介護5 | 9,845円(985円) |
特定施設入居者生活 介護(有料老人ホーム) 入居している有料老人ホームなどからサービスを受けたり、選択により外部からのホームヘルプサービスやデイサービスなどが受けられます。 |
要支援1、要支援2の方が利用できます | 要介護1~要介護5の方が利用できます | ||
---|---|---|---|---|
サービス費用のめやす(1日につき)入所施設から受ける場合 | サービス費用のめやす(1日につき)入所施設から受ける場合 | |||
要支援1 | 1,855円(186円) | 要介護1 | 5,536円(554円) | |
要支援2 | 3,173円(316円) | 要介護2 | 6,225円(623円) | |
要介護3 | 6,945円(695円) | |||
要介護4 | 7,605円(761円) | |||
要介護5 | 8,314円(832円) |
地域密着型特定施設 入居者生活介護 (有料老人ホーム) 29人以下の有料老人ホームなどで日常生活の支援などが受けられます。 |
要介護1~要介護5の方が市内の事業所を利用できます | |
---|---|---|
サービス費用のめやす(1日につき) | ||
要介護1 | 5,536円(554円) | |
要介護2 | 6,225円(623円) | |
要介護3 | 6,945円(695円) | |
要介護4 | 7,605円(761円) | |
要介護5 | 8,314円(832円) |
(グループホーム) |
要支援2の方が市内の事業所を利用できます | 要介護1~要介護5の方が市内の事業所を利用できます | ||
---|---|---|---|---|
サービス費用のめやす(1日につき)入所の場合 | サービス費用のめやす(1日につき)入所の場合 | |||
要支援2 | 7,594円(760円) | 要介護1 | 7,635円(764円) | |
要介護2 | 7,990円(799円) | |||
要介護3 | 8,233円(824円) | |||
要介護4 | 8,395円(840円) | |||
要介護5 | 8,568円(857円) |
このページについてのお問い合わせ
地域密着型サービス、居宅サービス、介護保険施設、有料老人ホームに関することは
電話番号:011-211-2972
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.