ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > インフルエンザ(定点あたり報告数、各区別報告数) > インフルエンザ患者の年齢階層別報告数(2024/2025シーズン)
ここから本文です。
55のインフルエンザ/COVID-19定点医療機関(小児科:36、内科:19)から報告のあった患者の年齢階層別報告数を掲載しています。
年 | 週 | <6ヶ月 | <12ヶ月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45 | |
43 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
44 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 35 | |
45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | |
46 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
47 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 55 | 5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 144 | |
48 | 1 | 2 | 12 | 9 | 13 | 28 | 18 | 21 | 23 | 22 | 11 | 114 | 28 | 21 | 21 | 30 | 28 | 17 | 8 | 4 | 431 | |
49 |
1 |
13 | 22 | 29 | 25 | 27 | 36 | 30 | 47 | 35 | 50 | 177 | 85 | 34 | 49 | 65 | 44 | 13 | 16 | 16 | 814 | |
50 | 6 | 13 | 57 | 40 | 44 | 77 | 70 | 102 | 135 | 114 | 141 | 569 | 188 | 62 | 81 | 126 | 119 | 49 | 37 | 19 | 2049 | |
51 | 9 | 32 | 82 | 102 | 132 | 148 | 139 | 150 | 195 | 188 | 201 | 779 | 244 | 185 | 180 | 253 | 208 | 104 | 60 | 39 | 3430 | |
52 | 23 | 39 | 155 | 155 | 165 | 195 | 174 | 220 | 234 | 217 | 210 | 753 | 211 | 235 | 257 | 275 | 280 | 158 | 87 | 75 | 4118 | |
1 | 13 | 22 | 68 | 57 | 47 | 51 | 34 | 36 | 25 | 17 | 22 | 83 | 21 | 37 | 40 | 40 | 50 | 32 | 24 | 26 | 745 | |
2 | 11 | 33 | 94 | 101 | 102 | 73 | 73 | 69 | 49 | 39 | 42 | 159 | 40 | 102 | 65 | 102 | 104 | 56 | 62 | 52 | 1428 | |
3 |
3 |
8 | 44 | 36 | 39 | 42 | 40 | 22 | 23 | 19 | 20 | 62 |
16 |
28 | 32 | 24 | 30 | 24 | 12 |
10 |
534 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.