ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 新型コロナウイルス感染症(定点あたり報告数、各区別報告数) > 新型コロナウイルス感染症患者の年齢階層別報告数(2025)
ここから本文です。
55の定点医療機関(小児科:36、内科:19)から報告のあった患者の年齢階層別報告数を掲載しています。
年 | 週 | <6ヶ月 | <12ヶ月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 8 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 | 17 | 27 | 28 | 28 | 28 | 46 | 251 |
2 | 3 | 13 | 21 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 10 | 54 | 44 | 48 | 55 | 50 | 46 | 89 | 489 | |
3 | 5 | 9 | 11 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 22 | 23 | 29 | 40 | 24 | 32 | 46 | 291 | |
4 | 5 | 14 | 21 | 15 | 11 | 7 | 6 | 15 | 12 | 5 | 5 | 38 | 13 | 32 | 31 | 27 | 33 | 32 | 48 | 48 | 418 | |
5 | 4 | 8 | 19 | 14 | 13 | 16 | 11 | 17 | 15 | 21 | 13 | 78 | 18 | 22 | 32 | 27 | 32 | 20 | 18 | 25 | 423 | |
6 | 11 | 10 | 19 | 11 | 15 | 19 | 15 | 25 | 41 | 27 | 20 | 155 | 25 | 23 | 32 | 40 | 37 | 21 | 17 | 37 | 600 | |
7 | 5 | 8 | 15 | 6 | 8 | 10 | 14 | 8 | 14 | 15 | 20 | 88 | 22 | 22 | 32 | 33 | 30 | 31 | 23 | 20 | 424 | |
8 | 3 | 8 | 14 | 8 | 11 | 11 | 4 | 9 | 16 | 10 | 22 | 105 | 25 | 20 | 26 | 41 | 25 | 20 | 28 | 32 | 438 | |
9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 2 | 11 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 52 | 13 | 13 | 14 | 20 | 34 | 25 | 34 | 26 | 305 | |
10 | 4 | 10 | 15 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 33 | 9 | 11 | 16 | 11 | 20 | 15 | 21 | 17 | 232 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.