ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 新型コロナウイルス感染症(定点あたり報告数、各区別報告数) > 急性呼吸器感染症(ARI)患者の年齢階層別報告数(2025)
ここから本文です。
44の定点医療機関(小児科:28、内科:16)から報告のあった患者の年齢階層別報告数を掲載しています。
週 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 186 | 897 | 441 | 123 | 32 | 54 | 46 | 46 | 61 | 42 | 30 | 31 | 1989 |
16 | 185 | 1010 | 413 | 184 | 35 | 49 | 40 | 52 | 49 | 29 | 27 | 36 | 2109 |
17 | 235 | 1145 | 597 | 247 | 49 | 45 | 53 | 50 | 50 | 42 | 24 | 36 | 2573 |
18 | 197 | 980 | 502 | 227 | 51 | 32 | 46 | 40 | 42 | 32 | 26 | 30 | 2205 |
19 | 132 | 695 | 379 | 204 | 45 | 34 | 57 | 44 | 49 | 24 | 39 | 29 | 1731 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.