ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 性感染症定点把握の感染症(患者報告数)
ここから本文です。
14の性感染症定点医療機関から毎月報告される性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・尖圭コンジローマ・淋菌感染症の患者報告数を掲載しています。定点あたり患者報告数(グラフ)は、リンク先をご覧ください。
2024年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 99 | 33 | 66 | 31 | 5 | 26 | 15 | 10 | 5 | 23 | 11 | 12 |
2 | 105 | 34 | 71 | 32 | 4 | 28 | 14 | 10 | 4 | 34 | 14 | 20 |
3 | 86 | 24 | 62 | 37 | 6 | 31 | 14 | 5 | 9 | 21 | 12 | 9 |
4 | 102 | 23 | 79 | 24 | 9 | 15 | 17 | 11 | 6 | 29 | 19 | 10 |
5 | 115 | 38 | 77 | 41 | 8 | 33 | 9 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 |
6 | 97 | 31 | 66 | 32 | 4 | 28 | 11 | 8 | 3 | 33 | 16 | 17 |
7 | 101 | 21 | 80 | 33 | 8 | 25 | 22 | 15 | 7 | 29 | 10 | 19 |
8 | 94 | 30 | 64 | 49 | 12 | 37 | 18 | 12 | 6 | 25 | 12 | 13 |
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
※速報値のため、後日数値が訂正される場合があります。
2023年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 95 | 31 | 64 | 16 | 3 | 13 | 6 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 |
2 | 104 | 29 | 75 | 26 | 9 | 17 | 13 | 9 | 4 | 27 | 13 | 14 |
3 | 89 | 27 | 62 | 27 | 3 | 24 | 22 | 14 | 8 | 33 | 15 | 18 |
4 | 99 | 31 | 68 | 42 | 12 | 30 | 12 | 11 | 1 | 24 | 9 | 15 |
5 | 99 | 35 | 64 | 34 | 9 | 25 | 15 | 12 | 3 | 25 | 12 | 13 |
6 | 122 | 46 | 76 | 34 | 5 | 29 | 16 | 13 | 3 | 25 | 10 | 15 |
7 | 117 | 36 | 81 | 37 | 10 | 27 | 13 | 11 | 2 | 41 | 20 | 21 |
8 | 93 | 28 | 65 | 29 | 12 | 17 | 16 | 12 | 4 | 27 | 17 | 10 |
9 | 108 | 30 | 78 | 21 | 5 | 16 | 17 | 14 | 3 | 34 | 16 | 18 |
10 | 100 | 29 | 71 | 32 | 7 | 25 | 17 | 14 | 3 | 27 | 14 | 13 |
11 | 108 | 39 | 69 | 36 | 3 | 33 | 26 | 12 | 14 | 37 | 20 | 17 |
12 | 101 | 28 | 73 | 31 | 2 | 29 | 20 | 14 | 6 | 22 | 12 | 10 |
2022年以前のデータは過去のデータのページからご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.