ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 性感染症定点把握の感染症(患者報告数)
ここから本文です。
14の性感染症定点医療機関から毎月報告される性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・尖圭コンジローマ・淋菌感染症の患者報告数を掲載しています。定点あたり患者報告数(グラフ)は、リンク先をご覧ください。
2023年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 95 | 31 | 64 | 16 | 3 | 13 | 6 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 |
2 | 104 | 29 | 75 | 26 | 9 | 17 | 13 | 9 | 4 | 27 | 13 | 14 |
3 | 89 | 27 | 62 | 27 | 3 | 24 | 22 | 14 | 8 | 33 | 15 | 18 |
4 | 99 | 31 | 68 | 42 | 12 | 30 | 12 | 11 | 1 | 24 | 9 | 15 |
5 | 99 | 35 | 64 | 34 | 9 | 25 | 15 | 12 | 3 | 25 | 12 | 13 |
6 | 122 | 46 | 76 | 34 | 5 | 29 | 16 | 13 | 3 | 25 | 10 | 15 |
7 | 117 | 36 | 81 | 37 | 10 | 27 | 13 | 11 | 2 | 41 | 20 | 21 |
8 | 93 | 28 | 65 | 29 | 12 | 17 | 16 | 12 | 4 | 27 | 17 | 10 |
9 | 108 | 30 | 78 | 21 | 5 | 16 | 17 | 14 | 3 | 34 | 16 | 18 |
10 | 100 | 29 | 71 | 32 | 7 | 25 | 17 | 14 | 3 | 27 | 14 | 13 |
11 | ||||||||||||
12 |
※速報値のため、後日数値が訂正される場合があります。
2022年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 90 | 24 | 66 | 26 | 7 | 19 | 12 | 9 | 3 | 27 | 12 | 15 |
2 | 80 | 25 | 55 | 23 | 4 | 19 | 10 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 |
3 | 111 | 34 | 77 | 36 | 5 | 31 | 8 | 5 | 3 | 41 | 23 | 18 |
4 | 83 | 30 | 53 | 26 | 6 | 20 | 9 | 6 | 3 | 27 | 13 | 14 |
5 | 103 | 23 | 80 | 24 | 3 | 21 | 13 | 10 | 3 | 33 | 16 | 17 |
6 | 110 | 35 | 75 | 36 | 10 | 26 |
16 |
12 | 4 | 34 | 16 | 18 |
7 | 95 | 29 | 66 | 37 | 10 | 27 | 11 | 5 | 6 | 34 | 18 | 16 |
8 | 109 | 30 | 79 | 30 | 6 | 24 | 12 | 7 | 5 | 37 | 20 | 17 |
9 | 100 | 28 | 72 | 25 | 4 | 21 | 9 | 9 | 0 | 25 | 14 | 11 |
10 | 132 | 34 | 98 | 28 | 7 | 21 | 5 | 4 | 1 | 34 | 16 | 18 |
11 | 99 | 32 | 67 | 37 | 4 | 33 | 8 | 6 | 2 | 33 | 13 | 20 |
12 | 95 | 20 | 75 | 30 | 5 | 25 | 6 | 6 | 0 | 33 | 15 | 18 |
2021年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 93 | 17 | 76 | 23 | 3 | 20 | 12 | 7 | 5 | 25 | 13 | 12 |
2 | 97 | 24 | 73 | 18 | 4 | 14 | 12 | 3 | 9 | 32 | 16 | 16 |
3 | 89 | 25 | 64 | 18 | 4 | 14 | 8 | 3 | 5 | 22 | 8 | 14 |
4 | 74 | 22 | 52 | 33 | 7 | 26 | 6 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 |
5 | 82 | 27 | 55 | 22 | 2 | 20 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
6 | 99 | 26 | 73 | 19 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 30 | 13 | 17 |
7 | 114 | 36 | 78 | 21 | 4 | 17 | 15 | 6 | 9 | 34 | 15 | 19 |
8 | 106 | 29 | 77 | 25 | 1 | 24 | 5 | 5 | 0 | 38 | 26 | 12 |
9 | 105 | 35 | 70 | 22 | 2 | 20 | 11 | 5 | 6 | 42 | 23 | 19 |
10 | 94 | 18 | 76 | 23 | 5 | 18 | 6 | 2 | 4 | 33 | 15 | 18 |
11 | 105 | 23 | 82 | 32 | 10 | 22 | 5 | 3 | 2 | 39 | 15 | 24 |
12 | 91 | 36 | 55 | 29 | 7 | 22 | 4 | 1 | 3 | 41 | 21 | 20 |
2020年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 92 | 22 | 70 | 36 | 9 | 27 | 7 | 4 | 3 | 33 | 19 | 14 |
2 | 99 | 14 | 85 | 26 | 3 | 23 | 6 | 3 | 3 | 25 | 5 | 20 |
3 | 99 | 33 | 66 | 24 | 7 | 17 | 15 | 7 | 8 | 22 | 12 | 10 |
4 | 89 | 20 | 69 | 37 | 6 | 31 | 7 | 3 | 4 | 32 | 13 | 19 |
5 | 98 | 23 | 75 | 4 | 2 | 2 | 20 | 19 | 1 | 18 | 10 | 8 |
6 | 100 | 31 | 69 | 17 | 4 | 13 | 6 | 1 | 5 | 23 | 12 | 11 |
7 | 86 | 24 | 62 | 16 | 4 | 12 | 8 | 2 | 6 | 34 | 23 | 11 |
8 | 103 | 22 | 81 | 29 | 7 | 22 | 7 | 5 | 2 | 38 | 19 | 19 |
9 | 88 | 28 | 60 | 21 | 6 | 15 | 11 | 4 | 7 | 33 | 23 | 10 |
10 | 100 | 25 | 75 | 23 | 5 | 18 | 7 | 2 | 5 | 32 | 13 | 19 |
11 | 90 | 13 | 77 | 21 | 3 | 18 | 5 | 1 | 4 | 28 | 10 | 18 |
12 | 115 | 31 | 84 | 20 | 3 | 17 | 12 | 2 | 10 | 30 | 18 | 12 |
2019年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 112 | 33 | 79 | 39 | 10 | 29 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
2 | 86 | 31 | 55 | 29 | 7 | 22 | 6 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 |
3 | 121 | 26 | 95 | 25 | 9 | 16 | 10 | 4 | 6 | 40 | 17 | 23 |
4 | 109 | 29 | 80 | 30 | 6 | 24 | 9 | 4 | 5 | 37 | 18 | 19 |
5 | 98 | 25 | 73 | 28 | 5 | 23 | 11 | 5 | 6 | 28 | 12 | 16 |
6 | 120 | 28 | 92 | 38 | 10 | 28 | 9 | 4 | 5 | 23 | 8 | 15 |
7 | 131 | 29 | 102 | 30 | 6 | 24 | 14 | 8 | 6 | 22 | 9 | 13 |
8 | 102 | 28 | 74 | 28 | 8 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 19 | 15 |
9 | 103 | 24 | 79 | 30 | 6 | 24 | 14 | 8 | 6 | 21 | 15 | 6 |
10 | 119 | 29 | 90 | 27 | 7 | 20 | 13 | 6 | 7 | 30 | 18 | 12 |
11 | 114 | 33 | 81 | 31 | 4 | 27 | 15 | 8 | 7 | 30 | 13 | 23 |
12 | 88 | 23 | 65 | 25 | 6 | 19 | 11 | 5 | 6 | 35 | 18 | 17 |
2018年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 90 | 17 | 73 | 17 | 3 | 14 | 12 | 3 | 9 | 24 | 10 | 14 |
2 | 75 | 17 | 58 | 21 | 5 | 16 | 11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 |
3 | 105 | 41 | 64 | 20 | 5 | 15 | 9 | 3 | 6 | 36 | 21 | 15 |
4 | 89 | 20 | 69 | 25 | 2 | 23 | 10 | 7 | 3 | 23 | 9 | 14 |
5 | 112 | 15 | 97 | 24 | 5 | 19 | 4 | 2 | 2 | 36 | 14 | 22 |
6 | 106 | 27 | 79 | 19 | 5 | 14 | 20 | 6 | 14 | 37 | 17 | 20 |
7 | 97 | 36 | 61 | 27 | 8 | 19 | 14 | 7 | 7 | 43 | 16 | 27 |
8 | 136 | 32 | 104 | 36 | 15 | 21 | 14 | 8 | 6 | 36 | 21 | 15 |
9 | 124 | 26 | 98 | 31 | 8 | 23 | 17 | 9 | 8 | 33 | 13 | 20 |
10 | 119 | 25 | 94 | 29 | 10 | 19 | 19 | 11 | 8 | 39 | 16 | 23 |
11 | 107 | 26 | 81 | 27 | 6 | 21 | 11 | 6 | 5 | 32 | 11 | 21 |
12 | 105 | 29 | 76 | 24 | 5 | 19 | 5 | 4 | 1 | 37 | 13 | 24 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.