ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 性感染症の年齢階層別報告数(2000~2014年)

ここから本文です。

更新日:2015年1月23日

性感染症の年齢階層別報告数(2000~2014年)

2000~2013年の1月から12月までに14の市内性感染症定点医療機関から報告された性器クラミジア感染症性器ヘルペス感染症尖圭コンジローマ淋菌感染症の各年の患者報告数を、年齢階層別に分類し、定点医療機関あたりの患者報告数を算出し、表とグラフに示しています。単位は患者報告数/定点医療機関数/年です。

性器クラミジア感染症
性別 総数 0歳 1~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上
2000 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 4.3 3.8 1.8 1.3 0.7 0.7 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0
2001 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 7.1 6.3 1.9 1.9 0.6 0.7 0.6 0.1 0.1 0.1 0.0
2002 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 7.6 6.5 3.6 1.4 1.1 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2003 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 6.4 5.7 2.9 2.7 0.9 0.5 1.2 0.4 0.0 0.1 0.0
2004 21.9 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 5.5 5.4 4.0 2.0 1.5 0.6 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0
2005 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 3.2 3.6 1.6 1.1 1.1 0.6 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0
2006 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.6 3.7 2.3 1.7 1.6 0.6 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0
2007 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.5 3.4 1.6 1.5 1.1 0.3 0.6 0.3 0.4 0.1 0.0
2008 10.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.2 2.9 1.4 1.4 0.9 0.2 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0
2009 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.4 1.9 2.7 1.5 1.1 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0
2010 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 2.3 1.9 1.6 0.9 0.4 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1
2011 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 2.3 1.9 1.6 0.9 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1
2012 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.4 1.9 2.1 1.1 1.3 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0
2013 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.6 2.6 3.1 1.3 1.1 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1 0.0
2014 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.3 3.2 2.9 1.9 1.6 0.4 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0
2000 37.1 0.0 0.0 0.0 0.1 10.0 17.0 5.6 2.5 1.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
2001 56.4 0.0 0.0 0.0 0.1 14.4 26.1 9.9 3.5 1.6 0.4 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0
2002 79.7 0.0 0.0 0.0 0.3 20.5 31.4 16.2 6.0 2.9 1.4 0.3 0.1 0.5 0.1 0.0 0.1
2003 65.0 0.0 0.0 0.0 0.1 15.4 25.3 13.4 6.3 3.6 0.4 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
2004 47.8 0.0 0.0 0.0 0.2 9.1 21.3 8.4 5.6 2.6 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
2005 72.2 0.0 0.0 0.0 0.2 14.8 29.5 14.0 7.9 3.3 1.1 0.6 0.4 0.1 0.2 0.1 0.0
2006 63.8 0.0 0.0 0.0 0.1 12.3 26.3 13.0 6.5 3.4 1.6 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
2007 59.3 0.0 0.0 0.0 0.1 10.4 25.1 11.9 6.9 2.6 1.4 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
2008 51.9 0.0 0.0 0.0 0.3 10.6 22.4 10.0 4.4 2.6 0.9 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
2009 54.2 0.0 0.0 0.0 0.1 10.2 23.1 10.7 5.0 2.9 0.9 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1
2010 56.2 0.0 0.0 0.0 0.1 9.8 24.4 11.1 4.4 3.5 1.6 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0
2011 56.9 0.0 0.0 0.0 0.1 10.0 22.5 12.5 5.8 3.6 1.4 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0
2012 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 23.0 12.3 5.9 3.4 1.8 0.2 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0
2013 51.1 0.0 0.0 0.0 0.1 8.9 20.2 12.6 4.9 1.9 1.8 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2014 48.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 19.4 10.9 4.3 3.2 1.8 0.9 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0

 

クラミジア

性器ヘルペスウイルス感染症
性別 総数 0歳 1~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上
2000 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.6 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
2001 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.6 0.6 0.8 0.4 0.6 0.3 0.4 0.1 0.4 0.5
2002 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.0 1.0 0.5 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.4
2003 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.7 0.2 0.4 0.3 0.1 0.7
2004 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.9 0.3 0.6 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.5 0.6
2005 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.4
2006 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 0.6 0.6 0.9 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.4
2007 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.6 0.4 0.5 0.6 0.1 0.5 0.2 0.1 0.6
2008 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 0.6 0.8 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.4
2009 1.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
2010 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
2011 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 0.5 0.6 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
2012 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3
2013 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.6 0.4 0.2 0.5 0.6 0.0 0.4 0.1 0.4
2014 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.0 0.8 0.4 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 0.3
2000 17.7 0.0 0.0 0.0 0.1 3.1 5.3 4.7 1.6 0.5 0.2 0.6 0.7 0.5 0.1 0.1 0.3
2001 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 6.1 5.2 1.7 1.4 0.6 0.3 0.7 0.6 0.1 0.1 0.5
2002 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 6.1 4.9 2.3 0.7 0.8 0.4 0.4 0.8 0.7 0.1 0.7
2003 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 6.5 5.2 2.7 1.2 0.4 0.3 0.6 1.1 0.4 0.5 0.5
2004 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 5.1 4.4 4.1 1.9 1.1 0.6 0.3 0.6 1.1 0.3 0.7
2005 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 6.9 5.6 5.1 1.9 1.5 0.7 0.5 0.8 0.7 0.1 0.8
2006 22.8 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 5.4 6.2 3.5 3.1 0.7 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
2007 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.4 4.6 2.9 1.9 1.4 0.1 0.5 0.4 0.4 0.3 1.1
2008 12.3 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 3.3 2.1 1.5 1.4 0.6 0.9 0.4 0.3 0.4 0.1 0.3
2009 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 2.3 1.8 1.1 0.8 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1
2010 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.9 2.9 1.4 1.4 1.1 0.4 0.4 0.5 0.2 0.2 0.1
2011 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 3.3 2.3 1.9 2.1 0.7 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1 0.2
2012 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.9 3.4 1.9 2.0 1.7 1.0 0.5 0.6 0.4 0.1 0.3
2013 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.9 2.2 2.1 2.4 1.9 0.9 1.1 0.5 0.4 0.6 0.1
2014 16.4 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 3.1 2.7 1.9 2.4 1.7 1.0 0.9 0.5 0.4 0.1 0.6

患者報告数

 

尖圭コンジローマ
性別 総数 0歳 1~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上
2000 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2001 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.9 0.8 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2002 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 1.5 0.8 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2003 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.3 1.7 1.1 0.4 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
2004 4.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.8 0.8 0.9 0.4 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1
2005 2.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.6 0.4 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
2006 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.1 0.3 0.6 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
2007 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 0.5 0.2 0.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0
2008 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.7 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
2009 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 0.4 0.4 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
2010 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.0 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
2011 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.2 0.0 0.4 0.1 0.0
2012 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 0.6 0.3 0.4 0.1 0.2 0.4 0.2 0.0 0.0
2013 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0
2000 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.3 1.6 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2001 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3.1 2.4 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2002 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 5.2 2.4 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
2003 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 3.5 1.9 0.8 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
2004 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 3.4 1.2 0.7 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
2005 10.4 0.0 0.0 0.1 0.1 2.0 3.5 2.4 1.1 0.6 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
2006 8.6 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 3.1 2.2 0.8 0.6 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2007 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.1 2.1 0.7 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2008 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.6 1.2 0.7 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2009 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.9 1.8 0.9 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 6.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 2.8 1.6 0.7 0.4 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2011 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.1 1.1 0.5 0.2 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
2012 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 1.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2013 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6 0.7 0.4 1.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

患者報告数

 

淋菌感染症
性別 総数 0歳 1~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上
2000 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.1 4.0 1.7 1.1 0.7 0.4 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0
2001 22.1 0.0 0.0 0.0 0.1 2.4 6.5 5.1 3.4 1.9 1.4 0.7 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0
2002 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 7.3 7.0 4.7 2.9 1.4 0.9 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0
2003 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.6 6.1 3.6 2.6 1.5 0.9 0.9 0.2 0.1 0.0 0.1
2004 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.4 5.1 3.6 1.9 0.9 0.4 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
2005 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.9 2.9 1.8 1.4 0.6 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0
2006 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.3 2.3 1.6 1.1 1.1 0.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1
2007 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5 1.9 1.1 1.7 0.6 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
2008 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.8 1.2 1.5 0.6 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
2009 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.3 0.9 1.0 0.7 0.6 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
2010 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 1.2 0.8 0.6 0.7 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0
2011 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 0.4 0.9 1.1 0.8 0.5 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0
2012 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.3 0.9 0.8 0.3 0.6 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
2013 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.0 1.0 1.1 0.9 0.8 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
2014 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 1.6 1.2 1.1 1.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0
2000 10.6 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 5.0 1.7 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2001 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 6.8 3.6 1.3 0.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
2002 39.9 0.0 0.0 0.0 0.1 7.4 14.4 10.1 4.1 2.6 0.6 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0
2003 45.6 0.0 0.0 0.0 0.1 7.1 17.8 11.2 6.8 1.5 0.6 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0
2004 13.1 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6 5.2 2.6 1.4 0.4 0.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
2005 11.5 0.0 0.0 0.0 0.1 3.2 4.1 2.1 1.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2006 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.4 2.0 1.2 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2007 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.1 1.6 1.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
2008 8.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.2 3.1 1.4 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2009 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 3.6 2.4 1.5 0.6 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
2010 9.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 3.1 2.5 0.8 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
2011 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.2 3.2 2.1 1.1 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2012 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.3 3.0 1.9 1.3 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
2013 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 4.3 1.9 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 4.6 3.4 0.9 0.8 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

 

患者報告数

 

 

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局衛生研究所保健科学課

〒003-8505 札幌市白石区菊水9条1丁目5-22

電話番号:011-841-2341

ファクス番号:011-841-7073