ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 札幌市小児科疾患の年齢階層別集計
ここから本文です。
1999年13週から2014年12週までの15年間の定点患者報告の年齢階層別報告数の表と年齢別報告割合のグラフを掲載しました。
発生動向のグラフのページに掲載している疾病に罹りやすい年齢層についてのコメントは、これらデータをもとに作成しています。
疾病名 | ~6ヶ月 | 6~12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1203 | 2016 | 3240 | 1605 | 881 | 440 | 147 | 41 | 28 | 13 | 17 | 17 | 3 | 3 | 9653 |
咽頭結膜熱 | 104 | 862 | 2652 | 1980 | 2318 | 2550 | 2087 | 1038 | 489 | 325 | 238 | 387 | 31 | 157 | 15218 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 24 | 246 | 1651 | 3232 | 5705 | 9654 | 11978 | 10057 | 7297 | 5388 | 3839 | 6684 | 349 | 1149 | 67253 |
感染性胃腸炎 | 1741 | 8846 | 18386 | 13689 | 13257 | 13657 | 11891 | 8567 | 6276 | 5269 | 4328 | 11064 | 1584 | 5313 | 123868 |
水痘 | 990 | 3193 | 8694 | 8007 | 8016 | 8963 | 6210 | 2535 | 1024 | 710 | 476 | 787 | 72 | 236 | 49913 |
手足口病 | 189 | 1460 | 5716 | 4334 | 3193 | 3029 | 2247 | 1140 | 602 | 411 | 259 | 399 | 47 | 260 | 23286 |
伝染性紅斑 | 35 | 229 | 617 | 824 | 1350 | 2100 | 2281 | 1764 | 1155 | 791 | 507 | 690 | 15 | 225 | 12583 |
突発性発しん | 1703 | 12114 | 7925 | 828 | 148 | 41 | 30 | 15 | 10 | 10 | 7 | 4 | 0 | 2 | 22837 |
百日咳 | 28 | 40 | 30 | 11 | 14 | 10 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 | 2 | 12 | 205 |
ヘルパンギーナ | 159 | 1307 | 4247 | 3332 | 2633 | 2442 | 1814 | 844 | 507 | 299 | 199 | 291 | 27 | 69 | 18170 |
流行性耳下腺炎 | 12 | 88 | 868 | 1621 | 2559 | 3851 | 3850 | 2851 | 2038 | 1475 | 999 | 1837 | 131 | 278 | 22458 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.