ここから本文です。

更新日:2023年9月15日

札幌市小児科疾患の年齢階層別集計

小児科定点の各疾患について、2008年第1週から2022年第52週までの15年間を対象に、年齢階層別報告割合と報告数の合計を掲載しました。
各疾患の発生動向のページに掲載している罹りやすい年齢層についてのコメントは、これらのデータをもとに作成しています。

報告数

 

小児科疾患の年齢別報告数-2008年~2022年の合計

  ~6ヶ月 6~12ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合計
咽頭結膜熱 164 2,075 6,188 3,206 3,306 3,328 2,563 1,321 498 308 245 397 150 23,749
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 61 634 4,378 6,723 10,394 14,864 15,694 12,847 9,183 7,133 5,205 9,695 2,416 99,227
感染性胃腸炎 1,479 8,667 18,232 12,027 11,014 10,703 8,945 6,360 4,531 3,790 3,281 8,615 5,077 102,721
水痘 389 1,415 3,982 3,905 4,022 4,733 3,664 1,960 998 669 480 730 137 27,084
手足口病 330 2,843 10,365 7,062 4,866 3,813 2,558 1,389 706 459 304 572 347 35,614
伝染性紅斑 12 109 455 700 1,207 1,719 1,801 1,330 848 533 374 383 103 9,574
突発性発しん 399 5,396 7,112 1,203 302 127 50 18 11 10 6 3 3 14,640
ヘルパンギーナ 122 1,217 3,881 2,822 1,987 1,618 1,095 548 325 213 119 192 54 14,193
流行性耳下腺炎 6 39 416 794 1,328 2,019 2,175 1,622 1,302 963 669 1,130 222 12,685
RSウイルス感染症 3,183 5,020 9,146 4,845 2,849 1,438 502 139 52 27 15 35 13 27,264

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局衛生研究所保健科学課

〒003-8505 札幌市白石区菊水9条1丁目5-22

電話番号:011-841-2341

ファクス番号:011-841-7073