ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症(2024年週別届出状況)
ここから本文です。
※最新週現在の速報値です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。
週 | 区分 | 疾患名 | 報告数 |
---|---|---|---|
1 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 5 | |
5類感染症 | 梅毒 | 2 | |
2 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 9 | |
3 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 4 | |
5類感染症 | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 9 | |
5類感染症 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | |
4 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。) | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 8 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
5 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
4類感染症 | E型肝炎 | 2 | |
5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
5類感染症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 6 | |
6 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 7 | |
7 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 3 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 2 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 9 | |
8 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 2 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
9 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
4類感染症 | E型肝炎 | 2 | |
5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
5類感染症 | 水痘(入院例) | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 8 | |
10 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
4類感染症 | エキノコックス症 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 4 | |
11 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 5 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
12 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 4 | |
13 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 3 | |
5類感染症 | 梅毒 | 5 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
14 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 6 | |
5類感染症 | 播種性クリプトコックス症 | 1 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
15 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 水痘(入院例) | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 9 | |
16 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 7 | |
17 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 9 | |
5類感染症 | 百日咳 | 2 | |
18 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 水痘(入院例) | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 3 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
19 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 4 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 6 | |
20 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 4 | |
5類感染症 | 梅毒 | 4 | |
5類感染症 | 百日咳 | 2 | |
21 | 2類感染症 | 結核 | 9 |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 3 | |
5類感染症 | 梅毒 | 9 | |
22 | 2類感染症 | 結核 | 8 |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 5 | |
5類感染症 | 百日咳 | 2 | |
23 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 4 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 8 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
24 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | |
4類感染症 | E型肝炎 | 2 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 3 | |
5類感染症 | 梅毒 | 2 | |
5類感染症 | 百日咳 | 3 | |
25 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 8 | |
5類感染症 | ウイルス性肝炎 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 4 | |
26 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
4類感染症 | ダニ媒介脳炎 | 1 | |
4類感染症 | デング熱 | 1 | |
4類感染症 | ライム病 | 1 | |
5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
5類感染症 | クリプトスポリジウム症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 5 | |
27 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | |
4類感染症 | ライム病 | 2 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 5 | |
5類感染症 | 百日咳 | 2 | |
28 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 5 | |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
4類感染症 | ライム病 | 1 | |
5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 10 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
29 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 3 | |
5類感染症 | 梅毒 | 6 | |
5類感染症 | 百日咳 | 3 | |
30 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 4 | |
4類感染症 | ライム病 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 3 | |
5類感染症 | 梅毒 | 7 | |
5類感染症 | 百日咳 | 6 | |
31 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 水痘(入院例) | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 8 | |
5類感染症 | 百日咳 | 4 | |
32 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
4類感染症 | E型肝炎 | 2 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 8 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
5類感染症 | 風しん | 1 | |
33 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 4 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
34 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 4 | |
4類感染症 | ライム病 | 1 | |
5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 3 | |
5類感染症 | 百日咳 | 8 | |
35 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 5 | |
4類感染症 | ライム病 | 1 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | ウイルス性肝炎 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 8 | |
5類感染症 | 百日咳 | 7 | |
36 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 4 | |
3類感染症 | 腸チフス | 1 | |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 9 | |
5類感染症 | 百日咳 | 6 | |
37 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 5 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 5 | |
5類感染症 | 百日咳 | 8 | |
38 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 4 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | クリプトスポリジウム症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 2 | |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 7 | |
5類感染症 | 百日咳 | 10 | |
39 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 4 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 14 | |
5類感染症 | 百日咳 | 4 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.