ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症(2023年週別届出状況)
ここから本文です。
※最新週現在の速報値です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。
週 | 区分 | 疾患名 | 報告数 |
---|---|---|---|
1 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 8 | |
2 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 8 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
3 | 2類感染症 | 結核 | 1 |
5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 17 | |
4 | 2類感染症 | 結核 | 1 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 3 | |
5類感染症 | 梅毒 | 8 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.