ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症(2023年週別届出状況)
ここから本文です。
※最新週現在の速報値です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。
週 | 区分 | 疾患名 | 報告数 |
---|---|---|---|
1 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 8 | |
2 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 10 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
3 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 18 | |
4 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 3 | |
5類感染症 | 梅毒 | 9 | |
5 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 6 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 10 | |
6 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
4類感染症 | エキノコックス症 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 15 | |
7 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 15 | |
8 | 4類感染症 | E型肝炎 | 1 |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 16 | |
9 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
5類感染症 | 梅毒 | 17 | |
10 | 2類感染症 | 結核 | 1 |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 3 | |
5類感染症 | 水痘(入院例) | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 14 | |
11 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 11 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
12 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 2 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 10 | |
13 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 2 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 水痘(入院例) | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 12 | |
14 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 15 | |
15 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 15 | |
16 | 2類感染症 | 結核 | 1 |
5類感染症 | 劇症型溶血レンサ球菌 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 8 | |
17 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 4 | |
18 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 3 | |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 5 | |
19 | 2類感染症 | 結核 | 8 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 |
1 |
|
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 2 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 4 | |
5類感染症 | 梅毒 | 7 | |
20 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 4 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.