ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  札幌市議会議員選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市南区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 澄川小学校  3,740 4,712 8,452 1,934 2,464 4,398 51.71 52.29 52.04
2 澄川地区会館 2,624 3,362 5,986 1,296 1,670 2,966 49.39 49.67 49.55
3 澄川南福祉会館 1,374 1,641 3,015 813 940 1,753 59.17 57.28 58.14
4 藤野南小学校 2,615 3,036 5,651 1,498 1,686 3,184 57.28 55.53 56.34
5 真駒内本町会館 1,018 1,365 2,383 576 762 1,338 56.58 55.82 56.15
6 真駒内公園小学校 1,238 914 2,152 637 501 1,138 51.45 54.81 52.88
7 札幌みなみの杜高等支援学校 1,666 2,349 4,015 1,032 1,491 2,523 61.94 63.47 62.84
8 真駒内桜山小学校 2,421 2,858 5,279 1,445 1,766 3,211 59.69 61.79 60.83
9 駒岡小学校 188 211 399 104 136 240 55.32 64.45 60.15
10 芸術の森小学校 2,556 2,947 5,503 1,509 1,706 3,215 59.04 57.89 58.42
11 滝野会館 29 30 59 16 20 36 55.17 66.67 61.02
12 南小学校 1,991 2,241 4,232 1,123 1,261 2,384 56.40 56.27 56.33
13 藻岩北小学校 2,221 2,782 5,003 1,203 1,525 2,728 54.16 54.82 54.53
14 藻岩中学校 2,319 2,795 5,114 1,264 1,500 2,764 54.51 53.67 54.05
15 南の沢小学校 2,383 2,658 5,041 1,297 1,449 2,746 54.43 54.51 54.47
16 石山緑小学校 1,693 2,055 3,748 924 1,148 2,072 54.58 55.86 55.28
17 石山中学校 2,288 2,716 5,004 1,270 1,511 2,781 55.51 55.63 55.58
18 藤の沢小学校 575 723 1,298 318 406 724 55.30 56.15 55.78
19 藤野白樺会館 2,043 2,333 4,376 1,086 1,284 2,370 53.16 55.04 54.16
20 白川会館 27 28 55 17 15 32 62.96 53.57 58.18
21 簾舞地区会館 1,636 1,810 3,446 838 971 1,809 51.22 53.65 52.50
22 豊滝中央会館 273 351 624 133 203 336 48.72 57.83 53.85
23 定山渓小学校 352 344 696 142 129 271 40.34 37.50 38.94
24 中ノ沢会館 1,294 1,523 2,817 749 833 1,582 57.88 54.69 56.16
25 澄川南小学校 1,404 1,600 3,004 822 960 1,782 58.55 60.00 59.32
26 北の沢小学校 1,686 2,031 3,717 946 1,159 2,105 56.11 57.07 56.63
27 藻岩南小学校 1,648 1,970 3,618 889 1,044 1,933 53.94 52.99 53.43
28 藤野地区センター 1,891 2,264 4,155 1,033 1,250 2,283 54.63 55.21 54.95
29 澄川西小学校 1,524 1,894 3,418 784 973 1,757 51.44 51.37 51.40
30 澄川中学校 802 905 1,707 473 553 1,026 58.98 61.10 60.11
31 真駒内中学校 2,318 3,177 5,495 1,465 1,960 3,425 63.20 61.69 62.33
32 旧石山東小学校 1,282 1,655 2,937 755 942 1,697 58.89 56.92 57.78
33 南沢福祉会館 1,510 1,681 3,191 870 963 1,833 57.62 57.29 57.44
投票所計 52,629 62,961 115,590 29,261 35,181 64,442 55.60 55.88 55.75

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード