ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  札幌市議会議員選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市東区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東区民センター2階大ホール 2,858 3,913 6,771 1,392 2,095 3,487 48.71 53.54 51.50
2 北光小学校 2,624 3,453 6,077 1,300 1,839 3,139 49.54 53.26 51.65
3 美香保中学校 2,538 3,004 5,542 1,146 1,446 2,592 45.15 48.14 46.77
4 美香保小学校 3,091 3,349 6,440 1,401 1,615 3,016 45.33 48.22 46.83
5 北園小学校 3,087 3,134 6,221 1,332 1,410 2,742 43.15 44.99 44.08
6 北栄中学校 1,825 1,916 3,741 806 919 1,725 44.16 47.96 46.11
7 北小学校 1,984 2,087 4,071 876 978 1,854 44.15 46.86 45.54
8 栄西小学校 4,163 4,420 8,583 1,801 2,005 3,806 43.26 45.36 44.34
9 栄中学校 2,545 2,788 5,333 1,130 1,271 2,401 44.40 45.59 45.02
10 栄北小学校 1,944 2,093 4,037 909 995 1,904 46.76 47.54 47.16
11 栄東小学校 3,739 4,340 8,079 1,877 2,209 4,086 50.20 50.90 50.58
12 栄小学校 2,564 3,106 5,670 1,201 1,525 2,726 46.84 49.10 48.08
13 栄南中学校 2,699 3,137 5,836 1,265 1,503 2,768 46.87 47.91 47.43
14 元町北小学校 3,999 4,425 8,424 1,766 2,113 3,879 44.16 47.75 46.05
15 元町小学校 4,048 4,965 9,013 1,820 2,343 4,163 44.96 47.19 46.19
16 明園中学校 3,740 4,176 7,916 1,625 1,897 3,522 43.45 45.43 44.49
17 明園小学校 3,606 4,302 7,908 1,501 1,951 3,452 41.63 45.35 43.65
18 東光小学校 2,812 3,209 6,021 1,202 1,470 2,672 42.75 45.81 44.38
19 苗穂小学校 3,713 4,159 7,872 1,742 2,033 3,775 46.92 48.88 47.95
20 札幌小学校 2,923 3,348 6,271 1,509 1,766 3,275 51.63 52.75 52.22
21 札幌中学校 2,482 2,872 5,354 1,202 1,398 2,600 48.43 48.68 48.56
22 栄南小学校 2,183 2,449 4,632 1,159 1,249 2,408 53.09 51.00 51.99
23 伏古北小学校 1,616 1,818 3,434 854 990 1,844 52.85 54.46 53.70
24 丘珠小学校 2,013 2,152 4,165 975 1,085 2,060 48.44 50.42 49.46
25 中沼小学校 1,789 1,717 3,506 795 842 1,637 44.44 49.04 46.69
26 義務教育学校福移学園 25 25 50 15 15 30 60.00 60.00 60.00
27 札苗北中学校 4,500 4,948 9,448 2,016 2,260 4,276 44.80 45.68 45.26
28 札苗中学校 2,588 2,945 5,533 1,316 1,519 2,835 50.85 51.58 51.24
29 札苗小学校 2,403 2,804 5,207 1,223 1,427 2,650 50.89 50.89 50.89
30 本町小学校 1,720 1,973 3,693 798 939 1,737 46.40 47.59 47.03
31 東栄中学校 1,348 1,543 2,891 654 794 1,448 48.52 51.46 50.09
32 新生児童会館 2,458 2,957 5,415 1,232 1,499 2,731 50.12 50.69 50.43
33 栄町小学校 2,934 3,454 6,388 1,358 1,683 3,041 46.28 48.73 47.60
34 開成小学校 3,099 3,663 6,762 1,309 1,580 2,889 42.24 43.13 42.72
35 伏古小学校 1,594 1,783 3,377 726 867 1,593 45.55 48.63 47.17
36 元町中学校 2,626 2,957 5,583 1,235 1,397 2,632 47.03 47.24 47.14
37 栄緑小学校 1,243 1,386 2,629 644 745 1,389 51.81 53.75 52.83
38 札苗緑小学校 4,390 4,642 9,032 2,108 2,298 4,406 48.02 49.50 48.78
39 東苗穂小学校 1,882 2,195 4,077 832 1,011 1,843 44.21 46.06 45.20
投票所計 103,395 117,607 221,002 48,052 56,981 105,033 46.47 48.45 47.53

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード