ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  札幌市議会議員選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市白石区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東米里福祉会館 287 291 578 150 148 298 52.26 50.86 51.56
2 米里小学校 3,528 3,443 6,971 1,348 1,499 2,847 38.21 43.54 40.84
3 川北小学校 4,424 4,586 9,010 1,917 2,157 4,074 43.33 47.03 45.22
4 川下会館 283 298 581 124 119 243 43.82 39.93 41.82
5 菊水小学校 3,084 3,132 6,216 1,386 1,492 2,878 44.94 47.64 46.30
6 北白石中学校 3,960 4,591 8,551 1,828 2,164 3,992 46.16 47.14 46.68
7 北郷小学校 3,349 3,793 7,142 1,613 1,931 3,544 48.16 50.91 49.62
8 北白石地区センター 2,577 2,681 5,258 1,219 1,388 2,607 47.30 51.77 49.58
9 北都小学校 3,323 3,752 7,075 1,582 1,890 3,472 47.61 50.37 49.07
10 東川下小学校 2,372 2,771 5,143 1,230 1,423 2,653 51.85 51.35 51.58
11 上白石小学校 1,792 1,920 3,712 760 884 1,644 42.41 46.04 44.29
12 西白石小学校 3,202 3,418 6,620 1,414 1,625 3,039 44.16 47.54 45.91
13 白石小学校 4,048 4,680 8,728 1,913 2,268 4,181 47.26 48.46 47.90
14 柏丘中学校 1,992 2,242 4,234 930 1,076 2,006 46.69 47.99 47.38
15 平和通小学校 2,337 2,464 4,801 1,038 1,169 2,207 44.42 47.44 45.97
16 東橋小学校 4,619 5,371 9,990 1,768 2,225 3,993 38.28 41.43 39.97
17 幌東中学校 4,013 4,695 8,708 1,903 2,201 4,104 47.42 46.88 47.13
18 日章中学校 3,436 4,222 7,658 1,656 2,055 3,711 48.20 48.67 48.46
19 東札幌小学校 3,620 4,314 7,934 1,662 2,150 3,812 45.91 49.84 48.05
20 南郷小学校 2,424 2,987 5,411 1,079 1,461 2,540 44.51 48.91 46.94
21 南白石小学校 2,342 2,530 4,872 1,097 1,273 2,370 46.84 50.32 48.65
22 白石中学校 3,391 4,052 7,443 1,373 1,871 3,244 40.49 46.17 43.58
23 みつば会館 2,500 2,971 5,471 1,076 1,402 2,478 43.04 47.19 45.29
24 本郷小学校 3,343 3,928 7,271 1,372 1,780 3,152 41.04 45.32 43.35
25 東白石小学校 2,360 2,987 5,347 992 1,377 2,369 42.03 46.10 44.31
26 大谷地小学校 4,451 5,356 9,807 2,046 2,650 4,696 45.97 49.48 47.88
27 本通小学校 1,613 1,874 3,487 825 1,005 1,830 51.15 53.63 52.48
28 白石区役所 1,217 1,576 2,793 574 784 1,358 47.17 49.75 48.62
29 白石東地区センター 3,425 3,693 7,118 1,406 1,646 3,052 41.05 44.57 42.88
30 東札幌児童会館 2,356 2,845 5,201 1,104 1,430 2,534 46.86 50.26 48.72
投票所計 85,668 97,463 183,131 38,385 46,543 84,928 44.81 47.75 46.38

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード