ここから本文です。
| 衆議院小選挙区選出議員選挙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録者数・有権者数一覧 | ||||||
| 投票確定(全市) | ||||||
| 投票確定(投票区別) | ||||||
| 中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区第一 | 白石区第二 | 厚別区 |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 | |
| 開票結果(選挙区別) | |||||||
| 第1選挙区 | 第2選挙区 | 第3選挙区 | 第4選挙区 | 第5選挙区 | |||
| 党派別集計表 | |||||||
| 衆議院比例代表選出議員選挙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録者数・有権者数一覧 | ||||||
| 投票確定(全市) | ||||||
| 投票確定(投票区別) | ||||||
| 中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区第一 | 白石区第二 | 厚別区 |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 | |
| 開票結果(全市) | ||||||
| 党派別集計表 | ||||||
| 最高裁判所裁判官国民審査 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録者数・有権者数一覧 | ||||||
| 投票確定(全市) | ||||||
| 投票確定(投票区別) | ||||||
| 中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区第一 | 白石区第二 | 厚別区 |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 | |
| 開票結果集計表(確定)一括ダウンロード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定届出順 | ||||||
| 確定得票順 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.