ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  衆議院小選挙区選出議員選挙 (令和8年2月8日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区第一 白石区第二 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市東区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東区民センター2階大ホール 2,938 3,818 6,756 1,730 2,231 3,961 58.88 58.43 58.63
30 47 77 12 14 26 40.00 29.79 33.77
2,968 3,865 6,833 1,742 2,245 3,987 58.69 58.09 58.35
2 北光小学校 2,761 3,586 6,347 1,577 2,047 3,624 57.12 57.08 57.10
3 美香保中学校 2,770 3,221 5,991 1,540 1,750 3,290 55.60 54.33 54.92
4 美香保小学校 3,313 3,486 6,799 1,749 1,798 3,547 52.79 51.58 52.17
5 北園小学校 3,156 3,212 6,368 1,615 1,601 3,216 51.17 49.84 50.50
6 北栄中学校 1,842 1,866 3,708 946 936 1,882 51.36 50.16 50.76
7 北小学校 1,954 2,090 4,044 989 1,020 2,009 50.61 48.80 49.68
8 栄西小学校 4,163 4,405 8,568 2,064 2,142 4,206 49.58 48.63 49.09
9 栄中学校 2,611 2,809 5,420 1,328 1,398 2,726 50.86 49.77 50.30
10 栄北小学校 1,940 2,069 4,009 999 1,070 2,069 51.49 51.72 51.61
11 栄東小学校 3,787 4,374 8,161 2,106 2,320 4,426 55.61 53.04 54.23
12 栄小学校 2,647 3,215 5,862 1,437 1,620 3,057 54.29 50.39 52.15
13 栄南中学校 2,761 3,201 5,962 1,475 1,729 3,204 53.42 54.01 53.74
14 元町北小学校 4,099 4,511 8,610 2,281 2,254 4,535 55.65 49.97 52.67
15 元町小学校 4,273 5,135 9,408 2,196 2,625 4,821 51.39 51.12 51.24
16 明園中学校 3,791 4,273 8,064 1,929 2,121 4,050 50.88 49.64 50.22
17 明園小学校 3,691 4,388 8,079 1,822 2,159 3,981 49.36 49.20 49.28
18 東光小学校 2,913 3,389 6,302 1,473 1,636 3,109 50.57 48.27 49.33
19 苗穂小学校 3,963 4,399 8,362 2,235 2,376 4,611 56.40 54.01 55.14
20 札幌小学校 2,912 3,301 6,213 1,614 1,765 3,379 55.43 53.47 54.39
21 札幌中学校 2,494 2,833 5,327 1,312 1,432 2,744 52.61 50.55 51.51
22 栄南小学校 2,194 2,434 4,628 1,301 1,287 2,588 59.30 52.88 55.92
23 伏古北小学校 1,619 1,803 3,422 917 1,052 1,969 56.64 58.35 57.54
24 丘珠小学校 1,957 2,078 4,035 979 1,010 1,989 50.03 48.60 49.29
25 中沼小学校 1,755 1,691 3,446 841 836 1,677 47.92 49.44 48.67
26 義務教育学校福移学園 25 22 47 16 13 29 64.00 59.09 61.70
27 札苗北中学校 4,503 4,964 9,467 2,304 2,451 4,755 51.17 49.38 50.23
28 札苗中学校 2,569 2,964 5,533 1,388 1,553 2,941 54.03 52.40 53.15
29 札苗小学校 2,359 2,705 5,064 1,227 1,382 2,609 52.01 51.09 51.52
30 本町小学校 1,638 1,921 3,559 822 883 1,705 50.18 45.97 47.91
31 東栄中学校 1,356 1,498 2,854 682 750 1,432 50.29 50.07 50.18
32 新生児童会館 2,729 3,182 5,911 1,655 1,799 3,454 60.64 56.54 58.43
33 栄町小学校 2,888 3,500 6,388 1,554 1,819 3,373 53.81 51.97 52.80
34 開成小学校 3,123 3,596 6,719 1,565 1,718 3,283 50.11 47.78 48.86
35 伏古小学校 1,572 1,710 3,282 770 833 1,603 48.98 48.71 48.84
36 元町中学校 2,672 3,003 5,675 1,412 1,528 2,940 52.84 50.88 51.81
37 栄緑小学校 1,174 1,341 2,515 696 740 1,436 59.28 55.18 57.10
38 札苗緑小学校 4,407 4,733 9,140 2,325 2,407 4,732 52.76 50.86 51.77
39 東苗穂小学校 1,881 2,155 4,036 903 1,008 1,911 48.01 46.77 47.35
投票所計 105,230 118,928 224,158 55,786 61,113 116,899 53.01 51.39 52.15
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード