ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
| 中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区第一 | 白石区第二 | 厚別区 |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
| 投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 山鼻南小学校 | 1,313 | 1,257 | 2,570 | 790 | 774 | 1,564 | 60.17 | 61.58 | 60.86 |
| 2 | 札幌市視聴覚障がい者情報センター | 2,663 | 3,639 | 6,302 | 1,655 | 2,223 | 3,878 | 62.15 | 61.09 | 61.54 |
| 3 | 柏中学校 | 2,302 | 2,829 | 5,131 | 1,365 | 1,627 | 2,992 | 59.30 | 57.51 | 58.31 |
| 4 | 山鼻小学校 | 2,242 | 2,875 | 5,117 | 1,265 | 1,619 | 2,884 | 56.42 | 56.31 | 56.36 |
| 5 | 伏見中学校 | 1,730 | 2,140 | 3,870 | 1,076 | 1,224 | 2,300 | 62.20 | 57.20 | 59.43 |
| 6 | 伏見小学校 | 3,930 | 5,141 | 9,071 | 2,478 | 3,004 | 5,482 | 63.05 | 58.43 | 60.43 |
| 7 | 幌西小学校 | 3,654 | 4,718 | 8,372 | 2,071 | 2,537 | 4,608 | 56.68 | 53.77 | 55.04 |
| 8 | あけぼのアート&コミュニティセンター | 4,451 | 5,119 | 9,570 | 1,788 | 2,077 | 3,865 | 40.17 | 40.57 | 40.39 |
| 9 | 中島中学校 | 3,751 | 4,745 | 8,496 | 1,933 | 2,320 | 4,253 | 51.53 | 48.89 | 50.06 |
| 10 | 豊水会館(札幌市公文書館隣) | 4,058 | 4,297 | 8,355 | 1,740 | 1,823 | 3,563 | 42.88 | 42.42 | 42.65 |
| 11 | 資生館小学校 | 3,715 | 3,871 | 7,586 | 1,389 | 1,477 | 2,866 | 37.39 | 38.16 | 37.78 |
| 12 | 二条小学校 | 4,075 | 5,253 | 9,328 | 2,182 | 2,706 | 4,888 | 53.55 | 51.51 | 52.40 |
| 13 | 中央小学校 | 4,444 | 5,229 | 9,673 | 2,425 | 2,762 | 5,187 | 54.57 | 52.82 | 53.62 |
| 14 | 苗穂会館 | 2,371 | 2,917 | 5,288 | 1,419 | 1,640 | 3,059 | 59.85 | 56.22 | 57.85 |
| 15 | 中央中学校 | 2,663 | 2,979 | 5,642 | 1,582 | 1,696 | 3,278 | 59.41 | 56.93 | 58.10 |
| 16 | 札幌市役所1階 | 742 | 956 | 1,698 | 427 | 536 | 963 | 57.55 | 56.07 | 56.71 |
| 17 | 札幌大通高等学校 | 3,948 | 5,109 | 9,057 | 2,566 | 3,194 | 5,760 | 64.99 | 62.52 | 63.60 |
| 18 | 桑園小学校 | 4,114 | 5,195 | 9,309 | 2,771 | 3,339 | 6,110 | 67.36 | 64.27 | 65.64 |
| 19 | 日新小学校 | 3,243 | 4,059 | 7,302 | 2,007 | 2,345 | 4,352 | 61.89 | 57.77 | 59.60 |
| 20 | 向陵中学校 | 3,392 | 4,797 | 8,189 | 2,153 | 2,968 | 5,121 | 63.47 | 61.87 | 62.54 |
| 21 | 円山小学校 | 3,921 | 5,680 | 9,601 | 2,588 | 3,534 | 6,122 | 66.00 | 62.22 | 63.76 |
| 22 | 啓明中学校 | 3,263 | 4,144 | 7,407 | 2,020 | 2,399 | 4,419 | 61.91 | 57.89 | 59.66 |
| 23 | 緑丘小学校 | 2,928 | 3,751 | 6,679 | 2,007 | 2,320 | 4,327 | 68.55 | 61.85 | 64.79 |
| 24 | 札幌旭丘高等学校 | 502 | 649 | 1,151 | 343 | 408 | 751 | 68.33 | 62.87 | 65.25 |
| 25 | 円山西町児童会館 | 1,211 | 1,471 | 2,682 | 801 | 920 | 1,721 | 66.14 | 62.54 | 64.17 |
| 26 | 盤渓小学校 | 63 | 58 | 121 | 29 | 34 | 63 | 46.03 | 58.62 | 52.07 |
| 27 | 大倉山小学校 | 699 | 857 | 1,556 | 453 | 529 | 982 | 64.81 | 61.73 | 63.11 |
| 28 | 宮の森小学校 | 2,231 | 2,742 | 4,973 | 1,417 | 1,709 | 3,126 | 63.51 | 62.33 | 62.86 |
| 29 | 幌南小学校 | 2,154 | 2,688 | 4,842 | 1,289 | 1,523 | 2,812 | 59.84 | 56.66 | 58.08 |
| 30 | 三角山小学校 | 590 | 770 | 1,360 | 388 | 437 | 825 | 65.76 | 56.75 | 60.66 |
| 31 | 中央区複合庁舎1階 | 3,143 | 3,428 | 6,571 | 1,339 | 1,495 | 2,834 | 42.60 | 43.61 | 43.13 |
| 72 | 116 | 188 | 18 | 33 | 51 | 25.00 | 28.45 | 27.13 | ||
| 3,215 | 3,544 | 6,759 | 1,357 | 1,528 | 2,885 | 42.21 | 43.12 | 42.68 | ||
| 32 | 幌西児童会館 | 2,628 | 3,374 | 6,002 | 1,599 | 1,874 | 3,473 | 60.84 | 55.54 | 57.86 |
| 33 | 宮の森中学校 | 764 | 920 | 1,684 | 504 | 557 | 1,061 | 65.97 | 60.54 | 63.00 |
| 34 | 山鼻中学校 | 2,049 | 2,658 | 4,707 | 1,347 | 1,633 | 2,980 | 65.74 | 61.44 | 63.31 |
| 35 | 札幌市立大学 | 1,910 | 2,237 | 4,147 | 1,170 | 1,314 | 2,484 | 61.26 | 58.74 | 59.90 |
| 36 | 北海道札幌西高等学校 | 2,103 | 2,568 | 4,671 | 1,370 | 1,612 | 2,982 | 65.15 | 62.77 | 63.84 |
| 37 | 札幌龍谷学園高等学校 | 3,030 | 3,814 | 6,844 | 1,908 | 2,326 | 4,234 | 62.97 | 60.99 | 61.86 |
| 投票所計 | 96,062 | 119,050 | 215,112 | 55,672 | 66,548 | 122,220 | 57.95 | 55.90 | 56.82 | |
| 投票確定(投票区別)ダウンロード |
| エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
| テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.