ここから本文です。
保健福祉局高齢保健福祉部での指名競争入札及び随意契約(予定価格100万円超。ただし、物品の借受けは80万円超。)の結果は次のとおりです。
掲載日 | 調達契約件名 | 契約種類 | 落札等決定日 | 落札等業者名 | 落札等金額 | 選考調書等 |
入札等執行調書 |
|||||||
令和5年4月6日 | 令和5年度介護保険要介護(要支援)認定に係る調査業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月24日 | 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 | 640,040,453円(税込み) | 見積参加者選考調書(PDF:95KB) | 入札等執行調書(PDF:101KB) | |||||||
令和5年4月6日 | 札幌市介護保険制度円滑化事業 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 一般社団法人札幌市医師会 | 10,472,000円(税込) | 見積参加者選考調書(PDF:96KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) | |||||||
令和5年4月6日 |
札幌市介護保険制度主治医意見書記載内容等支援事業 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 一般社団法人札幌市医師会 | 30,913,000円(税込) | 見積参加者選考調書(PDF:100KB) | ||||||||
令和5年4月6日 | 札幌市介護サポートポイント事業運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 |
社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 |
8,000,300円 (税込み) |
見積参加者選考調書(PDF:124KB) | 入札等執行調書(PDF:94KB) | |||||||
令和5年4月6日 | 札幌シニア大学運営業務 |
特定 随意契約 |
令和5年3月31日 | 一般社団法人札幌市老人クラブ連合会 |
5,830,000円 (税込み) |
見積参加者選考調書(PDF:112KB) | 入札等執行調書(PDF:94KB) | |||||||
令和5年4月7日 | 札幌市高齢者生活支援型ショートステイ事業実施業務 |
特定 随意契約 |
令和5年3月30日 |
(養護老人ホーム札幌長生園)社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 (慈啓会ふれあいの郷養護老人ホーム)社会福祉法人札幌慈啓会 |
1日の利用につき 3,750円 |
見積参加者選考調書(PDF:103KB) | 入札等執行調書(PDF:96KB) | |||||||
令和5年4月7日 | 令和5年度札幌市短期集中予防型訪問指導事業運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月24日 | 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 | 15,953,000円(非課税) | 見積参加者選考調書(PDF:49KB) | 入札等執行調書(PDF:38KB) | |||||||
令和5年4月7日 | 令和5年度札幌市短期集中予防型訪問生活動作指導事業運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月24日 | 一般社団法人北海道リハビリテーション専門職協会 | 5,986,860円(非課税) | 見積参加者選考調書(PDF:49KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) | |||||||
令和5年4月7日 | 令和5度札幌市地域包括支援センター運営事業 | 特定随意契約 | 令和5年3月24日 | 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会他11者 |
1,562,163,000円(非課税) |
見積参加者選考調書(PDF:70KB) | 入札等執行調書(PDF:209KB) | |||||||
令和5年4月7日 | 令和5年度札幌市認知症コールセンター運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月29日 | 公益社団法人日本認知症グループホーム協会 | 4,730,000円(税込み) | 見積参加者選考調書(PDF:112KB) | 入札等執行調書(PDF:105KB) | |||||||
令和5年4月7日 | 令和5年度在宅医療・介護連携推進に係る啓発等業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月28日 | 一般社団法人札幌市医師会 | 6,500,000円(非課税) | 見積参加者選考調書(PDF:111KB) | 入札等執行調書(PDF:105KB) | |||||||
令和5年4月7日 | 令和5年度札幌市在宅医療・介護連携に関する相談窓口運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月28日 | 一般社団法人札幌市医師会 | 7,800,000円(非課税) | 見積参加者選考調書(PDF:105KB) | 入札等執行調書(PDF:105KB) | |||||||
令和5年4月7日 | 令和5年度札幌市認知症地域医療支援事業運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月28日 | 一般社団法人札幌市医師会 | 4,865,000円(一部非課税事業含む) | 見積参加者選考調書(PDF:108KB) | 入札等執行調書(PDF:102KB) | |||||||
令和5年4月7日 | 成年後見制度利用支援事業(高齢) | 特定随意契約 | 令和5年3月29日 | 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 | 7,168,700円(税込み) | 見積参加者選考調書(PDF:101KB) | 入札等執行調書(PDF:104KB) | |||||||
令和5年4月7日 | 令和5年度札幌市高齢者虐待等対応専門職派遣事業運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月28日 | 公益社団法人北海道社会福祉士会 | 1,266,100円(税込み) | 見積参加者選考調書(PDF:112KB) | 入札等執行調書(PDF:94KB) | |||||||
令和5年4月10日 | 令和5年度敬老チャージ端末及び保守サポートセンター運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | トッパン・フォームズ株式会社北海道営業本部 | 44,113,080円(税込み) | 見積参加者選考調書(PDF:121KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) | |||||||
令和5年4月10日 | 令和5年度敬老ICカード及び福祉乗車証等の利用に伴うICカード共通利用センターシステム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 22,583,000円(税込み) | 見積参加者選考調書(PDF:108KB) | 入札等執行調書(PDF:99KB) | |||||||
令和5年4月10日 | 札幌市敬老優待乗車証チャージ等事務 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 日本郵便株式会社 北海道支社 |
単価契約 事務費:115.50円(税込み) 固定費:1,100円(税込み) ※年間支出見込み52,495,030円 |
見積参加者選考調書(PDF:116KB) | 入札等執行調書(PDF:97KB) | |||||||
令和5年4月10日 | 全国健康福祉祭参加選手派遣等業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 一般社団法人 札幌市老人クラブ連合会 |
2,530,000円(税込み) | 見積参加者選考調書(PDF:112KB) | 入札等執行調書(PDF:50KB) | |||||||
令和5年4月10日 | 札幌市在宅高齢者等・重度障がい者(児)紙おむつサービス事業 | 特定随意契約 | 令和5年3月7日 | 株式会社ウェルアス他5社 |
単価契約 ※詳細は、入札等執行調書参照 |
見積参加者選考調書(PDF:71KB) | 入札等執行調書(PDF:3,746KB) | |||||||
令和5年4月10日 |
札幌市高齢者配食サービス事業 |
特定随意契約 | 令和5年3月16日 | 企業組合ワーカーズ・コレクティブ仕出し弁当かまらーど他10者 |
単価契約 ※詳細は、入札等執行調書参照 |
見積参加者選考調書(PDF:91KB) | 入札等執行調書(PDF:117KB) | |||||||
令和5年4月11日 | 札幌市生活支援体制整備事業運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 | 21,050,000円(非課税) | 見積参加者選考調書(PDF:109KB) | 入札等執行調書(PDF:99KB) | |||||||
令和5年4月11日 | 札幌市生活支援体制整備事業第2層運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会他5者 | 97,245,400円(非課税) | 見積参加者選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:57KB) | |||||||
令和5年4月12日 | 令和5年度札幌市介護予防センター運営事業 | 特定随意契約 | 令和5年3月24日 | 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会他40法人 | 595,802,000円(非課税) | 見積参加者選考調書(PDF:85KB) | 入札等執行調書(PDF:3,158KB) | |||||||
令和5年4月13日 | 令和5年度札幌市地域リハビリテーション専門職派遣事業等運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月24日 | 一般社団法人北海道リハビリテーション専門職協会 | 15,485,800円(税込み) | 見積参加者選考調書(PDF:49KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) | |||||||
令和5年4月13日 | 令和5年度札幌市地域口腔機能向上専門職派遣事業等運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月24日 | 一般社団法人北海道歯科衛生士会 | 5,250,080円(税込み) | 見積参加者選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) | |||||||
令和5年4月13日 | 令和5年度札幌市地域栄養改善専門職派遣事業等運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月24日 | 公益社団法人北海道栄養士会 | 5,899,300円(税込み) | 見積参加者選考調書(PDF:46KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) | |||||||
令和5年4月13日 | 令和5年度札幌市自立生活向上支援業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月24日 | 一般社団法人北海道リハビリテーション専門職協会 | 4,021,600円(税込み) | 見積参加者選考調書(PDF:50KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) | |||||||
令和5年5月8日 | キャリアパス制度構築支援事業委託業務 | 特定随意契約 | 令和5年4月21日 | 公益財団法人介護労働安定センター |
1,077,980円(税込) ※詳細は入札等執行調書参照 |
見積参加者選考調書(PDF:76KB) | 入札等執行調書(PDF:57KB) | |||||||
令和5年9月14日 | 高齢者施策の在り方検討に向けた政策デザイン・コンサルティング業務 | 特定随意契約 | 令和5年9月8日 | トリニティ株式会社 | 4,180,000円(税込) | 見積参加者選考調書(PDF:136KB) | 入札等執行調書(PDF:96KB) | |||||||
令和5年11月10日 | 令和5年度ケアマネジメントリーダー活動支援事業運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年11月2日 | 一般社団法人札幌市介護支援専門員連絡協議会 | 1,474,000円(税込) | 見積参加者選考調書(PDF:113KB) | 入札等執行調書(PDF:93KB) | |||||||
令和6年3月29日 | 生活支援ハウス事業運営業務(慈啓会ふれあいの郷) | 特定随意契約 | 令和6年3月21日 | 社会福祉法人札幌慈啓会 | 14,393,500円(税込) | 見積参加者選考調書(PDF:111KB) | 入札等執行調書(PDF:95KB) | |||||||
令和6年3月29日 | 生活支援ハウス事業運営業務(新川スマイルコート) | 特定随意契約 | 令和6年3月21日 | 社会福祉法人札幌恵友会 | 14,393,500円(税込) | 見積参加者選考調書(PDF:112KB) | 入札等執行調書(PDF:96KB) | |||||||
令和6年3月29日 | 生活支援ハウス事業運営業務(静樹苑) | 特定随意契約 | 令和6年3月21日 |
社会福祉法人厚仁会 |
14,393,500円(税込) | 見積参加者選考調書(PDF:110KB) | 入札等執行調書(PDF:96KB) | |||||||
令和6年3月29日 | 生活支援ハウス事業運営業務(えみな) | 特定随意契約 | 令和6年3月21日 |
社会福祉法人協立いつくしみの会 |
14,393,500円(税込) | 見積参加者選考調書(PDF:109KB) | 入札等執行調書(PDF:95KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.