ここから本文です。
令和2年4月2日土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令が公布され、カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る基準が見直されました(令和3年4月1日施行)。
| 基準の名称 | 基準 | |
|---|---|---|
|
汚染状態に関する基準 |
土壌溶出量基準 | 検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること。 |
| 土壌含有量基準 | 土壌1kgにつきカドミウム45mg以下であること。 | |
| 地下水基準 | 1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること。 | |
| 第二溶出量基準 | 検液1Lにつきカドミウム0.09mg以下であること。 | |
|
基準の名称 |
基準 |
|
|---|---|---|
|
汚染状態に関する基準 |
土壌溶出量基準 |
検液1Lにつき0.01mg以下であること |
|
土壌含有量基準 |
- |
|
|
地下水基準 |
1Lにつき0.01mg以下であること。 |
|
|
第二溶出量基準 |
検液1Lにつき0.1mg以下であること。 |
|
| 有害物質の種類 | 土壌含有量基準 | 土壌溶出量基準 |
|---|---|---|
| 四塩化炭素 | - | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
| 1,2-ジクロロエタン | - | 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 |
| 1,1-ジクロロエチレン | - | 検液1Lにつき0.1mg以下であること。 |
| 1,2-ジクロロエチレン | - | 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 |
| 1,3-ジクロロプロペン | - | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
| ジクロロメタン | - | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 |
| テトラクロロエチレン | - | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | - | 検液1Lにつき1mg以下であること。 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | - | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 |
| トリクロロエチレン | - | 検液1Lにつき0.03mg以下であること。 |
| ベンゼン | - | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
| クロロエチレン | - | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
| カドミウム及びその化合物 | 土壌1kgにつき150mg以下であること。 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
| 六価クロム化合物 | 土壌1kgにつき250mg以下であること。 | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 |
| シアン化合物 | 遊離シアンとして土壌1kgにつき50mg以下であること。 | 検液中に検出されないこと。 |
| 水銀及びその化合物 | 土壌1kgにつき15mg以下であること。 | 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 |
| うちアルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | |
| セレン及びその化合物 | 土壌1kgにつき150mg以下であること。 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
| 鉛及びその化合物 | 土壌1kgにつき150mg以下であること。 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
| 砒素及びその化合物 | 土壌1kgにつき150mg以下であること。 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
| ふっ素及びその化合物 | 土壌1kgにつき4,000mg以下であること。 | 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 |
| ほう素及びその化合物 | 土壌1kgにつき4,000mg以下であること。 | 検液1Lにつき1mg以下であること。 |
| シマジン | - | 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 |
| チウラム | - | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 |
| チオベンカルブ | - | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 |
| PCB | - | 検液中に検出されないこと。 |
| 有機りん化合物 | - | 検液中に検出されないこと。 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.