ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境配慮制度 > 建築物環境配慮制度(CASBEE札幌) > 建築物環境配慮制度(省エネ)計画書の公表 > 建築物環境配慮計画書(省エネ)/建築物の公表(令和6年(2024年)度分)
ここから本文です。
このページでは、建築物環境配慮計画書(省エネ)の建築物の概要について、公表しています。
地図のリンク部分をクリックすると、グーグルマップにて建設予定場所を確認出来ます。
※本制度は、建築主の自己評価の結果を公表するものであり、本市が認証等を与えるものではありません。
54件
※1建築主・設計者は、希望により公表します。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
建築物名称 | 所在地 | 主たる 用途 |
延べ面積(㎡) | 建築主※1 | 設計者※1 | 建物全体のBEI・BEIm※2 | 受付番号 | 完了 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌ボデー工業株式会社 塗装ブース新築工事 | 西区発寒15条13丁目1020-525 | 工場 | 1,377.04 | - | - | 0.26 | 30140 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
建築物名称 | 所在地 | 主たる 用途 |
延べ面積(㎡) | 建築主※1 | 設計者※1 | 建物全体のBEI・BEIm※2 | 受付番号 | 完了 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)株式会社すずらん商事洗浄工場 新築工事 | 白石区菊水上町4条4丁目51-35 | 工場 | 1187.29 | - | - | 0.51 | 30223 | |
(仮称)札幌市西区八軒6条西4丁目計画 | 西区八軒6条西4丁目285-1の内、-4の内 | 物販店 | 1728.04 | - | - | 0.56 | 30474 | |
株式会社アリガ札幌支店新築工事 |
白石区菊水元町3条3丁目10-12、11-2、12 |
事務所 | 644.46 | - | - | 0.56 | 30571 | |
(株)マルサン三上商店社屋新築工事 | 中央区北12条西20丁目1-2 | 物販店 | 674.02 | - | - | 0.57 | 30236 | |
(仮称)ツルハドラッグ北35条東19丁目店新築工事 | 東区北35条東19丁目466-3の内 | 物販店 | 1357.77 | - | - | 0.57 | 30264 | |
(仮称)北22東15ビル 新築工事 | 東区北22条東15丁目29-2、-3 | 病院 | 499.02 | - | - | 0.58 | 30091 | |
(仮称)ツルハドラッグ福井3丁目店新築工事 | 西区福井3丁目115-1、117-3の内、119-1 | 物販店 | 1300.21 | - | - | 0.59 | 30005 | |
(株)星和社屋 新築工事 | 東区北12条東17丁目2-4 | 事務所 | 412.44 | - | - | 0.59 | 30213 | |
(仮称)西野きむら歯科 新築工事 | 西区西野9条8丁目820-1、-9 | 病院 | 383.43 | - | - |
0.59 |
30220 | 工事完了 |
障がい者支援施設石山センター 移転新築工事 | 南区石山東1丁目14-21、18-29、19-10、14-6、18-3の内 | 病院 | 1380.18 | - | - | 0.62 | 30118 | |
パークウェルメディカル水車町 増築工事 | 豊平区水車町2丁目52-24の内、52-50、52-79 | 病院 | 776.39 | - | - | 0.64 | 30294 | |
(仮称)ふるさぽ平和1条5丁目 | 西区平和1条5丁目130-19 | 病院 | 1092.28 | - | - | 0.65 | 30234 | |
(仮称)元町レディースクリニック 新築工事 | 東区北22条東15丁目29-2、-3 | 病院 | 423.16 | - | - | 0.66 | 30443 | |
(仮称)南22条西11賃貸事業 新築工事 | 中央区南22条西11丁目1201-2の内、-24 | 飲食店 | 344.48 | - | - | 0.66 |
30502 |
|
(仮称)ふるさぽ川沿4-4-② | 南区川沿4条4丁目1678-10、-12 | 病院 | 1461.86 |
- |
- | 0.68 | 30235 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
建築物名称 | 建築物の所在地 | 用途(主) | 延べ面積(㎡) | 提出者(会社名) | 設計者 | BEI | 受付番号 | 完了 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊水元町9条1丁目 倉庫付き貸事務所 | 白石区菊水元町9条1丁目14-1の内 | 事務所 | 530.3 | - | - | 0.61 | 30521 | |
(仮称)平岸3条3丁目倉庫付事務所 新築工事 | 豊平区平岸3条3丁目1-4の内 | 事務所 | 448.41 | - | - | 0.62 | 30233 | 工事完了 |
(仮称)エヌエス環境株式会社 札幌支社 新築工事 | 白石区北郷1条5丁目224-54 | 事務所 | 1127.5 | エヌエス環境株式会社 | 株式会社 砂子組 | 0.63 | 30186 | |
北海道大学病院敷地内薬局 | 北区北8条~18条西5~12丁目8-1 他41筆 | 学校 | 889.44 | 株式会社アインホールディングス/株式会社なの花北海道 | 株式会社パルテクノ | 0.63 | 30211 | |
藤和工業株式会社事務所 | 白石区米里2条4丁目4-9、-10 | 事務所 | 451.31 | 藤和工業株式会社 | 株式会社ボンアーキテクツ | 0.64 | 30482 | |
幼保連携型認定こども園 なかのしま幼稚園 | 豊平区中の島2条2丁目3-5、3-6、3-7 | 学校 | 1571.06 | - | - | 0.65 | 30088 | |
日東石油㈱ 樽川 給油所 新築工事 | 手稲区曙4条1丁目413-2、413-134、413-135 | 工場 | 819.54 | - | - | 0.65 | 30472 | |
伏古4-4オフィス | 東区伏古4条4丁目1-4、1-11 | 事務所 | 481.96 | - | - | 0.66 | 30022 | |
株式会社イー・エス・ティ 邸新築工事 | 西区発寒6条11丁目698-137 | 事務所 | 486.75 | - | - | 0.66 | 30484 | |
(仮称)OOOKA BLD 新築工事 | 白石区本通3丁目北17、27 | 事務所 | 1298.37 | 株式会社グレートヒル | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.67 | 30042 | |
株式会社ふじ研究所 社屋新築工事 | 東区北25条東19丁目6-2、-3 | 事務所 | 857.57 | 株式会社ふじ研究所 | 株式会社ふじ研究所 | 0.67 | 30477 | |
幼保連携型認定こども園 西野札幌幼稚園 | 西区西野3条1丁目179-7、179-10、西野3条2丁目179-11、179-28 | 学校 | 1981.96 | - | - | 0.68 | 30087 | |
(仮称)株式会社コーセイ社屋新築工事 | 白石区米里2条4丁目4-1、-2、-3 | 事務所 | 344.48 | 株式会社コーセイ | 協和建設株式会社 | 0.68 | 30132 | 工事完了 |
(株)トヨタレンタリース札幌 JR新札幌駅前店 | 厚別区厚別中央2条5丁目4-2 | 事務所 | 476.25 | - | - | 0.69 | 30102 | |
(仮称)NX機工(株)札幌支店(大型整備工場) | 西区発寒12条14丁目1073-10 | 工場 | 1092 | - | - | 0.69 | 30384 | |
西区発寒8-148(南興ビル)商業施設 | 西区発寒8条14丁目516-149の内、-150 | 物販店 | 1502.23 | - | - | 0.7 | 30187 | |
(仮称)株式会社セロテック 新築工事 | 豊平区月寒西1条8丁目422番1 | 事務所 | 1788.35 | - | - | 0.7 | 30538 | |
(株)星和 社屋 新築工事 | 東区北12条東17丁目2-4 | 事務所 | 412.44 | - | - | 0.71 | 30515 | |
つるやゴルフ札幌西町店 | 西区西町北5丁目4、6 | 物販店 | 1291.23 | - | - | 0.72 | 30497 | |
サービス付高齢者向け住宅 楽ゆう館のぞみ 新築工事 | 東区北10条東11丁目39-1、40、43、44、52-1、52-2、15の内 16の内、17の内 | 病院 | 1711.72 | - | - | 0.75 | 30189 | |
株式会社イーエス総合研究所 新社屋建築工事 | 東区中沼西5条1丁目8-1 | 事務所 | 1086.7 | 株式会社イーエス総合研究所 | 株式会社砂子組 | 0.76 | 30182 | |
仮称 SW0818メディカルビル新築工事 | 中央区南8条西18丁目1390-1 | 病院 | 703.74 | - | - | 0.76 | 30212 | |
北海道マツダ販売(株) 藻岩店 | 南区南39条西11丁目377-236、256、255、254、252、242の内、251の内、86の内、2044-11、10の内 | 物販店 | 1477.38 | 北海道マツダ販売株式会社 | (株)ZEROM 國澤計画設計室 | 0.78 | 30201 | |
(仮称)JEEP札幌東 工場増築工事 | 東区東苗穂6条1丁目583-1、583-33、583-35、583-57の内 | 事務所 | 416 | - | - | 0.78 | 30382 | |
ストラパック株式会社 札幌支店 | 白石区本通2丁目南3、15-1、15-2 | 事務所 | 400.69 | - | - | 0.8 | 30107 | |
(仮称)NX機工(株)札幌支店(事務所) | 西区発寒12条14丁目1073-10 | 事務所 | 796.76 | - | - | 0.8 | 30386 | |
ファミリーホスピス月寒東ハウス | 豊平区月寒東2条20丁目193-257、-11、-234、-365、-366、-492、-493 | 病院 | 1624.11 | - | - | 0.82 | 30508 | |
札幌ペック社屋 新築工事 | 北区百合が原7丁目6-1、-2、-3、-9 | 事務所 | 523.46 | 札幌ペック株式会社 | 沖元建築設計 | 0.83 | 30486 | |
(仮称)MP-S4W13HOTEL 新築工事 | 中央区南4条西13丁目1304-44 | ホテル | 701.6 | エムプランニング株式会社 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.86 | 30041 | |
(仮称) (株)誠和運輸中沼事務所 | 東区中沼町113-908の内、113-909の内、113-910の内 | 事務所 | 329.79 | 株式会社 江商 | 株式会社ランドブレイン | 0.86 | 30481 | |
(仮称)NX機工(株)札幌支店(重機整備工場) | 西区発寒12条14丁目1073-10 | 工場 | 1144 | - | - | 0.87 | 30385 | |
澄川6条メディカルモール | 南区澄川6条3丁目203-104の内 | 病院 | 507 | アルファコート株式会社 | アルファコート株式会社 | 0.87 | 30471 | |
株式会社北開水工コンサルタント 道央事業本部 札幌支店 | 札幌市白石区菊水上町1条3丁目36-53 | 事務所 | 1278.8 | - | - | 0.89 | 30478 | |
大満寺 納骨堂 | 白石区北郷3条12丁目1-2、1-6、2-1、2-2 | 集会所 | 426.75 | 宗教法人大満寺 | 株式会社司設計事務所 | 0.9 | 30198 | |
(仮称)札幌市西区 有料老人ホーム | 西区宮の沢3条3丁目478-5・478-7 | 病院 | 765.18 | - | - | 0.9 | 30231 | |
(仮称)月寒東4-8飲食店 新築工事 | 豊平区月寒東4条8丁目1-14、-15、-16、-17、-25 | 飲食店 | 438.91 | - | - | 0.96 | 30473 | |
(仮称)南5西1ホテル計画 | 中央区南5条西1丁目2番23号 | ホテル | 1999.91 | - | - | 0.97 | 30527 | |
(仮称)N41E16ビル 新築工事 | 東区北41条東16丁目525-25、-58 | 事務所 | 357.24 | - | - | 0.99 | 30134 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。建築主※1
建築物名称 | 所在地 | 主たる 用途 |
延べ面積(㎡) | 建築主※1 | 設計者※1 | 建物全体のBEI・BEIm※2 | 受付番号 | 完了 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.