ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境配慮制度 > 建築物環境配慮制度(CASBEE札幌) > 建築物環境配慮制度(省エネ)計画書の公表 > 建築物環境配慮計画書(省エネ)/住宅の公表(令和7年(2025年)度分)
ここから本文です。
このページでは、建築物環境配慮計画書(省エネ)の住宅の概要について、公表しています。
地図のリンク部分をクリックすると、グーグルマップにて建設予定場所を確認出来ます。
※本制度は、建築主の自己評価の結果を公表するものであり、本市が認証等を与えるものではありません。
214件
※1建築主・設計者は、希望により公表します。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
| 建築物名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延べ面積(㎡) | 建築主※1 | 設計者※1 | 建築物全体のBEI-BEIm※2 | Ua代表値【W/(㎡・K)】 | 受付番号 |
完了表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (仮称)ラピス新さっぽろ新築工事 | 厚別区厚別東3条3丁目47-64、47-66、47-90、24-1025、24-1026 | W | 3 | 1,022.25 | - | - | 0.58 | 0.24 | 26-30256 | |
| (仮称)NUTS-S15W6MS 新築工事 | 中央区南15条西6丁目278-55、278-78 | RC | 5地下1階 | 781.83 | 株式会社 NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.61 | 0.29 | 30487 | |
| (仮称)北区太平9条3丁目 D-ROOM 新築工事(B棟) | 北区太平9条3丁目56番70、56番73、56番89、56番93 | W | 2 | 398.53 | - | - | 0.62 | 0.25 | 30497 | 工事完了 |
| (仮称)北区太平9条3丁目 D-ROOM 新築工事(A棟) | 北区太平9条3丁目56番64、56番65、56番66 | W | 2 | 433.11 | - | - | 0.62 | 0.27 | 30500 | 工事完了 |
| ユースタイルラボラトリー 手稲本町4-4 障がい者グループホーム 新築工事 | 手稲区手稲本町4条4丁目573番6、573番7、573番9 | W | 2 | 481.15 | - | - | 0.65 | 0.19 | 30307 | 工事完了 |
| (仮称)藻岩下グループホーム 新築工事 | 南区藻岩下5丁目1977-49 | W | 2 | 592.50 | - | - | 0.70 | 0.32 | 26-30057 | |
| ソーシャルインクルー 屯田6-8 障がい者グループホーム 新築工事 | 北区屯田6条8丁目9番6 | W | 2 | 492.26 | - | - | 0.71 | 0.24 | 30331 | 工事完了 |
| EFUTE二十四軒 新築工事 | 西区二十四軒2条6丁目21-1、21-2 | RC | 4 | 1071.91 | - | - | 0.71 | 0.30 | 30430 |
工事完了 |
| 手稲冨岡4-4 障がい者グループホーム 新築工事 | 手稲区冨岡4条4丁目1番18、1番19 | W | 2 | 492.26 | - | - | 0.73 |
0.26 |
30432 | 工事完了 |
| (仮称)南郷通9丁目AP A棟 新築工事 | 白石区南郷通9丁目南48-1、48-26の内 | W | 3 | 434.13 | - | - | 0.73 | 0.30 | 26-30335 | 工事完了 |
| (仮称)平岡2条4丁目 D-ROOM 新築工事 | 清田区平岡2条4丁目334番4 | W | 3 | 487.71 | - | - | 0.75 | 0.24 | 30524 | 工事完了 |
| (仮称)FAC-N15E1 MS 新築工事 | 東区北15条東1丁目238-5、-7 | RC | 5 | 997.83 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.76 | 0.33 | 30293 | |
| (仮称)南郷通9丁目AP B棟 新築工事 | 白石区南郷通9丁目南48-26の内 | W | 3 | 349.92 | - | - | 0.77 | 0.32 | 26-30315 | 工事完了 |
| 南19条西15丁目プロジェクト 新築工事 | 中央区南19条西15丁目22番2 | RC | 4 | 446.03 | - | - | 0.78 | 0.37 | 30058 | 工事完了 |
| (仮称)北5条西25丁目AP 新築工事 | 中央区北5条西25丁目38の内、39、40 | W | 3 | 351.72 | - | - | 0.79 | 0.24 | 30410 | |
| グランファーレ南郷13丁目駅前 | 白石区南郷通12丁目北4番 | RC | 4 | 1,797.16 | - | - | 0.79 | 0.35 | 26-30198 | |
| (仮称)FAC-N7W11 MS 新築工事 | 中央区北7条西11丁目6 | RC | 5 | 1489.81 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.80 |
0.31 |
30291 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
| 建築物名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延べ面積(㎡) | 建築主※1 | 設計者※1 | 建築物全体のBEI-BEIm※2 | Ua代表値【W/(㎡・K)】 | 受付番号 |
完了表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (仮称)屯田5条5丁目共同住宅 | 北区屯田5条5丁目294-9 の内、294-10の内 | W | 3 | 1274.95 | - | - | 0.70 | 0.46 | 26-30363 | 工事完了 |
| (仮称)北39条西5丁目MS 新築工事 | 北区北39条西5丁目334-2、-18 | RC | 4 | 974.48 | - | - | 0.81 |
0.46 |
30064 | 工事完了 |
| (仮称)MP-N32W4 MS 新築工事 | 北区北32条西4丁目277-32、-42 | RC | 4 | 1455.84 | エムプランニング株式会社 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.82 | 0.34 | 30300 | |
| (仮称)GA-福住1-1MS A棟 新築工事 | 豊平区福住1条1丁目1-8の内 | RC | 4 | 1036.94 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.83 | 0.29 | 30093 | |
| 西区西野6条3丁目 集合住宅新築工事(1号棟) | 西区西野6条3丁目539-35、-11の各一部 | W | 2 | 392.85 | - | - | 0.83 | 0.34 | 26-30242 | 工事完了 |
| 西区西野6条3丁目 集合住宅新築工事(2号棟) | 西区西野6条3丁目539-35、-11の各一部 | W | 2 | 374.93 | - | - | 0.83 | 0.34 | 26-30243 | 工事完了 |
| (仮称)厚別中央1条3丁目MS 新築工事 | 札幌市厚別区厚別中央1条3丁目492-47 | RC | 4地下1階 | 615.71 | - | - | 0.83 | 0.43 | 30369 | 工事完了 |
| マーベラス | 清田区北野2条2丁目80-54、-55 | W | 3 | 447.73 | - | - | 0.84 | 0.29 | 30295 | |
| (仮称)東札幌2条4丁目 新築工事 | 白石区東札幌2条4丁目37-3、 37-6 | RC | 4 | 508.77 | 0.84 | 0.43 | 26-30197 | |||
| (仮称)西野1条7丁目 AP 新築工事 | 西区西野1条7丁目101-56 | W | 3 | 897.2 | - | - | 0.85 | 0.25 | 30210 | |
| (仮称)厚別中央3-3MS 新築工事 | 厚別区厚別中央3条3丁目5-6 | RC | 4 | 347.88 | 株式会社ギム | 株式会社 ワンズ・レーニア | 0.85 | 0.44 | 26-30247 | |
| (仮称)月寒西3条9丁目MS 新築工事 | 豊平区月寒西3条9丁目13-16 | RC | 4 | 1149.54 | - | - | 0.86 | 0.38 | 26-30035 | |
| (仮称)西岡4-8 新築工事 | 豊平区西岡4条8丁目286-36、286-50 | RC | 2 | 357.94 | - | - | 0.87 | 0.43 | 26-30231 | 工事完了 |
| (仮称)南15条西6丁目賃貸MS 新築工事 | 中央区南15条西6丁目278-3、278-2 | WRC |
5 |
1600.75 | - | - | 0.87 | 0.45 | 26-30240 | |
| (仮称)栄通り11丁目AP 新築工事 | 白石区栄通11丁目53 番、54番 | W | 3 | 486.30 | - | - | 0.88 | 0.31 | 26-30336 | 工事完了 |
| (仮称)南19西10MS 新築工事 | 中央区南19条西10丁目1218-9、-10 | RC |
4 |
622.88 | - | - | 0.88 | 0.34 | 26-30306 | |
| (仮称)東札幌5条2丁目MS 新築工事 | 白石区東札幌5条2丁目42の内 | RC | 4 | 776.77 | - | - | 0.88 | 0.43 | 30327 | 工事完了 |
| (仮称)中の島2-8マンション 新築工事 | 豊平区中の島2条8丁目5-4 | RC |
4 |
762.44 | - | - | 0.88 | 0.45 | 26-30204 | |
| (仮称)SAMTY-宮の森2-2MS 新築工事 | 中央区宮の森2条2丁目5-2 | RC | 4 | 1830.72 | 株式会社オール | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.89 | 0.30 | 30160 | |
| (仮称)南3西23 賃貸MS 新築工事 | 中央区南3条西23丁目315-33、321-67の内 | RC | 4 | 1511.06 | - | - | 0.89 | 0.33 | 30333 | |
| (仮称)北43条東2丁目MS 新築工事 | 東区北43条東2丁目814-51 | WRC | 4 | 754.08 | - | - | 0.89 | 0.39 | 30354 | |
| (仮称)厚別中央5-2MS 新築工事 | 厚別区厚別中央5条2丁目2-5、-10、-11、-12 | RC | 4 | 1244.94 | - | - | 0.89 | 0.39 | 26-30304 | 工事完了 |
| (仮称)KO-水車町2丁目MS 新築工事 | 豊平区水車町2丁目52-52 | RC | 5 | 1741.46 | 有限会社 恒志堂 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.89 | 0.41 | 30173 | |
| (仮称)新琴似7条2丁目MS | 北区新琴似7条2丁目651-11 | RC |
4 |
794.52 | - |
- |
0.89 | 0.42 | 26-30390 | |
| (仮称)山の手3-3マンション新築工事 | 西区山の手3条3丁目38 | RC | 4 | 1068.42 | - | - | 0.89 | 0.43 | 26-30235 | |
| (仮称)福住3-5MS 新築工事 | 豊平区福住3条5丁目99-156、-157、-242 | RC | 5 | 959.59 | - | - | 0.89 | 0.46 | 26-30024 | |
| (仮称)南13条西7丁目MS A棟 新築工事 | 中央区南13条西7丁目1052-19の内 | RC | 4 | 1102.92 | - | - | 0.89 | 0.46 | 26-30351 | 工事完了 |
| (仮称)南13条西7丁目MS B棟 新築工事 | 中央区南13条西7丁目 1052-14、1052-19 の内 | RC | 4 | 1102.92 | - | - | 0.89 | 0.46 | 26-30352 | |
| (仮称)FUH南15西8 新築工事 | 中央区南15条西8丁目569-6 | RC | 4 | 1113.24 | - | - | 0.90 | 0.28 | 30317 | |
| 仮称)豊平6-10MS 新築工事 | 豊平区6条10丁目10-1、10-2、11-1、13 | RC | 4 | 1584.28 | - | - | 0.90 | 0.30 | 30080 | 工事完了 |
| (仮称)北21東17AP 新築工事 | 東区北21条東17丁目5-2 | W | 3 | 693.76 | 株式会社 クレバージャパン | 株式会社 クレバージャパン | 0.90 | 0.32 | 26-30259 | |
| (仮称)GA-24軒3-3 MS A棟 新築工事 | 西区二十四軒3条3丁目8-2の内 | RC | 5 | 955.25 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.90 | 0.33 | 30166 | |
| (仮称)NUTS-S16W5MS A棟 新築工事 | 中央区南16条西5丁目3-107 | RC | 4 | 730.24 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.90 | 0.34 | 30313 | |
| (仮称)GA-N14W1MS 新築工事 | 北区北14条西1丁目11-3 | RC | 5 | 815.10 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.90 | 0.34 | 30462 | |
| (仮称)発寒3-3 賃貸MS 新築工事 | 西区発寒3条3丁目190 | RC | 4 | 1077.00 | - | - | 0.90 | 0.36 | 30072 | |
| (仮称)南7西16MS 新築工事 | 中央区南7条西16丁目1359-17の内 | RC | 4 | 700.75 | - | - | 0.90 | 0.39 | 26-30303 | 工事完了 |
| ソルトルーナ | 厚別区厚別中央3条2丁目7-15 | W | 2 | 353.19 | - | - | 0.90 | 0.40 | 26-30030 | 工事完了 |
| (仮称)KO-N18E14MS 新築工事 | 東区北18条東14丁目1-2の内、1-3の内、1-10の内 | RC | 4 | 1072.12 | 株式会社スペチアーレ | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.90 | 0.40 | 30481 | |
| (仮称)南16条西8丁目MS 新築工事 | 中央区南16条西8丁目583-22、-23 | RC | 4 | 1604.52 | - | - | 0.90 | 0.42 | 26-30340 | |
| (仮称)東札幌2条3丁目MS | 白石区東札幌2条3丁目24-3、24-4、24-11の内、24-12の内 | RC | 4 | 603.17 | - | - | 0.90 | 0.42 | 26-30385 | |
| 仮称)発寒6-12MS(A棟) 新築工事 | 西区発寒6条12丁目700-24、700-25、700-66、700-67 | RC | 4 | 981.80 | - | - | 0.90 | 0.44 | 26-30151 | |
| (仮称)中の島2条1丁目賃貸MS | 豊平区中の島2条1丁目3-13、-14 | RC | 4 | 792.01 | - | - | 0.90 | 0.45 | 30180 | |
| (仮称)澄川6条3丁目MS | 南区澄川6条3丁目203-1、203-15 | RC | 4 | 649.60 | - | - | 0.90 | 0.45 | 26-30384 | |
| (仮称)LE-厚別中央5-2 MS A棟 新築工事 | 厚別区厚別中央5条2丁目7-1 | RC | 4 | 856.44 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.91 | 0.34 | 30292 | |
| 仮称)平岸5-13MS 新築工事 | 豊平区平岸5条13丁目9-2、9-3 | RC | 4 | 856.74 | - | - | 0.91 | 0.39 | 30321 | 工事完了 |
| (仮称)菊水2条2丁目MS | 白石区菊水2条2丁目217-13、217-46 | RC | 4 | 1069.83 | - | - | 0.91 | 0.40 | 26-30419 | |
| (仮称)平岸1条5丁目賃貸MS 新築工事 | 豊平区平岸1条5丁目3-3 | RC | 4 | 757.51 | - | - | 0.91 | 0.42 | 26-30193 | 工事完了 |
| (仮称)発寒6条10丁目MS | 西区発寒6条10丁目697-27、697-61 | RC | 4 | 1025.04 | - | - | 0.91 | 0.43 | 26-30399 | |
| (仮称)南16西6賃貸MS | 中央区南16条西6丁目3-7他 | RC | 5 | 1172.75 | - | - | 0.91 | 0.44 | 26-30094 | |
| (仮称)南7条西16丁目MS | 中央区南7条西16丁目1364 番 6 の内 | RC | 4 | 675.23 | - | - | 0.91 | 0.44 | 26-30401 | |
| (仮称)南16条西5丁目MS 新築工事 | 中央区南16西5丁目403-33、-34、-38、-39、-40 | RC | 4 | 1799.20 | - | - | 0.91 | 0.46 | 26-30281 | |
| (仮称)SUN-本郷通5丁目南 MS 新築工事 | 白石区本郷通5丁目南41 | RC | 4 | 838.64 | 株式会社サン コーポレーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.92 | 0.31 | 30161 | |
| (仮称)中の島1-2 MS 新築工事 | 豊平区中の島1条2丁目2-5、2-13の内 | RC | 4 | 910.29 | - | - | 0.92 | 0.31 | 30486 | |
| (仮称)FAC-菊水5-2MS A棟 新築工事 | 白石区菊水5条2丁目19-84の内、-139 | RC | 4 | 990.93 | - | - | 0.92 | 0.32 | 30091 | |
| (仮称)平和通17S 新築工事 | 白石区平和通17丁目南802-83、802-84、802-149 | RC | 4 | 851.93 | - | - | 0.92 | 0.32 | 30111 | 工事完了 |
| (仮称)GA-福住1-1MS B棟 新築工事 | 豊平区福住1条1丁目1-8の内 | RC | 4 | 1182.88 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.92 | 0.33 | 30094 | |
| (仮称)GA-24軒3-3 MS B棟 新築工事 | 西区二十四軒3条3丁目8-6、8-2の内 | RC | 5 | 955.25 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.92 | 0.33 | 30163 | |
| (仮称)厚別中央4-2Aの集合住宅 新築工事 | 厚別区厚別中央4条2丁目19-1の内 | RC | 4 | 771.38 | - | - | 0.92 | 0.34 | 30208 | |
| (仮称)FAC-菊水5-2MS B棟 新築工事 | 白石区菊水5条2丁目19-84の内、-205 | RC | 4 | 985.46 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.92 | 0.35 | 30092 | |
| (仮称)南9西13-28 賃貸MS 新築工事 | 中央区南9条西13丁目976-28 | RC | 4 | 1342.32 | - | - | 0.92 | 0.36 | 30309 | |
| (仮称)LE-厚別中央5-2 MS B棟 新築工事 | 厚別区厚別中央5条2丁目7-2 | RC | 4 | 841.76 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.92 | 0.37 | 30299 | |
| (仮称)CORE-S8W8MS 新築工事 | 中央区南8条西8丁目520-3の内、-7、-9、-10、-11 | RC | 5 | 1690.6 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.92 | 0.38 | 30071 | |
| (仮称)本通4北MS 新築工事 | 白石区本通4丁目北3-3 | RC | 4 | 1171.16 | - | - | 0.92 | 0.39 | 30171 | 工事完了 |
| (仮称)北16東10MS 新築工事 | 東区北16条東10丁目26 | WRC | 5 | 753.3 | - | - | 0.92 | 0.39 | 30408 | |
| (仮称)月寒東1条10丁目 マンション | 豊平区月寒東1条10丁目117-6、117-21、179-5 | RC | 5 | 1289.02 | - | - | 0.92 | 0.39 | 30483 | |
| 仮称)平岸3-5MS 新築工事 | 豊平区平岸3条5丁目23 | RC | 4 | 698.64 | - | - | 0.92 | 0.40 | 30320 | 工事完了 |
| 仮称)麻生町1MS 新築工事 | 北区麻生町1丁目801-673、801-674 | RC | 4 | 1199.36 | - | - | 0.92 | 0.41 | 30322 | 工事完了 |
| (仮称)栄通3丁目MS | 白石区栄通3丁目61-1、62-1 | RC | 4 | 828.85 | - | - | 0.92 | 0.42 | 26-30388 | |
| (仮称)二十四軒4条3丁目MS | 西区二十四軒4条3丁目20番、28番 | RC | 4 | 1020.20 | - | - | 0.92 | 0.42 | 26-30392 | |
| (仮称)北15条東13丁目MS | 東区北15条東13丁目45、46 | RC | 4 | 1164.08 | - | - | 0.92 | 0.42 | 26-30396 | |
| (仮称)麻生5丁目MS 新築工事 | 北区麻生町5丁目834-10の内 | RC | 5 | 1056.74 | - | - | 0.92 | 0.43 | 26-30041 | |
| (仮称)北2条東8丁目賃貸MS 新築工事 | 中央区北2条東8丁目5-14-、-19、-20 | RC | 5 | 953.76 | - | - | 0.92 | 0.43 | 30297 | 工事完了 |
| (仮称)北区新琴似10条1丁目MS 新築工事 | 北区新琴似10条1丁目857-43 | RC | 4 | 772.88 | - | - | 0.92 | 0.45 | 26-30252 | 工事完了 |
| (仮称)平岸1条15丁目MS | 豊平区平岸1条15丁目54 | RC | 4 | 765.64 | - | - | 0.92 | 0.46 | 26-30412 | |
| (仮称)PS-南郷通9丁目南MS B棟 新築工事 | 白石区南郷通9丁目南3-1の内、7-1の内、7-2の内 | RC | 4地下1階 | 1004.81 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.93 | 0.33 | 30411 | |
| (仮称)NUTS-S16W5MS B棟 新築工事 | 中央区南16条西5丁目3-110 | RC | 5 | 813.9 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.93 | 0.34 | 30311 | |
| (仮称)GA-S9W15MS A棟 新築工事 | 中央区南9条西15丁目1399-54 | RC | 5 | 944 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.93 | 0.34 | 30523 | |
| (仮称)GA-S9W15MS B棟 新築工事 | 中央区南9条西15丁目1399-10 | RC | 5 | 944 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.93 | 0.34 | 30532 | |
| (仮称)北13西16 南棟 賃貸MS 新築工事 | 中央区北13条西16丁目30-143の内 | RC | 4 | 652.68 | - | - | 0.93 | 0.35 | 30155 | |
| (仮称)GA-平岸4-9 MS B棟 新築工事 | 豊平区平岸4条9丁目4-1の内 | RC | 4 | 927.08 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.93 | 0.35 | 30437 | |
| (仮称)二十四軒 2-7MS 新築工事 | 西区二十四軒2条7丁目11-1、-2、-3、-4 | RC | 4 | 652.89 | - | - | 0.93 | 0.36 | 26-30186 | |
| (仮称)本郷通9丁目北 MS 新築工事 | 白石区本郷通9丁目北25、13-1 | RC | 5地下1階 | 873.16 | - | - | 0.93 | 0.36 | 30229 | 工事完了 |
| (仮称)平岸4条5丁目 MS 新築工事 | 豊平区平岸4条5丁目8番 | RC | 4 | 607 | - | - | 0.93 | 0.39 | 30123 | |
| (仮称)澄川4-2 MS 新築工事 | 南区澄川4条2丁目72-27、963-26 | RC | 4 | 511.69 | - | - | 0.93 | 0.39 | 30420 | |
| (仮称)南郷通9丁目南MS 新築工事 | 札幌市白石区南郷通9丁目南29番 | RC | 4 | 490.6 | - | - | 0.93 | 0.39 | 30459 | |
| (仮称)北7条西19丁目MS 新築工事 | 北区北7条西19丁目38-78 | RC | 5 | 1042.95 | - | - | 0.93 | 0.39 | 30511 | |
| (仮称)北7東5MS 新築工事 | 東区北7条東5丁目8-2 | WRC | 5 | 1145.7 | - | - | 0.93 | 0.39 | 30513 | |
| (仮称)発寒3条4丁目MS#2 | 西区発寒3条4丁目383-13、383-51 | RC | 4 | 716.78 | - | - | 0.93 | 0.40 | 26-30395 | |
| (仮称)本町2条1丁目MS | 東区本町2条1丁目1-10 | RC | 4 | 647.52 | - | - | 0.93 | 0.41 | 26-30402 | |
| (仮称)東札幌6条5丁目賃貸MS 新築工事 | 白石区東札幌6条5丁目11、12-1 | WRC | 5 | 1539.07 | - | - | 0.93 | 0.42 | 26-30239 | |
| (仮称)HH新川2条2丁目マンション 新築工事 | 北区新川2条2丁目241-54、-68 | RC | 4 | 870.51 | - | - | 0.93 | 0.43 | 26-30357 | |
| (仮称)平岸3条10丁目MS 新築工事 | 豊平区平岸3条10丁目41 | RC | 4 | 1056.74 | - | - | 0.93 | 0.44 | 26-30040 | |
| (仮称)福住1条2丁目MSⅢ | 豊平区福住1条2丁目54-20 | RC | 4 | 833.54 | - | - | 0.93 | 0.44 | 26-30393 | |
| (仮称)福住1条1丁目MS | 豊平区福住1条1丁目12-10 | RC | 4 | 956.24 | - | - | 0.93 | 0.44 | 26-30397 | |
| (仮称)月寒東1条11丁目MS A棟 | 豊平区月寒東1条11丁目180-19 | RC | 4 | 772.44 | - | - | 0.93 | 0.44 | 26-30413 | |
| (仮称)月寒東1条11丁目MS B棟 | 豊平区月寒東1条11丁目180-37 | RC | 4 | 769.56 | - | - | 0.93 | 0.44 | 26-30414 | |
| (仮称)麻生町7丁目MS 新築工事 | 北区麻生町7丁目801-820 | RC | 4 | 789.59 | - | - | 0.93 | 0.46 | 30378 | |
| (仮称)八軒1-1丁目賃貸MS 新築工事 | 西区八軒1条西1丁目1-6、-7 | WRC | 5 | 1431.32 | - | - | 0.93 | 0.46 | 26-30191 | 工事完了 |
| (仮称)北11条東11丁目MS A棟 新築工事 | 東区北11条11丁目6-1 | RC | 4 | 969.84 | - | - | 0.93 | 0.46 | 26-30279 | |
| (仮称)平岸4-16マンション新築工事 | 豊平区平岸4条16丁目892-34 | WRC | 4 | 694.22 | - | - | 0.93 | 0.46 | 26-30371 | |
| (仮称)月寒東1条6丁目MS 新築工事 | 豊平区月寒東1条6丁目570-9 | RC | 4 | 772.76 | - | - | 0.94 | 0.27 | 30156 | |
| (仮称)LE-琴似3-7MS C棟 新築工事 | 西区琴似3条7丁目654-12 | RC | 4 | 767.24 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.94 | 0.29 | 30062 | |
| (仮称)PS-南郷通9丁目南MS A棟 新築工事 | 白石区南郷通9丁目南3-1の内、7-1の内、7-2の内 | RC | 4地下1階 | 1004.39 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.94 | 0.29 | 30419 | |
| イーストヴィレッジ新札幌Ⅱ | 厚別区厚別東2条3丁目1番8号 | W | 2 | 520.59 | - | - | 0.94 | 0.30 | 30260 | 工事完了 |
| (仮称)LE-麻生3丁目MS 新築工事 | 北区麻生町3丁目801-242 | RC | 4 | 696.24 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.94 | 0.32 | 30172 | |
| (仮称)北20西2 賃貸MS 新築工事 | 北区北20条西2丁目21-672 | RC | 4 | 781.29 | - | - | 0.94 | 0.32 | 30332 | |
| (仮称)CORE-N18E12MS 新築工事 | 東区北18条東12丁目19 | RC | 4 | 766.04 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.94 | 0.33 | 30412 | |
| (仮称)GA-平岸4-9 MS A棟 新築工事 | 豊平区平岸4条9丁目4-1の内、5-1 | RC |
4 |
928.80 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.94 | 0.33 | 30436 | |
| (仮称)北13西16 北棟 賃貸MS 新築工事 | 中央区北13条西16丁目30-143の内 | RC | 4 | 647.64 | - | - | 0.94 | 0.34 | 30154 | |
| (仮称)南9西13-21 賃貸MS 新築工事 | 中央区南9条西13丁目976-21 | RC | 4 | 942.68 | - | - | 0.94 | 0.35 | 30323 | |
| (仮称)中の島2-5 MS 新築工事 | 豊平区中の島2条5丁目1-6 | RC | 4 | 585.38 | - | - | 0.94 | 0.38 | 30109 | 工事完了 |
| (仮称)北8条東26丁目 MS 新築工事 | 中央区北8条西26丁目5-1 | RC | 4 | 975.12 | - | - | 0.94 |
0.39 |
30122 | |
| 太平9-3AP 新築工事 | 北区太平9条3丁目56-61、56-62、56-63 | W | 2 | 469.66 | - | - | 0.94 | 0.39 | 26-30203 | |
| (仮称)北17東2 賃貸MS 新築工事 | 東区北17条東2丁目245-11 | RC | 5 | 881.25 | - | - | 0.94 | 0.39 | 30281 | |
| (仮称)南3西12MS 新築工事 | 中央区南3条西12丁目326-1、-5、-6 中央区南4条西12丁目1393-6、-33 |
WRC |
5 | 1842.24 | - | - | 0.94 | 0.39 | 30395 | |
|
(仮称)S11W16MS 新築工事 |
中央区南11条西16丁目1437番9 | RC | 4 | 754.64 | - | - | 0.94 | 0.41 | 26-30195 | |
| (仮称)西野2条2丁目MS | 西区西野2条2丁目36-23 | RC | 4 | 683.57 | - | - | 0.94 | 0.41 | 26-30387 | |
| (仮称)北28西4丁目賃貸MS新築工事 | 北区北28条西4丁目274-15 | RC | 5 | 889.23 | - | - | 0.94 | 0.42 | 30232 | 工事完了 |
| (仮称)北17条西5丁目MS A棟 | 北区北17条西5丁目20-451の内、20-452の内 | RC | 4 | 774.16 | - | - | 0.94 | 0.42 | 26-30417 | |
| (仮称)北17条西5丁目MS B棟 | 北区北17条西5丁目20-451の内、20-452の内 | RC | 4 | 774.16 | - | - | 0.94 | 0.42 | 26-30418 | |
| (仮称)新琴似10-1MS(GIM) | 北区新琴似10条1丁目886-1 | RC | 4 | 1090.46 | - | - | 0.94 | 0.42 | 26-30420 | |
| (仮称)平岸3条17丁目MS 新築工事 | 豊平区平岸3条17丁目892-11 | RC | 4地下1階 | 1127.89 | - | - | 0.94 | 0.43 |
26- 30059 |
|
| (仮称)東札幌3条3丁目MS 新築工事 | 白石区東札幌3条3丁目30 | RC |
4 |
639.85 | - | - | 0.94 | 0.43 | 26-30291 | |
| (仮称)中の島1条5丁目MS | 豊平区中の島1条5丁目1-1、1-18 | RC | 5 | 1037.2 | - | - | 0.94 | 0.43 |
26- 30400 |
|
| (仮称)厚別中央条4丁目MS新築工事 | 厚別区厚別中央5条4丁目3-28 | RC | 4地下1階 | 1962.06 | - | - | 0.94 | 0.44 |
26- 30135 |
|
| (仮称)北21西2丁目賃貸MS | 北区北21条西2丁目19-146 | RC |
5 |
1152.67 | - | - | 0.94 | 0.44 | 26-30199 | 工事完了 |
| (仮称)東札幌5条2丁目賃貸MS 新築工事 | 白石区東札幌5条2丁目23-1、-2、-3、-4 | RC | 4 | 1015.6 | - | - | 0.94 | 0.44 | 30296 | 工事完了 |
| (仮称)美園8条5丁目MS | 豊平区美園8条5丁目29 | RC | 5 | 614.79 | - | - | 0.94 | 0.44 | 26-30405 | |
| (仮称)宮の沢1条2丁目MS | 西区宮の沢1条2丁目40-4、-6、-15の各内 | RC | 4 | 528.66 | - | - | 0.94 | 0.45 | 30020 | 工事完了 |
| (仮称)平岸1条8丁目MS | 豊平区平岸1条8丁目3 | RC | 4 | 944.32 | - | - | 0.94 | 0.45 | 26-30411 | |
| (仮称)琴似3条3丁目MS 新築工事 | 西区琴似3条3丁目614-24 | RC | 4 | 684.00 | - | - | 0.94 | 0.46 | 26-30283 | |
