ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境配慮制度 > 建築物環境配慮制度(CASBEE札幌) > 建築物環境配慮制度(省エネ)計画書の公表 > 建築物環境配慮計画書(省エネ)/住宅の公表(令和7年(2025年)度分)
ここから本文です。
このページでは、建築物環境配慮計画書(省エネ)の住宅の概要について、公表しています。
地図のリンク部分をクリックすると、グーグルマップにて建設予定場所を確認出来ます。
※本制度は、建築主の自己評価の結果を公表するものであり、本市が認証等を与えるものではありません。
108件
※1建築主・設計者は、希望により公表します。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
| 建築物名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延べ面積(㎡) | 建築主※1 | 設計者※1 | 建築物全体のBEI-BEIm※2 | Ua代表値【W/(㎡・K)】 | 受付番号 |
完了表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (仮称)FAC-N15E1 MS 新築工事 | 東区北15条東1丁目238-5、-7 | RC | 5 | 997.83 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.76 | 0.33 | 30293 | |
| 南19条西15丁目プロジェクト 新築工事 | 中央区南19条西15丁目22番2 | RC | 4 | 446.03 | - | - | 0.78 | 0.37 | 30058 | 工事完了 |
| (仮称)FAC-N7W11 MS 新築工事 | 中央区北7条西11丁目6 | RC | 5 | 1489.81 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.80 |
0.31 |
30291 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
| 建築物名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延べ面積(㎡) | 建築主※1 | 設計者※1 | 建築物全体のBEI-BEIm※2 | Ua代表値【W/(㎡・K)】 | 受付番号 |
完了表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (仮称)北39条西5丁目MS 新築工事 | 北区北39条西5丁目334-2、-18 | RC | 4 | 974.48 | - | - | 0.81 |
0.46 |
30064 | |
| (仮称)MP-N32W4 MS 新築工事 | 北区北32条西4丁目277-32、-42 | RC | 4 | 1455.84 | エムプランニング株式会社 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.82 | 0.34 | 30300 | |
| (仮称)GA-福住1-1MS A棟 新築工事 | 豊平区福住1条1丁目1-8の内 | RC | 4 | 1036.94 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.83 | 0.29 | 30093 | |
| (仮称)厚別中央1条3丁目MS 新築工事 | 札幌市厚別区厚別中央1条3丁目492-47 | RC | 4地下1階 | 615.71 | - | - | 0.83 | 0.43 | 30369 | |
| マーベラス | 清田区北野2条2丁目80-54、-55 | W | 3 | 447.73 | - | - | 0.84 | 0.29 | 30295 | |
| (仮称)西野1条7丁目 AP 新築工事 | 西区西野1条7丁目101-56 | W | 3 | 897.2 | - | - | 0.85 | 0.25 | 30210 | |
| (仮称)発寒3-3 賃貸MS 新築工事 | 西区発寒3条3丁目190 | RC | 4 | 1077 | - | - | 0.85 | 0.36 | 30072 | |
| (仮称)東札幌5条2丁目MS 新築工事 | 白石区東札幌5条2丁目42の内 | RC | 4 | 776.77 | - | - | 0.88 | 0.43 | 30327 | |
| (仮称)SAMTY-宮の森2-2MS 新築工事 | 中央区宮の森2条2丁目5-2 | RC | 4 | 1830.72 | 株式会社オール | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.89 | 0.30 | 30160 | |
| (仮称)南3西23 賃貸MS 新築工事 | 中央区南3条西23丁目315-33、321-67の内 | RC | 4 | 1511.06 | - | - | 0.89 | 0.33 | 30333 | |
| (仮称)北43条東2丁目MS 新築工事 | 東区北43条東2丁目814-51 | WRC | 4 | 754.08 | - | - | 0.89 | 0.39 | 30354 | |
| (仮称)KO-水車町2丁目MS 新築工事 | 豊平区水車町2丁目52-52 | RC | 5 | 1741.46 | 有限会社 恒志堂 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.89 | 0.41 | 30173 | |
| 仮称)豊平6-10MS 新築工事 | 豊平区6条10丁目10-1、10-2、11-1、13 | RC | 4 | 1584.28 | - | - | 0.90 | 0.30 | 30080 | |
| (仮称)NUTS-S16W5MS A棟 新築工事 | 中央区南16条西5丁目3-107 | RC | 4 | 730.24 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.90 | 0.34 | 30313 | |
| (仮称)CORE-八軒2東2MS 新築工事 | 西区八軒2条東2丁目496-4、-8 | RC | 4 | 766.04 | 株式会社 CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.90 | 0.36 | 30095 | |
| (仮称)厚別中央3-2 集合住宅 | 厚別区厚別中央3条2丁目7-8 | W | 2 | 353.19 | - | - | 0.90 | 0.40 | 30270 | |
| (仮称)中の島2条1丁目賃貸MS | 豊平区中の島2条1丁目3-13、-14 | RC | 4 | 792.01 | - | - | 0.90 | 0.45 | 30180 | |
| (仮称)GA-24軒3-3 MS A棟 新築工事 | 西区二十四軒3条3丁目8-2の内 | RC | 5 | 922.52 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.91 | 0.33 | 30166 | |
| (仮称)LE-厚別中央5-2 MS A棟 新築工事 | 厚別区厚別中央5条2丁目7-1 | RC | 4 | 856.44 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.91 | 0.34 | 30292 | |
| 仮称)平岸5-13MS 新築工事 | 豊平区平岸5条13丁目9-2、9-3 | RC | 4 | 856.74 | - | - | 0.91 | 0.39 | 30321 | |
| (仮称)SUN-本郷通5丁目南 MS 新築工事 | 白石区本郷通5丁目南41 | RC | 4 | 838.64 | 株式会社サン コーポレーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.92 | 0.31 | 30161 | |
| (仮称)FAC-菊水5-2MS A棟 新築工事 | 白石区菊水5条2丁目19-84の内、-139 | RC | 4 | 990.93 | - | - | 0.92 | 0.32 | 30094 | |
| (仮称)平和通17S 新築工事 | 白石区平和通17丁目南802-83、802-84、802-149 | RC | 4 | 851.93 | - | - | 0.92 | 0.32 | 30111 | |
| (仮称)GA-福住1-1MS B棟 新築工事 | 豊平区福住1条1丁目1-8の内 | RC | 4 | 1182.88 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.92 | 0.33 | 30091 | |
| (仮称)厚別中央4-2Aの集合住宅 新築工事 | 厚別区厚別中央4条2丁目19-1の内 | RC | 4 | 771.38 | - | - | 0.92 | 0.34 | 30208 | |
| (仮称)FAC-菊水5-2MS B棟 新築工事 | 白石区菊水5条2丁目19-84の内、-205 | RC | 4 | 985.46 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.92 | 0.35 | 30092 | |
| (仮称)南9西13-28 賃貸MS 新築工事 | 中央区南9条西13丁目976-28 | RC | 4 | 1342.32 | - | - | 0.92 | 0.36 | 30309 | |
| (仮称)LE-厚別中央5-2 MS B棟 新築工事 | 厚別区厚別中央5条2丁目7-2 | RC | 4 | 841.76 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.92 | 0.37 | 30299 | |
| (仮称)CORE-S8W8MS 新築工事 | 中央区南8条西8丁目520-3の内、-7、-9、-10、-11 | RC | 5 | 1690.6 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.92 | 0.38 | 30071 | |
| (仮称)本通4北MS 新築工事 | 白石区本通4丁目北3-3 | RC | 4 | 1171.16 | - | - | 0.92 | 0.39 | 30171 | |
| 仮称)平岸3-5MS 新築工事 | 豊平区平岸3条5丁目23 | RC | 4 | 698.64 | - | - | 0.92 | 0.40 | 30320 | |
| 仮称)麻生町1MS 新築工事 | 北区麻生町1丁目801-673、801-674 | RC | 4 | 1199.36 | - | - | 0.92 | 0.41 | 30322 | |
| (仮称)北2条東8丁目賃貸MS 新築工事 | 中央区北2条東8丁目5-14-、-19、-20 | RC | 5 | 953.76 | - | - | 0.92 | 0.43 | 30297 | |
| (仮称)GA-24軒3-3 MS 新築工事 | 西区二十四軒3条3丁目8-6、8-2の内 | RC | 5 | 955.25 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.93 | 0.33 | 30163 | |
| (仮称)NUTS-S16W5MS B棟 新築工事 | 中央区南16条西5丁目3-110 | RC | 5 | 813.9 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.93 | 0.34 | 30311 | |
| (仮称)北13西16 南棟 賃貸MS 新築工事 | 中央区北13条西16丁目30-143の内 | RC | 4 | 652.68 | - | - | 0.93 | 0.35 | 30155 | |
| (仮称)本郷通9丁目北 MS 新築工事 | 白石区本郷通9丁目北25、13-1 | RC | 5地下1階 | 873.16 | - | - | 0.93 | 0.36 | 30229 | |
| (仮称)平岸4条5丁目 MS 新築工事 | 豊平区平岸4条5丁目8番 | RC | 4 | 607 | - | - | 0.93 | 0.39 | 30123 | |
| (仮称)麻生町7丁目MS 新築工事 | 北区麻生町7丁目801-820 | RC | 4 | 789.59 | - | - | 0.93 | 0.46 | 30378 | |
| (仮称)月寒東1条6丁目MS 新築工事 | 豊平区月寒東1条6丁目570-9 | RC | 4 | 772.76 | - | - | 0.94 | 0.27 | 30156 | |
| (仮称)LE-琴似3-7MS C棟 新築工事 | 西区琴似3条7丁目654-12 | RC | 4 | 767.24 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.94 | 0.29 | 30062 | |
| イーストヴィレッジ新札幌Ⅱ | 厚別区厚別東2条3丁目1番8号 | W | 2 | 520.59 | - | - | 0.94 | 0.30 | 30260 | 工事完了 |
| (仮称)LE-麻生3丁目MS 新築工事 | 北区麻生町3丁目801-242 | RC | 4 | 696.24 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.94 | 0.32 | 30172 | |
| (仮称)北20西2 賃貸MS 新築工事 | 北区北20条西2丁目21-672 | RC | 4 | 781.29 | - | - | 0.94 | 0.32 | 30332 | |
| (仮称)北13西16 北棟 賃貸MS 新築工事 | 中央区北13条西16丁目30-143の内 | RC | 4 | 647.64 | - | - | 0.94 | 0.34 | 30154 | |
| (仮称)南9西13-21 賃貸MS 新築工事 | 中央区南9条西13丁目976-21 | RC | 4 | 942.68 | - | - | 0.94 | 0.35 | 30323 | |
| (仮称)中の島2-5 MS 新築工事 | 豊平区中の島2条5丁目1-6 | RC | 4 | 585.38 | - | - | 0.94 | 0.38 | 30109 | |
| (仮称)北8条東26丁目 MS 新築工事 | 中央区北8条西26丁目5-1 | RC | 4 | 975.12 | - | - | 0.94 |
0.39 |
30122 | |
| (仮称)南3西12MS 新築工事 | 中央区南3条西12丁目326-1、-5、-6 中央区南4条西12丁目1393-6、-33 |
WRC |
5 | 1842.24 | - | - | 0.94 | 0.39 | 30395 | |
| (仮称)北28西4丁目賃貸MS新築工事 | 北区北28条西4丁目274-15 | RC | 5 | 889.23 | - | - | 0.94 | 0.42 | 30232 | |
| (仮称)東札幌5条2丁目賃貸MS 新築工事 | 白石区東札幌5条2丁目23-1、-2、-3、-4 | RC | 4 | 1015.6 | - | - | 0.94 | 0.44 | 30296 | |
| (仮称)宮の沢1条2丁目MS | 西区宮の沢1条2丁目40-4、-6、-15の各内 | RC | 4 | 528.66 | - | - | 0.94 | 0.45 | 30020 | 工事完了 |
| (仮称)栄通12丁目 賃貸MS 東棟 新築工事 | 白石区栄通12丁目11 | RC | 4 | 683.72 | - | - | 0.95 | 0.35 | 30145 | |
| (仮称)栄通12丁目 賃貸MS 西棟 新築工事 | 白石区栄通12丁目12 | RC | 4 | 683.72 | - | - | 0.95 | 0.38 | 30146 | |
| 西町北2丁目MS新築工事 | 西区西町北2丁目29番 | RC | 4 | 601.36 | - | - | 0.95 | 0.39 | 30096 | |
| 発寒3-6 MS 新築工事 | 西区発寒3条6丁目414-84 | RC | 4 | 557.48 | - | - | 0.95 | 0.39 | 30134 | |
| (仮称)屯田7条12丁目賃貸住宅 新築工事 | 北区屯田7条12丁目10-15、-16、-17、-18 | RC | 2 | 442.21 | - | - | 0.95 | 0.40 | 30085 | |
| (仮称)西町北18丁目 賃貸MS 新築工事 | 西区西町北18丁目25-2、27-2 | RC | 4 | 487.84 | - | - | 0.95 |
0.41 |
30345 | |
| 仮称)美園6-7MS 新築工事 | 豊平区美園6条7丁目2 | RC | 4 | 618.2 | - | - | 0.95 | 0.42 | 30319 | |
| (仮称)S15W8 新築工事 | 中央区南15条西8丁目569-8 | RC | 5 | 1058.96 | - | - | 0.95 | 0.46 | 30076 | |
| (仮称)S13W7 新築工事 | 中央区南13条西7丁目1051-1、-19 | RC | 4 | 1988.01 | - | - | 0.95 | 0.46 | 30177 | |
| (仮称)PS-S6W14MS 新築工事 | 中央区南6条西14丁目1351-3、-4、1891-1 | RC | 4 | 1410.15 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.96 | 0.31 | 30402 | |
| MIYANOMORI terrace 新築工事 | 中央区宮の森2条3丁目10-3 | W | 3 | 595.35 | - | - | 0.96 | 0.33 | 30159 | |
| (仮称)北40西5 賃貸MS 新築工事 | 北区北40条西5丁目328-20、93 | RC | 4 | 963.64 | - | - | 0.96 | 0.36 | 30088 | |
| (仮称)FUH南9西15 新築工事 | 中央区南9条西15丁目1415-9 | RC | 4 | 1230.94 | - | - | 0.96 | 0.36 | 30355 | |
| (仮称)PS-N7W8 MS 新築工事 | 北区北7条西8丁目1-11 | RC | 4 | 927.77 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.96 | 0.38 | 30162 | |
| (仮称)北19条東9丁目 MS 新築工事 | 東区北19条東9丁目51 | RC | 4 | 756.6 | - | - | 0.96 | 0.39 | 30121 | |
| 平岸4-9 MS 新築工事 | 豊平区平岸4条9丁目57番 | RC | 4 | 456.96 | - | - | 0.96 |
0.39 |
30330 | |
| (仮称)北8東15MS 新築工事 | 東区北8条東15丁目2-4、2-5、2-9、2-10 | WRC | 5 | 1719.26 | - | - | 0.96 | 0.39 | 30394 | |
| (仮称)月寒西1条7丁目MS 新築工事 | 豊平区月寒西1条7丁目389-4、389-24 | WRC | 4 | 603.02 | - | - | 0.96 |
0.39 |
30396 | |
| (仮称)月寒西1条9丁目MS 新築工事 | 豊平区月寒西1条9丁目428-2 | RC | 4 | 1063.5 | - | - | 0.96 | 0.46 | 30083 | |
| (仮称)PS-菊水5-1MS 新築工事 | 白石区菊水5条1丁目19-20 | RC | 4地下1階 | 991.91 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.97 | 0.33 | 30403 | |
| (仮称)N19W6 MS 新築工事 | 北区北19条西6丁目20-361 | RC | 4 | 416.74 | - | - | 0.97 | 0.35 | 30110 | |
| (仮称)南19西8マンション | 中央区南19条西8丁目603番地21 | WRC | 4 | 661.04 | - | - | 0.97 | 0.39 | 30259 | |
| (仮称)グランメール本郷通1南 新築工事 | 白石区本郷通1丁目南34、35 | RC | 4 | 881.12 | - | - | 0.97 | 0.39 | 30358 | |
| (仮称)南8条西12丁目MS 新築工事 | 中央区南8条西12丁目775-10、-11 | RC | 5 | 1226.65 | - | - | 0.97 |
0.40 |
30368 | |
| (仮称)二十四軒3条4丁目MS 新築工事 | 西区二十四軒3条4丁目20 | RC | 4 | 740.32 | - | - | 0.97 | 0.46 | 30349 | 工事完了 |
| (仮称)発寒3条2丁目MS 新築工事 | 西区発寒3条2丁目99-1 | RC | 4 | 876.64 | - | - | 0.98 | 0.36 | 30288 | |
| (仮称)南7西16の集合住宅 新築工事 | 中央区南7条西16丁目1370-15 | RC | 4 | 1132.86 | - | - | 0.98 | 0.38 | 30152 | |
| (仮称)LE-N15E9MS 新築工事 | 東区北15条東9丁目8 | RC | 5 | 979.41 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.98 | 0.38 | 30404 | |
| (仮称)平岸3条6丁目MS 新築工事 | 豊平区平岸3条6丁目25-2 | RC | 5地下1階 | 1126.07 | - | - | 0.98 | 0.38 | 30377 | |
| (仮称)南郷12南 マンション | 白石区南郷通12丁目南39番 | RC | 4 | 626.12 | - | - |
0.98 |
0.39 | 30086 | |
| (仮称)平岸3-15 MS 新築工事 | 豊平区平岸3条15丁目5-2 | RC | 5 | 644.55 | - | - | 0.98 | 0.39 | 30108 | |
| 平岸4-3 MS 新築工事 | 豊平区平岸4条3丁目42番 | RC | 4 | 451.8 | - | - | 0.98 | 0.39 | 30135 | |
| (仮称)厚別中央5-4 マンション | 厚別区厚別中央5条4丁目10番16、-17 | WRC | 4 | 604.8 | - | - | 0.98 | 0.39 | 30147 | |
| (仮称)グランメール平和通2北 新築工事 | 白石区平和通2丁目北97-11 | RC | 4 | 579.92 | - | - | 0.98 |
0.39 |
30170 | |
| (仮称)RISE3918 新築工事 | 東区北39条東18丁目516-57の内 | RC | 4 | 623.68 | - | - | 0.98 | 0.39 | 30391 | |
| (仮称)東札幌3-2の集合住宅 新築工事 | 白石区東札幌3条2丁目4-8 | RC | 4 | 825.45 | - | - | 0.98 | 0.43 | 30318 | |
| (仮称)月寒東3-7 新築工事 | 豊平区月寒東3条7丁目7-5 | RC | 4 | 768.34 | - | - | 0.98 | 0.46 | 30352 | |
| (仮称)厚別南1丁目MS 新築工事 | 厚別区厚別南1丁目3-2、-3 | RC | 4 | 994.64 | - | - | 0.99 | 0.33 | 30287 | |
| (仮称)N23W2 新築工事 | 北区北23条西2丁目23番34 | RC | 5 | 1018.13 | - | - | 0.99 | 0.35 | 30334 | |
| (仮称)平岸2-2 マンション | 豊平区平岸2条2丁目26番の内 | WRC | 4 | 726.64 | - | - | 0.99 | 0.39 | 30175 | |
| (仮称)北24東13 MS 新築工事 | 東区北24条東13丁目3-1 | RC | 4 | 1009.88 | - | - | 0.99 | 0.39 | 30298 | |
| (仮称)南5条西9丁目MS 新築工事 | 中央区南5条西9丁目1016-8 | RC | 4 | 708.8 | - | - | 0.99 | 0.41 | 30351 | |
| (仮称)北32条西9丁目分譲マンション 西棟 | 北区北32条西9丁目154-200 | RC | 5 | 1599 | - | - | 0.99 | 0.45 | 30137 | |
| (仮称)北17東2 賃貸MS 新築工事 | 東区北17条東2丁目245-11 | RC | 5 | 881.25 | - | - | 1.00 | 0.38 | 30281 | |
| (仮称)月寒東2-11 マンション | 豊平区月寒東2条11丁目162番48 | RC | 4 | 881.51 | - | - | 1.00 | 0.39 | 30019 | |
| (仮称)麻生町4丁目MS 新築工事 | 北区麻生町4丁目801-333 | WRC | 4 | 557.84 | - | - | 1.00 | 0.39 | 30401 | |
| (仮称)栄通1丁目 賃貸MS 新築工事 | 白石区栄通1丁目25 | RC | 4 | 506.5 | - | - | 1.00 | 0.41 | 30073 | |
| (仮称)北18東7MS 新築工事 | 東区北18条東7丁目94-7 | WRC | 5 | 1592.26 | - | - | 1.00 |
0.44 |
30294 | |
| (仮称)南20条西8丁目MS 新築工事 | 中央区南20条西8丁目611-11、-38 | RC | 4 | 863.88 | - | - | 1.00 | 0.46 | 30084 | |
| (仮称)北32条西9丁目分譲マンション 東棟 | 北区北32条西9丁目154-19 | RC | 5 | 1312.37 | - | - | 1.00 | 0.46 | 30138 | |
| (仮称)南8西17MS 新築工事 | 中央区南8条西17丁目1391-16 | WRC | 5 | 1460.99 | - | - | 1.00 | 0.46 | 30234 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
| 建築物名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延べ面積(㎡) | 建築主※1 | 設計者※1 | 建築物全体のBEI-BEIm※2 | Ua代表値【W/(㎡・K)】 | 受付番号 |
完了表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (仮称)北19条東5丁目 集合住宅 新築工事 | 東区北19条東5丁目3番3号 | W | 2 | 316.07 | - | - | 1.00 | 0.49 | 30336 | |
| (仮称)N13E16 賃貸 MS 新築工事 | 東区北13条東16丁目18-1、18-2 | RC | 4 | 877.12 | - | - | 1.10 | 30125 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.