ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境配慮制度 > 建築物環境配慮制度(CASBEE札幌) > 建築物環境配慮制度(省エネ)計画書の公表 > 建築物環境配慮計画書(省エネ)/住宅の公表(令和6年(2024年)度分)
ここから本文です。
このページでは、建築物環境配慮計画書(省エネ)の住宅の概要について、公表しています。
地図のリンク部分をクリックすると、グーグルマップにて建設予定場所を確認出来ます。
※本制度は、建築主の自己評価の結果を公表するものであり、本市が認証等を与えるものではありません。
198件
※1建築主・設計者は、希望により公表します。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
建築物名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延べ面積(㎡) | 建築主※1 | 設計者※1 | 建築物全体のBEI-BEIm※2 | Ua代表値【W/(㎡・K)】 | 受付番号 |
完了表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)北41条東14丁目長屋A棟 新築工事 | 東区北41条東14丁目4-1 の内 | W | 3 | 778.41 | - | - | 0.75 | 0.15 | 30025 | 工事完了 |
(仮称)S17W12 新築工事 | 中央区南17条西12丁目847-7 | RC | 5 | 843.89 | 山鼻企業株式会社 | 株式会社 ITEサポートサービス | 0.77 | 0.25 | 30084 | |
(仮称)篠路3条2丁目長屋D棟 新築工事 | 北区篠路3条2丁目38-19、-704、-706の各内 | W | 2 | 467.05 | - | - | 0.8 | 0.2 | 23-30543 | 工事完了 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
建築物名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延べ面積(㎡) | 建築主※1 | 設計者※1 | 建築物全体のBEI-BEIm※2 | Ua代表値【W/(㎡・K)】 | 受付番号 | 完了表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)篠路3条2丁目長屋C棟 新築工事 | 北区篠路3条2丁目38-19、-704、-706の各内 | W | 2 | 470.49 | - | - | 0.82 | 0.21 | 23-30542 | 工事完了 |
(仮称)篠路3条2丁目長屋A棟 新築工事 | 北区篠路3条2丁目38-18、-19の各内 | W | 2 | 477.98 | - | - | 0.83 | 0.22 | 23-30471 | 工事完了 |
(仮称)札幌市北区北20条西7丁目 | 北区北20条西7丁目20-171、20-446 | RC | 5 | 1656.21 | - | - | 0.83 | 0.26 | 30037 | |
S-RESIDENCE 北円山 alesia (エスレジデンス キタマルヤマ アレシア) | 中央区北8条西24丁目1-3 | RC | 5 | 1207.65 | - | - | 0.83 | 0.27 | 23-30586 | 工事完了 |
(仮称)EFUTE北26条 新築工事 | 東区北26条東13丁目399-177 | RC | 4 | 1146.76 | - | - | 0.84 | 0.37 | 30039 | 工事完了 |
(仮称)篠路3条2丁目長屋B棟 新築工事 | 北区篠路3条2丁目38-19の内 | W | 2 | 477.33 | - | - | 0.85 | 0.23 | 23-30488 | 工事完了 |
(仮称)米里1条3丁目長屋C棟 新築工事 | 白石区米里1条3丁目11-1の内、11-2、-3 | W | 3 | 418.2 | - | - | 0.86 | 0.23 | 30063 | 工事完了 |
(仮称)BIG-宮ヶ丘1丁目MS 新築工事 | 中央区宮ヶ丘1丁目428-47 | RC | 5 | 1794.95 | 株式会社ビッグ | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.86 | 0.26 | 30214 | |
(仮称)東札幌4-4MS 新築工事 | 白石区東札幌4条4丁目 3-6、3-7 | RC | 4 | 1056.65 | - | - | 0.86 | 0.33 | 30166 | |
(仮称)PD-豊平4-1MS A棟 新築工事 | 豊平区豊平4条1丁目6-1 | RC | 5 | 1978.69 | 株式会社プロデュース | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.86 | 0.44 | 30295 | |
(仮称)屯田2条1丁目長屋 新築工事 | 北区屯田2条1丁目17-59、-60 | W | 2 | 486.93 | - | - | 0.87 | 0.24 | 23-30597 | 工事完了 |
(仮称)PD-北郷2-5MS 新築工事 | 白石区北郷2条5丁目51-27、-28 | RC | 4 | 954.96 | 株式会社プロデュース | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.87 | 0.36 | 30298 | |
TKGⅡ北丘珠 様邸 | 東区北丘珠3条1丁目664-482、-483、-496、666-3、666-8 | S | 2 | 327.5 | - | - | 0.88 | 0.3 | 30292 | |
(仮称)STマンション 新築工事 | 白石区南郷通7丁目北17-12 | RC | 3 | 424.27 | - | - | 0.88 | 0.43 | 30268 | |
(仮称)二十四軒4-5MS 新築工事 | 西区二十四軒4条5丁目57 | W | 4 | 470.16 | - | - | 0.89 | 0.32 | 30230 | |
(仮称)GA-豊平4-13MS 新築工事 | 豊平区豊平4条13丁目5-1 | RC | 4 | 1199.62 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.91 | 0.33 | 30034 | |
(仮称)北2条西23丁目MS 新築工事 | 中央区北2条西23丁目243-41 | RC | 5 | 1391.75 | - | - | 0.92 | 0.3 | 30020 | |
コンフォール上野幌A 様邸 | 厚別区上野幌1条3丁目815-161の内・424の内 | S | 2 | 339.41 | - | - | 0.92 | 0.31 | 30291 | |
(仮称)GA-手稲本町2-1MS 新築工事 | 手稲区手稲本町2条1丁目3-3、3-4 | RC | 4 | 1296.85 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.93 | 0.36 | 30033 | |
(仮称)KO-平岸3-10MS 新築工事 | 豊平区平岸3条10丁目5、6 | RC | 5 | 1663.45 | 有限会社 恒志堂 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.93 | 0.42 | 30299 | |
(仮称)平岸5条9丁目MS 新築工事 | 豊平区平岸5条9丁目27 | RC | 4 | 682.6 | - | - | 0.93 | 0.44 | 30180 | |
(仮称)アビタ北21西4マンション 新築工事 | 北区北21条西4丁目19-66、-511 | RC | 4 | 1076.18 | - | - | 0.94 | 0.41 | 30062 | |
(仮称)GA-N27W3MS 新築工事 | 北区北27条西3丁目272-27、272-28 | RC | 5 | 1219.2 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.94 | 0.43 | 23-30658 | |
(仮称)PS-N6W12MS 新築工事 | 中央区北6条西12丁目10-2 | RC | 4 | 1491.05 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.95 | 0.4 | 30262 | |
(仮称)アビタ南5西18 新築工事 | 中央区南5条西18丁目1320-13の内 | RC | 4 | 1013.51 | - | - | 0.95 | 0.44 | 30061 | |
(仮称)LIBTH札幌桑園_187 新築工事 | 中央区北5条西13丁目1-3、1-90 | RC | 10 | 1836.52 | - | - | 0.95 | 0.44 | 30290 | |
(仮称)八軒8条東1MS 新築工事 | 西区八軒8条東1丁目537-14の内、539-1の内 | RC | 5 | 1663.6 | - | - | 0.96 | 0.33 | 30054 | |
(仮称)CORE-西町北9丁目MS 新築工事 | 西区西町北9丁目12、13 | RC | 4 | 844.28 | 株式会社CORE-PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.96 | 0.38 | 30191 | |
(仮称)PS-菊水5-2MS 新築工事 | 白石区菊水5条2丁目46-1、46-2、46-12 | RC | 4 | 851.43 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.97 | 0.37 | 30261 | |
(仮称)S14W19MS 新築工事 | 中央区南14条西19丁目39番 | RC | 4 | 957.2 | - | - | 0.97 | 0.4 | 23-30626 | |
(仮称)GA-N22W4MS 新築工事 | 北区北22条西4丁目19-161、19-449、19-453 | RC | 5 | 1496.3 | 株式会社 グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.97 | 0.4 | 30221 | |
(仮称)北43東18AP 新築工事 | 東区北43条東18丁目859-20、-23 | W | 2 | 371.81 | - | - | 0.97 | 0.41 | 30242 | |
(仮称)GA-S6W23MS B棟 新築工事 | 中央区南6条西23丁目1-6の内 | RC | 5 | 892.2 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.97 | 0.45 | 30032 | |
(仮称)CORE-厚別中央2-3MS 新築工事 | 厚別区厚別中央2条3丁目1193-5、769-188 | RC | 4 | 614.74 | 株式会社CORE-PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.98 | 0.39 | 30129 | |
(仮称)FAC-本通20丁目南MS 新築工事 | 白石区本通20丁目南11-1、11-2、12-1、12-2 | RC | 4 | 1234 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.98 | 0.46 | 30128 | |
(仮称)LE-S14W7MS 新築工事 | 中央区南14条西7丁目1054-61の内、-62、-63、-64 | RC | 5 | 1017.67 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.99 | 0.41 | 23-30657 | |
(仮称)GA-S6W23MS A棟 新築工事 | 中央区南6条西23丁目1-6の内 | RC | 5 | 913.85 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.99 | 0.41 | 30031 | |
(仮称)CORE-S23W7MS 新築工事 | 中央区南23条西7丁目1091-8、-9 | RC | 4 | 839.76 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.99 | 0.42 | 30222 | |
(仮称)豊平4条11丁目MS 新築工事 | 豊平区豊平4条11丁目18-3 | RC | 4 | 1208.32 | - | - | 0.99 | 0.43 | 30163 | |
(仮称)CORE-栄通19丁目MS 新築工事 | 白石区栄通19丁目554-78 | RC | 4 | 766.92 | 株式会社CORE-PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.99 | 0.44 | 30190 | |
(仮称)GA-N11E12MS 新築工事 | 東区北11条東12丁目13-3、-4 | RC | 4 | 665.28 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.00 | 0.39 | 30265 | |
(仮称)GA-N23W2MS 新築工事 | 北区北23条西2丁目19-298 | RC | 5 | 1363.02 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.00 | 0.4 | 30130 | |
(仮称)CORE-S6W21MS 新築工事 | 中央区南6条西21丁目14 | RC | 4 | 626.6 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.00 | 0.4 | 30216 | |
(仮称)GA-南郷通6丁目北MS 新築工事 | 白石区南郷通6丁目北40 | RC | 4 | 847.88 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.00 | 0.43 | 30259 | |
(仮称)FAC-S8W6MS 新築工事 | 中央区南8条西6丁目428-78 | RC | 5 | 739.19 |
株式会社ファクター・ナイン |
有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.00 | 0.44 | 30266 | |
(仮称)ファミリーホーム 新築工事 | 中央区北7条西17丁目7-15 | RC | 3 | 361.22 | - | - | 1.00 | 0.46 | 30141 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。建築主※1
建築物名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延べ面積(㎡) | 建築主※1 | 設計者※1 | 建築物全体のBEI-BEIm※2 | Ua代表値【W/(㎡・K)】 | 受付番号 | 完了表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)南4条西22丁目MS 新築工事 | 中央区南4条西22丁目321-82 | RC | 4 | 701.9 | - | - | 0.88 | 0.51 | 30176 | |
(仮称)PD-豊平4-1MS B棟新築工事 | 豊平区豊平4条1丁目6-2 | RC | 5 | 1772.12 | 株式会社プロデュース | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.95 | 0.48 | 30127 | |
(仮称)大通東7丁目MS 新築工事 | 中央区大通東7丁目12-22 | RC | 5 | 1348 | - | - | 0.95 | 0.49 | 23-30636 | |
(仮称)南20西15の集合住宅 新築工事 | 中央区南20条西15丁目7、8-2 | RC | 4 | 652.6 | - | - | 0.96 | 0.52 | 30270 | |
(仮称)美園11条5丁目MS 新築工事 | 豊平区美園11条5丁目16 | RC | 4 | 452.6 | - | - | 0.98 | 0.51 | 30179 | |
(仮称)GA-N9E6MS 新築工事 | 東区北9条東6丁目3-8 | RC | 5 | 751.2 | 株式会社 グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.00 | 0.48 | 30136 | |
(仮称)アイアールK-V 新築工事 | 白石区菊水3条3丁目15-3、15-5 | RC | 4 | 360.8 | - | - | 1.00 | 0.5 | 30300 | |
(仮称)LE-N33W3MS 新築工事 | 北区北33条西3丁目278-13、-24 | RC | 4 | 792.72 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.01 | 0.39 | 30131 | |
(仮称)CORE-S19W9MS 新築工事 | 中央区南19条西9丁目679-15、-19、-28 | RC | 5 | 1275.6 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.01 | 0.41 | 30215 | |
(仮称)GA-東札幌2-4MS 新築工事 | 白石区東札幌2条4丁目34-12、-18 | RC | 4 | 805.16 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.01 | 0.41 | 30296 | |
(仮称)PS-N13W16MS 新築工事 | 中央区北13条西16丁目30-144 | RC | 4 | 856.44 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.01 | 0.42 | 30137 | |
(仮称)CORE-S24W7MS 新築工事 | 中央区南24条西7丁目1095-17、1095-24 | RC | 5 | 1256.51 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.01 | 0.42 | 30297 | |
(仮称)南8条西11丁目MS 新築工事 | 中央区南8条西11丁目1279-6、-23、-24 | RC | 4 | 999.23 | - | - | 1.01 | 0.45 | 30232 | |
(仮称)平岸4条1丁目MS 新築工事 | 豊平区平岸4条1丁目7 | RC | 4 | 1250.96 | - | - | 1.01 | 0.47 | 30161 | |
(仮称)FAC-N7E5MS 新築工事 | 中央区北7条東5丁目8-25 | RC | 5 | 1262.16 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.02 | 0.38 | 30144 | |
(仮称)北19条東17丁目MS 新築工事 | 東区北19条東17丁目3 | RC | 4 | 804.72 | - | - | 1.02 | 0.41 | 30178 | |
(仮称)北16条東1丁目MS B棟 新築工事 | 東区北16条東1丁目 9-77の内 | RC | 4 | 1378.92 | - | - | 1.02 | 0.42 | 30173 | |
(仮称)東札幌2条3丁目MS 新築工事 | 東札幌2条3丁目43-2、44-1、44-4、44-5 | RC | 4 | 1404.04 | - | - | 1.02 | 0.43 | 30157 | |
(仮称)発寒7条11丁目MS 新築工事 | 西区発寒7条11丁目693-23、-24、694-89 | RC | 4 | 1169.4 | - | - | 1.02 | 0.48 | 30171 | |
(仮称)北10条西21丁目MS 新築工事 | 中央区北10条西21丁目3 | RC | 4 | 1394.72 | - | - | 1.02 | 0.5 | 30164 | |
SN 山の手2-3MS 新築工事 | 西区山の手2条3丁目12 | RC | 4 | 1119.8 | - | - | 1.02 | 0.65 | 30218 | |
(仮称)月寒西1条6丁目MS 新築工事 | 豊平区月寒西1条6丁目369-3、-12 | RC | 4 | 1279.68 | - | - | 1.03 | 0.39 | 30165 | |
(仮称)南5条西12丁目MS 新築工事 | 中央区南5条西12丁目1297-28 | RC | 4 | 878.32 | - | - | 1.03 | 0.42 | 30158 | |
(仮称)南10条西7丁目MS 新築工事 | 中央区南10条西7丁目415-191の内、-221、-222 | RC | 4 | 1312.84 | - | - | 1.03 | 0.46 | 30159 | |
(仮称)S10W12の集合住宅 新築工事 | 中央区南10条西12丁目792-5 | RC | 5 | 1667.84 | - | - | 1.03 | 0.53 | 30010 | |
(仮称)東札幌4-3の集合住宅 新築工事 | 白石区東札幌4条3丁目6-3、6-7、6-9、6-10 | RC | 4 | 1264.96 | - | - | 1.03 | 0.62 | 30150 | |
(仮称)FAC-本郷通8丁目北MS A棟 新築工事 | 白石区本郷通8丁目北4-1 | RC | 4 | 669 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.04 | 0.41 | 30142 | |
(仮称)FAC-本郷通8丁目北MS B棟 新築工事 | 白石区本郷通8丁目北4-2 | RC | 4 | 669 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.04 | 0.41 | 30143 | |
(仮称)SUN-N17E2MS 新築工事 | 東区北17条東2丁目10-147、245-27、245-62 | RC | 4 | 670.32 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.04 | 0.44 | 30040 | |
(仮称)厚別中央3条4丁目MSⅡ 新築工事 | 厚別区厚別中央3条4丁目12-2 | RC | 4 | 593.56 | - | - | 1.04 | 0.44 | 30156 | |
(仮称)CORE-厚別中央1-2MS 新築工事 | 厚別区厚別中央1条2丁目989-92 | RC | 4 | 593.8 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.04 | 0.47 | 30267 | |
(仮称)PS-厚別中央1-3MS 新築工事 | 厚別区厚別中央1条3丁目492-53、492-178 | RC | 4 | 557.96 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.04 | 0.52 | 30260 | |
(仮称)北16条東1丁目MS A棟 新築工事 | 東区北16条東1丁目 9-77の内、9-82 | RC | 4 | 1380.32 | - | - | 1.05 | 0.45 | 30172 | |
(仮称)南16条西6丁目MS 新築工事 | 中央区南16条西6丁目 403-36、-37の内 | RC | 4 | 1658.32 | - | - | 1.05 | 0.47 | 30174 | |
(仮称)月寒東4-8の集合住宅 新築工事 | 豊平区月寒東4条8丁目2-8、2-9、2-11 | RC | 4 | 1233.73 | - | - | 1.05 | 0.47 | 30248 | |
(仮称)南4西12丁目賃貸MS 新築工事 | 中央区南4条西12丁目1296-18、-2 | RC | 5 | 1480.83 | - | - | 1.06 | 0.38 | 23-30649 | |
(仮称)北37西6丁目賃貸MS 新築工事 | 北区北37条西6丁目356-55 | RC | 4 | 613.48 | - | - | 1.06 | 0.45 | 30146 | |
(仮称)平岸3条12丁目MS 新築工事 | 豊平区平岸3条12丁目62 | RC | 4 | 1253.6 | - | - | 1.06 | 0.45 | 30160 | |
(仮称)琴似3条4丁目MS 新築工事 | 西区琴似3条4丁目614-6の内 | RC | 4 | 879.92 | - | - | 1.07 | 0.45 | 30168 | |
(仮称)平岸3条16丁目MS 新築工事 | 豊平区平岸3条16丁目874-3、-23 | RC | 4 | 1149.64 | - | - | 1.07 | 0.45 | 30177 | |
(仮称)月寒西1-10の集合住宅 新築工事 | 豊平区月寒西1条10丁目27-8、438-80、438-146 | RC | 4 | 1222.67 | - | - | 1.07 | 0.46 | 30116 | |
(仮称)豊平5-10MS 新築工事 | 豊平区豊平5条10丁目20-1、20-2 | RC | 4 | 672.33 | - | - | 1.07 | 0.48 | 30123 | |
(仮称)南6西13MS 新築工事 | 中央区南6条西13丁目997-7 | RC | 5 | 1236.7 | - | - | 1.07 | 0.51 | 30121 | |
(仮称)北22東2の集合住宅 新築工事 | 東区北22条東2丁目365-1127 | RC | 4 | 1171.83 | - | - | 1.07 | 0.55 | 30011 | |
(仮称)水車町7丁目MS A棟 新築工事 | 豊平区水車町7丁目230-31 | RC | 4 | 755.64 | - | - | 1.07 | 0.56 | 30078 | |
(仮称)豊平2条7丁目MS 新築工事 | 豊平区豊平2条7丁目110-69 | RC | 4 | 604.23 | - | - | 1.08 | 0.44 | 30162 | |
(仮称)南4条西13丁目MS 新築工事 | 中央区南4条西13丁目1314-17 | RC | 5 | 942.7 | - | - | 1.08 | 0.49 | 30167 | |
(仮称)南22条西9丁目MS 新築工事 | 中央区南22条西9丁目649-6、-22、-23 | RC | 4 | 1294.08 | - | - | 1.08 | 0.51 | 30071 | 工事完了 |
(仮称)菊水1-4の集合住宅 新築工事 | 白石区菊水1条4丁目26-3、26-5 | RC | 4 | 1455.23 | - | - | 1.08 | 0.52 | 30255 | |
(仮称)栄通19丁目MS 新築工事 | 白石区栄通19丁目554-66、-67 | RC | 4 | 1579.44 | - | - | 1.08 | 0.57 | 30169 | |
(仮称)発寒11条4丁目賃貸MS 新築工事 | 西区発寒11条4丁目972-22、972-23 | RC | 4 | 1266.78 | - | - | 1.09 | 0.42 | 30133 | |
(仮称)SAMTY-N7E3MS 新築工事 | 東区北7条東3丁目15-20 | RC | 5 | 1922.04 | サムティ株式会社 札幌支店 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.09 | 0.42 | 30135 | |
(仮称)発寒4-7賃貸MS東棟 新築工事 | 西区発寒4条7丁目587-2、-4の各内 | RC | 4 | 1056.52 | - | - | 1.09 | 0.46 | 30002 | |
(仮称)南郷通11丁目北MS 新築工事 | 白石区南郷通11丁目北1、22 | RC | 5 | 1435.54 | - | - | 1.09 | 0.49 | 30256 | |
(仮称)北17西15マンション 新築工事 | 中央区北17条西15丁目32-27、-56 | RC | 4 | 763.12 | - | - | 1.09 | 0.5 | 30108 | |
(仮称)厚別中央3条6丁目MS 新築工事 | 厚別区厚別中央3条6丁目3-5 | RC | 4 | 556.32 | - | - | 1.09 | 0.5 | 30175 | |
(仮称)菊水元町2-3の集合住宅 新築工事 | 白石区菊水元町2条3丁目21-1、21-2 | RC | 5 | 1590.7 | - | - | 1.09 | 0.55 | 30083 | |
(仮称)西町北16マンション 新築工事 | 西区西町北16丁目7-2、-3 | RC | 4 | 670.53 | - | - | 1.09 | 0.55 | 30109 | |
(仮称)北26西3-B棟賃貸MS 新築工事 | 北区北26条西3丁目22番97 | RC | 4 | 658.21 | - | - | 1.09 | 0.56 | 30115 | |
(仮称)札幌市南区簾舞ひだまりグループホーム 新築工事 | 南区簾舞3条3丁目5-5、-69、-70 | W | 2 | 547.78 | - | - | 1.09 | 0.6 | 30145 | |
SN 発寒7-7MS 新築工事 | 西区発寒7条7丁目570-43 | RC | 4 | 591.6 | - | - | 1.09 | 0.73 | 30217 | |
(仮称)東札幌1条3丁目MS 新築工事 | 白石区東札幌1条3丁目31、32、33、34 | RC | 5 | 1464.05 | - | - | 1.10 | 0.52 | 30100 | |
(仮称)澄川2条4丁目MS 新築工事 | 南区澄川2条4丁目345-70 | RC | 4 | 1025.48 | - | - | 1.10 | 0.53 | 30072 | 工事完了 |
(仮称)北26西3-A棟賃貸MS 新築工事 | 北区北26条西3丁目22-92 | RC | 4 | 658.21 | - | - | 1.10 | 0.56 | 30114 | |
(仮称)厚別中央5-2 賃貸MS 新築工事 | 厚別区厚別中央5条2丁目1-4 | RC | 4 | 761.4 | - | - | 1.11 | 0.45 | 30210 | |
(仮称)菊水9-2賃貸MS 新築工事 | 白石区菊水9条2丁目54、56-3 | RC | 5 | 1774.1 | - | - | 1.11 | 0.46 | 30067 | |
JIN澄川3-3MS 新築工事 | 南区澄川3条3丁目148-34 | RC | 4 | 1418.66 | - | - | 1.11 | 0.47 | 30110 | |
(仮称)厚別中央4-5マンション 新築工事 | 厚別区厚別中央4条5丁目1-24 | RC | 4 | 596.6 | - | - | 1.11 | 0.51 | 30006 | |
(仮称)中の島1-4MS (B棟) 新築工事 | 豊平区中の島1条4丁目4-3 | RC | 5 | 1390 | - | - | 1.11 | 0.52 | 30277 | |
(仮称)中の島1-4MS (A棟) 新築工事 | 豊平区中の島1条4丁目4-2 | RC | 5 | 1367.57 | - | - | 1.11 | 0.53 | 30276 | |
(仮称)琴似4-7賃貸MS 新築工事 | 西区琴似4条7丁目3 | RC | 4 | 1181.65 | - | - | 1.11 | 0.53 | 30281 | |
(仮称)厚別中央1条3MS B棟 新築工事 | 厚別区厚別中央1条3丁目492-26 | RC | 4 | 619.04 | - | - | 1.11 | 0.59 | 30170 | |
(仮称)平岸2-1MS 新築工事 | 豊平区平岸2条1丁目96番 | RC | 4 | 482.04 | - | - | 1.12 | 0.48 | 30124 | |
(仮称)南郷通15丁目南の集合住宅 新築工事 | 白石区南郷通15丁目南4、5-3 | RC | 4 | 741.13 | - | - | 1.12 | 0.52 | 30101 | |
(仮称)北郷3-4賃貸MS 新築工事 | 白石区北郷3条4丁目517-48、-49 | RC | 4 | 999.6 | - | - | 1.12 | 0.52 | 30111 | |
(仮称)八軒3条西1MS 新築工事 | 西区八軒3条西1丁目57-21、57-34、58-31、58-41、58-43、58-44、58-45 | RC | 4 | 1145.92 | - | - | 1.12 | 0.54 | 30149 | |
(仮称)手稲本町2-4賃貸MS 新築工事 | 手稲区手稲本町2条4丁目6-10、11 | RC | 4 | 1161.63 | - | - | 1.12 | 0.57 | 30052 | |
(仮称)大通西23丁目MS 新築工事 | 中央区大通西23丁目297-9 | RC | 5 | 1377.31 | - | - | 1.12 | 0.57 | 30250 | |
(仮称)北42東2の集合住宅 新築工事 | 東区北42条東2丁目814-41、814-72 | RC | 4 | 999.72 | - | - | 1.12 | 0.58 | 30271 | |
(仮称)N22E2 MS 新築工事 | 東区北22条東2丁目14-1、14-2 | RC | 4 | 718.68 | - | - | 1.12 | 0.6 | 30274 | |
(仮称)発寒10-11MS 新築工事 | 西区発寒10条11丁目1020-379 | RC | 4 | 954.24 | - | - | 1.13 | 0.52 | 30077 | 工事完了 |
(仮称)北24東4の集合住宅 新築工事 | 東区北24条東4丁目2-1 | RC | 4 | 772.78 | - | - | 1.13 | 0.52 | 30151 | |
(仮称)菊水1条4丁目MS 新築工事 | 白石区菊水1条4丁目24-7 | RC | 4 | 1086.48 | - | - | 1.13 | 0.62 | 30249 | |
(仮称)新琴似7条1丁目MS 新築工事 | 北区新琴似7条1丁目642-28、-29、-30 | RC | 4 | 869.72 | - | - | 1.14 | 0.47 | 30251 | |
(仮称)発寒4-7賃貸MS西棟 新築工事 | 西区発寒4条7丁目587-2、-4の各内 | RC | 4 | 1056.52 | - | - | 1.14 | 0.49 | 30003 | |
(仮称)発寒7-10マンション 新築工事 | 西区発寒7条10丁目624-2 | RC | 4 | 606.8 | - | - | 1.14 | 0.52 | 30065 | |
(仮称)菊水4条1丁目 新築工事 | 白石区菊水4条1丁目11-24、11-25 | RC | 4 | 651.44 | - | - | 1.14 | 0.52 | 30323 | |
(仮称)北32西4マンション 新築工事 | 北区北32条西4丁目277-117、-131 | RC | 4 | 664.03 | - | - | 1.14 | 0.55 | 30007 | |
(仮称)北21条東2丁目MS 新築工事 | 東区北21条東2丁目365-238 | RC | 5 | 1138.23 | - | - | 1.14 | 0.59 | 30228 | |
(仮称)S12W18賃貸MS 新築工事 | 中央区南12条西18丁目1460-29、1460-48の内 | RC | 4 | 743.4 | - | - | 1.15 | 0.44 | 30209 | |
(仮称)菊水8-2賃貸MS 新築工事 | 白石区菊水8条2丁目52-1 | RC | 4 | 1905.08 | - | - | 1.15 | 0.53 | 30245 | |
(仮称)北郷3-2賃貸MS 新築工事 | 白石区北郷3条2丁目149-156、-157、601-122 | RC | 4 | 1005.28 | - | - | 1.15 | 0.55 | 30009 | |
(仮称)美園7-5MS 新築工事 | 豊平区美園7条5丁目45-1 | RC | 4 | 834.08 | - | - | 1.15 | 0.57 | 30206 | |
(仮称)本郷通9S MS 新築工事 | 白石区本郷通9丁目南38 | RC | 4 | 501.13 | - | - | 1.16 | 0.52 | 30275 | |
(仮称)東札幌5-4MS 新築工事 | 白石区東札幌5条4丁目1-5 | RC | 4 | 794.55 | - | - | 1.16 | 0.55 | 30205 | |
(仮称)北38西8 賃貸MS 新築工事 | 北区北38条西8丁目378-9 | RC | 4 | 605.37 | - | - | 1.16 | 0.57 | 30027 | |
(仮称)南18西13賃貸MS 新築工事 | 中央区南18条西13丁目911-9、-17 | RC | 5 | 1945.15 | - | - | 1.16 | 0.58 | 30247 | |
(仮称)栄通20MS 新築工事 | 白石区栄通20丁目652-76 | RC | 4 | 1097.4 | - | - | 1.16 | 0.59 | 30252 | |
(仮称)水車町7丁目マンション 新築工事 | 豊平区水車町7丁目54-53 | RC | 5 | 909.28 | - | - | 1.17 | 0.47 | 30080 | |
(仮称)北13東8賃貸MS 新築工事 | 東区北13東8丁目18 | RC | 4 | 1121.65 | - | - | 1.17 | 0.49 | 30004 | |
