ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境配慮制度 > 建築物環境配慮制度(CASBEE札幌) > 建築物環境配慮制度(省エネ)計画書の公表 > 建築物環境配慮計画書(省エネ)/住宅の公表(令和5年(2023年)度分)
ここから本文です。
このページでは、建築物環境配慮計画書(省エネ)の住宅の概要について、公表しています。
地図のリンク部分をクリックすると、グーグルマップにて建設予定場所を確認出来ます。
※本制度は、建築主の自己評価の結果を公表するものであり、本市が認証等を与えるものではありません。
378件
※1建築主・設計者は、希望により公表します。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
建築物名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 建築主 ※1 |
設計者 ※1 |
建物全体のBEI-BEIm※2 | Ua代表値【W/(m2・K)】 | 地図 | 受付番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェルスタイル屯田2号館 | 北区屯田4条4丁目167-172、-173、-174、-175 | W | 2 | - | - | 0.55 | 0.22 | 地図 | 22-30562工事完了 |
(仮称)篠路4条7丁目プロジェクト 新築工事 A棟 | 北区篠路4条7丁目102-56 | W | 2 | - | - | 0.57 | 0.16 | 地図 | 30304工事完了 |
スマーレ白石 | 白石区東札幌5条4丁目17、13-16、-17、-21、-22 | RC | 3 | - | - | 0.75 | 0.35 | 地図 | 22-30545 |
(仮称)八軒3条西2丁目A-⑤ 新築工事 | 西区八軒3条西2丁目62-1の内 | WRC | 4 | 大和ハウス工業株式会社北海道支社 | 有限会社ジャム建築 | 0.76 | 0.28 | 地図 | 22-30509工事完了 |
(仮称)八軒3条西2丁目A-② 新築工事 | 西区八軒3条西2丁目62-1の内 | WRC | 4 | 大和ハウス工業株式会社北海道支社 | 有限会社ジャム建築 | 0.78 | 0.27 | 地図 | 22-30508工事完了 |
(仮称)八軒3条西2丁目A-① 新築工事 | 西区八軒3条西2丁目62-1の内 | WRC | 4 | 大和ハウス工業株式会社北海道支社 | 有限会社ジャム建築 | 0.78 | 0.27 | 22-30507工事完了 | |
(仮称)サムティ北1条西26丁目 新築工事 | 中央区北1条西26丁目1-54 | RC | 10 | - | - | 0.78 | 0.33 | 地図 | 30178 |
EFUTE北19条 新築工事 | 東区北19条東7丁目322-1、322-18 | RC | 5 | - | - | 0.78 | 0.37 | 地図 | 30172 |
THE SERAM MARUYAMA |
中央区北1条西27丁目1-36、-133、-137、-156、-171 | RC | 11 | 株式会社H&M | 大和ハウス工業株式会社 西日本中高層一級建築士事務所 | 0.8 | 0.24 | 地図 | 30016工事完了 |
(仮称)南6西17計画案 A棟 | 中央区南6条西17丁目1356-6の内 | W |
2 |
札石ビル株式会社 | 株式会社 土屋ホーム 特建事業部 | 0.8 | 0.34 | 地図 | 30395 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
建築物名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 建築主 ※1 |
設計者 ※1 |
建物全体のBEI-BEIm※2 | Ua代表値【W/(m2・K)】 | 地図 | 受付番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)豊平2条11丁目マンション 新築工事 | 豊平区豊平2条11丁目2-2、3-2、-3 | RC | 4 | - | - | 0.8 | 0.45 | 地図 | 22-30583 |
(仮称)南6西17計画案 B棟 | 中央区南6条西17丁目1356-6の内 | W | 2 | 札石ビル株式会社 | 株式会社 土屋ホーム 特建事業部 | 0.81 | 0.34 | 地図 | 30396 |
(仮称)札幌市白石区東札幌6条2丁目 | 白石区東札幌6条2丁目4番、5番 | RC | - | - |
0.83 |
0.22 |
地図 | 30208 | |
(仮称)太平6条5丁目AP | 北区太平6条5丁目93-194 | W | 2 | - | - | 0.83 | 0.29 | 地図 | 30231 |
S-RESIDENCE Nango North (エスレジデンス 南郷ノース) | 白石区南郷通7丁目南3-15 | RC | 5 | - | - | 0.84 | 0.25 | 地図 | 30166工事完了 |
S-RESIDENCE Nango South (エスレジデンス 南郷サウス) | 白石区南郷通7丁目南3-13、3-14 | RC | 4 | - | - | 0.84 | 0.25 | 地図 | 30167工事完了 |
EFUTE澄川 | 南区澄川2条5丁目369-4 | RC | 4 | - | - | 0.86 | 0.41 | 地図 | 30461 |
(仮称)北20条東9丁目 新築工事 | 東区北20条東9丁目1、2、11 | RC | 4 | - | - | 0.87 | 0.3 | 地図 | 30380工事完了 |
(仮称)本郷通9丁目南AP 新築工事 | 白石区本郷通9丁目南59-1、-2 | W | 3 | - | - | 0.89 | 0.23 | 地図 | 22-30600 |
(仮称)豊平3-13 マンション 新築工事 | 豊平区豊平3条13丁目4-4、4-6、5-3 | RC | 3 | - | - | 0.89 | 0.44 | 地図 | 30261 |
(仮称)菊水4-1の集合住宅新築工事 | 白石区菊水4条1丁目12-6 | RC | 4 | - | - | 0.89 | 0.45 | 地図 | 30425 |
(仮称)パストラーレ北郷2-2 | 白石区北郷2条2丁目2-12 | W | 2 | - | - | 0.9 | 0.28 | 地図 | 30424 |
(仮称)ルミエール 北野5-4 A棟 | 清田区北野5条4丁目364-45、-44 | W | 2 | - | - | 0.9 | 0.3 | 地図 | 22-30553 |
(仮称)ルミエール 北野5-4 B棟 | 清田区北野5条4丁目364-13、-43 | W | 2 | - | - | 0.9 | 0.3 | 地図 | 22-30554 |
(仮称)宮の森1条10丁目 新築工事 | 中央区宮の森1条10丁目552-1 | RC | 4 | - | - | 0.9 | 0.32 | 地図 | 30076 |
(仮称)北18条東4丁目 AP | 東区北18条東4丁目4-19、-20 | W | 3 | - | - | 0.9 | 0.34 | 地図 | 22-30521 |
(仮称)八軒9条東2丁目 D-ROOM新築工事 | 西区八軒9条東2丁目589、590-7 | S | 2 | - | - | 0.9 | 0.36 | 地図 | 30407工事完了 |
(仮称)DP-本郷通8丁目北MS 新築工事 | 白石区本郷通8丁目北3 | RC | 4 | ディールパートナーズ株式会社 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.93 | 0.27 | 地図 | 30479 |
(仮称)伏見2MS 新築工事 | 中央区伏見二丁目1858-167、-168 | RC | 4 | - | - | 0.94 |
0.34 |
地図 | 30088 |
(仮称)北6条西10丁目マンションプロジェクト | 中央区北6条西10丁目5-17、5-18、5-19、5-20 | RC | 10 | - | - | 0.94 | 0.43 | 地図 | 22-30586工事完了 |
(仮称)CORE-S9W7MS 新築工事 | 中央区南9条西7丁目1024-3 | RC | 5 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.95 | 0.36 | 地図 | 30561 |
(仮称)LE-S10W11MS 新築工事 | 中央区南10条西11丁目1270-1 | RC | 5 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.95 | 0.4 | 地図 | 30592 |
(仮称)PD-発寒5-4MS 新築工事 | 西区発寒5条4丁目366-46、367-11、367-12 | RC | 5 | 株式会社プロデュース | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.96 | 0.34 | 地図 | 30584 |
(仮称)CORE-琴似1-5ⅡMS 新築工事 | 西区琴似1条5丁目219-1、219-2 | RC | 4 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.96 | 0.39 | 地図 | 30497 |
(仮称)N43E19MS II 新築工事 | 東区北43条東19丁目859-45 | RC | 4 | - | - | 0.96 | 0.4 | 地図 | 22-30581 |
(仮称)SAMTY-S1W8MS 新築工事 | 中央区南1条西8丁目4-3 | RC | 14 | サムティ株式会社 札幌支店 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.96 | 0.41 | 地図 | 30145 |
(仮称)S5E3MS 新築工事 | 中央区南5条東3丁目14-3、14-4、16-3、16-4 | RC |
5 |
- | - | 0.96 | 0.44 | 地図 | 22-30623 |
(仮称)南9西20 新築工事 | 中央区南9条西20丁目29-1 | RC | 3 | - | - | 0.96 | 0.46 | 地図 | 30106 |
仮称 篠路3-6MS 新築工事 | 北区篠路3条6丁目46-125の内 | RC | 4 | - | - | 0.97 |
0.37 |
地図 | 30421 |
(仮称)LE-N8E5MS 新築工事 | 東区北8条東5丁目18-3 | RC | 4 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.97 | 0.37 | 地図 | 30562 |
(仮称)手稲本町2条5丁目MS 新築工事 | 手稲区本町2条5丁目30-21、30-7 | RC | 4 | - | - | 0.97 | 0.39 | 地図 | 30547 |
(仮称)美園7-6 マンション 新築工事 | 豊平区美園7条6丁目5-3、5-9、5-12 | RC | 4 | - | - | 0.97 | 0.40 | 地図 | 30260工事完了 |
(仮称)北27条東17丁目MS 新築工事 | 東区北27条東17丁目1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 | RC | 4 | - | - | 0.97 | 0.40 | 地図 | 30404 |
(仮称)北34条東24GH 新築工事 | 東区北34条東24丁目98-35 | W | 2 | - | - | 0.97 |
0.43 |
地図 | 30220工事完了 |
ルーヴル真駒内 | 南区真駒内本町5丁目2-7 | RC | 7 | - | - | 0.97 | 0.46 | 地図 | 30413 |
(仮称)北2条東12丁目MS 新築工事 | 中央区北2条東12丁目98-38、-39、-40 | RC | 4 |
- |
- | 0.98 | 0.32 | 地図 | 30253 |
(仮称)PD-澄川4-6MS 新築工事 | 南区澄川4条6丁目381-38 | RC | 5 | 株式会社プロデュース | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.98 | 0.34 | 地図 | 30468 |
仮称)南1条西18丁目賃貸MS | 中央区南1条西18丁目1-14 | RC | 8 | - | - | 0.98 | 0.35 | 地図 | 30033工事完了 |
(仮称)FAC-中の島1-3MS 新築工事 | 豊平区中の島1条3丁目6-7、6-8 | RC | 5 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.98 | 0.38 | 地図 | 30498 |
(仮称)GA-八軒3西1MS 新築工事 | 西区八軒3条西1丁目58-10、-11 | RC | 4 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.98 | 0.4 | 地図 | 30618 |
(仮称)IMAC-麻生町2丁目MS 新築工事 | 北区麻生町2丁目801-470 | RC | 4 | - | - | 0.98 | 0.43 | 地図 | 30392 |
(仮称)CORE-S9W15MS 新築工事 | 中央区南9条西15丁目1399-21、-45 | RC | 5 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.98 | 0.43 | 地図 | 30478 |
(仮称)LE-S7W12MS 新築工事 | 中央区南7条西12丁目770-2の内 | RC | 5 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.98 | 0.43 | 地図 | 30582 |
(仮称)宮の森1-3MS 新築工事 | 中央区宮の森1条3丁目2-2 | RC |
4 |
- | - | 0.98 | 0.43 | 地図 | 22-30625 |
(仮称)SAMTY-琴似3-7MS 新築工事 | 西区琴似3条7丁目650-39、-51、-52、-78 | RC | 4 | サムティ株式会社 札幌支店 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.98 | 0.45 | 地図 | 30132 |
(仮称)LE-発寒6-10MS 新築工事 | 西区発寒6条10丁目621-50 | RC | 4 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.99 | 0.34 | 地図 | 30583 |
(仮称)本郷通4丁目北MS | 白石区本郷通4丁目北45、46、47 | RC | 5 | - | - | 0.99 | 0.37 | 地図 | 30171 |
(仮称)LE-N21W4MS 新築工事 | 北区北21条西4丁目19-118 | RC | 4 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.99 | 0.37 | 地図 | 30580 |
(仮称)SAMTY-24軒4-5MS 新築工事 | 西区二十四軒4条5丁目64 | RC | 4 | サムティ株式会社 札幌支店 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.99 | 0.45 | 地図 | 30129 |
(仮称)GA-平岸4-4MS 新築工事 | 豊平区平岸4条4丁目22、23-2、23-3 | RC | 5 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.00 | 0.37 | 地図 | 30469 |
(仮称)PS-南郷通9丁目南MS 新築工事 | 白石区南郷通9丁目南1-3 | RC | 4 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.00 | 0.39 | 地図 | 30581 |
(仮称)美園6-8MS 新築工事 | 豊平区美園6条8丁目25-2、26、27 | RC | 4 | - | - |
1.00 |
0.41 |
地図 | 22-30624 |
(仮称)平岸3-13MS 新築工事 | 豊平区平岸3条13丁目59 | RC | 4 | - | - | 1.00 | 0.42 | 地図 | 30203 |
(仮称)NUTS-24軒3-7MS 新築工事 | 西区二十四軒3条7丁目48-1 | RC | 4 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.00 | 0.43 | 地図 | 30617 |
(仮称)NUTS-大谷地東2丁目MS 新築工事 | 厚別区大谷地東2丁目679-24、-26、-36 | RC | 4 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.00 | 0.46 | 地図 | 30389 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。建築主※1
建築物名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 建築主 ※1 |
設計者 ※1 |
建物全体のBEI-BEIm※2 | Ua代表値【W/(m2・K)】 | 地図 | 受付番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)山の手1-12MS 新築工事 | 西区山の手1条12丁目7、9、10 | RC | 3 | - | - | 0.83 | 0.51 | 地図 | 30265工事完了 |
(仮称)発寒2条2丁目 MS 新築工事 | 西区発寒2条2丁目167-17 | RC | 4 | - | - | 0.89 | 0.53 | 地図 | 30306工事完了 |
(仮称) アビタ平岸3-4 新築工事 | 豊平区平岸3条4丁目2-2の内 | RC | 5 | - | - | 0.93 | 0.47 | 地図 | 30281 |
(仮称)アビタ北8西26 新築工事 | 中央区北8条西26丁目6 | RC | 4 | - | - |
0.94 |
0.62 | 地図 | 22-30603工事完了 |
(仮称)北8条西24 賃貸MS 新築工事 | 中央区北8条西24丁目10、11 | RC | 4 | - | - |
0.95 |
0.54 | 地図 |
30175工事完了 |
Monaco (モナコ) | 白石区菊水5条3丁目61-1 | RC | 4 | - | - | 0.97 | 0.49 | 地図 | 30552 |
(仮称)本通8丁目北の集合住宅 新築工事 | 白石区本通8丁目北75-2、77、78、79-3 | RC | 4 | - | - | 0.97 | 0.51 | 地図 | 22-30516 |
(仮称)NUTS-S15W7MS 新築工事 | 中央区南15条西7丁目1060-14、-31 | RC | 4 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.99 | 0.47 | 地図 | 30560 |
(仮称)FAC-八軒3西2MS 新築工事 | 西区八軒3条西2丁目63-39、-45 | RC | 4 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.99 | 0.5 | 30590 | |
(仮称)北1条東12丁目MS 新築工事 | 中央区北1条東12丁目22-56 | RC | 5 | - | - | 1.00 | 0.52 | 地図 | 30475 |
(仮称)NUTS-N9E9MS 新築工事 | 東区北9条東9丁目17 | RC | 4 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.00 | 0.55 | 地図 | 30591 |
(仮称)南郷通6南MS 新築工事 | 白石区南郷通6丁目南13 | RC | 4 | - | - | 1.01 | 0.43 | 地図 | 30189 |
(仮称)南郷通18丁目南MS 新築工事 | 白石区南郷通18丁目南52-2、53-2、54 | RC | 4 | - | - | 1.01 | 0.47 | 30250 | |
(仮称)北33東10丁目賃貸MS | 東区北33条東10丁目484-40、42 | RC | 4 | - |
- |
1.02 | 0.4 | 地図 | 30071 |
(仮称)FAC-八軒2条西2丁目MS 新築工事 | 西区八軒2条西2丁目34-5 | RC | 4 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.02 | 0.4 | 地図 | 30496 |
(仮称)GA-N16W3MS B棟 新築工事 | 北区北16条西3丁目21-702 | RC | 5 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.02 | 0.4 | 地図 | 30499 |
(仮称)ALPHA 青葉町11丁目MS 新築工事 | 厚別区青葉町11丁目588-215、厚別区厚別中央1条7丁目588-169 | RC | 4 | 株式会社アルファー | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.02 | 0.41 | 地図 | 30443 |
(仮称)FAC-N16W3MS 新築工事 | 北区北16条西3丁目21-387 | RC | 5 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.02 | 0.44 | 地図 | 30558 |
(仮称)厚別南1丁目MS 新築工事 | 厚別区厚別南1丁目4-2 | RC | 4 | - | - | 1.02 | 0.45 | 地図 | 30258 |
(仮称)平岸2条1丁目MS 新築工事 | 豊平区平岸2条1丁目53、68、72 | RC | 4 | - | - | 1.02 | 0.45 | 地図 | 30252 |
(仮称)CORE-発寒5-7MS 新築工事 | 西区発寒5条7丁目579-24 | RC | 4 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.02 | 0.47 | 地図 | 30480 |
(仮称)N16E7-II 共同住宅 新築工事 | 東区北16条東7丁目2-24、231-58、-63、-64 | RC | 4 | - | - | 1.02 | 0.48 | 地図 | 22-30540 |
(仮称)真栄2条1丁目MS 新築工事 | 清田区真栄2条1丁目20-36、-37、-117 | RC | 5 | - | - | 1.02 | 0.49 | 地図 | 30097工事完了 |
(仮称)NUTS-N16E10MS 新築工事 | 東区北16条東10丁目10、11-1 | RC | 4 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.02 | 0.54 | 地図 | 30593 |
(仮称)北25東16 賃貸 MS 新築工事 | 東区北25条東16丁目12-12 | RC | 4 | - | - | 1.02 | 0.63 | 地図 | 22-30641工事完了 |
(仮称)北20西4丁目賃貸MS | 北区北20条西4丁目21-226、21-665 | RC | 5 | - | - | 1.03 | 0.33 | 地図 | 30070工事完了 |
(仮称)FJ-八軒3条西2丁目MSⅢ 新築工事 | 西区八軒3条西2丁目63-37 | RC | 4 | 株式会社藤井ビル | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.03 | 0.4 | 地図 | 30619 |
(仮称)平岸2条1丁目MS 新築工事 | 豊平区平岸2条1丁目53、68、72 | RC | 4 | - | - | 1.03 | 0.44 | 地図 | 30252 |
(仮称)GA-豊平4-11MS 新築工事 | 豊平区豊平4条11丁目6-1 | RC | 5 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.03 | 0.44 | 地図 | 30481 |
(仮称)Misono Village | 豊平区美園9条1丁目12 | RC | 3 | - | - | 1.03 | 0.47 | 地図 | 30422 |
(仮称)栄通5丁目の集合住宅 新築工事 | 白石区栄通5丁目21-1、21-3 | RC | 4 | - | - | 1.03 | 0.47 | 地図 | 30632 |
(仮称)KO-東札幌6-4MS 新築工事 | 白石区東札幌6条4丁目1-1、1-6、6-2、7-5 | RC | 4 | 有限会社恒志堂 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.03 | 0.49 | 地図 | 30136 |
(仮称)北42条東1 マンション 新築工事 | 東区北42条東1丁目761-27、-76 | RC | 4 | - | - | 1.03 | 0.49 | 地図 | 30215 |
(仮称)LE-S7W9MS 新築工事 | 中央区南7条西9丁目1024-3 | RC | 5 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.03 | 0.54 | 地図 | 30144 |
(仮称)NOVA桑園 | 中央区北6条西18丁目1-19 | RC | 4 | - | - | 1.03 | 0.59 | 地図 | 22-30522 |
(仮称)GA-N36W8MS B棟 新築工事 | 北区北36条西8丁目364-15の内 | RC | 4 | 株式会社グランアー | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.04 | 0.4 | 地図 | 30458 |
(仮称)S4W15MS 新築工事 | 中央区南4条西15丁目1323-10 | RC | 4 | - | - | 1.04 | 0.41 | 地図 | 30124 |
(仮称)N27W2MS 新築工事 | 北区北27条西2丁目272-40 | RC | 4 | - | - | 1.04 | 0.44 | 地図 | 30028 |
(仮称)平岸4条9丁目マンション 新築工事 | 豊平区平岸4条9丁目40-2 | RC | 5 | - |
- |
1.04 | 0.45 | 地図 | 30037 |
(仮称)NUTS-S19W9MS 新築工事 | 中央区南19条西9丁目679-20 | RC | 4 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.04 | 0.45 | 地図 | 30559 |
(仮称)GA-厚別南2丁目MS 新築工事 | 厚別区厚別南2丁目32-10、32-11、32-12 | RC | 4 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.04 | 0.56 | 地図 | 30140 |
(仮称) BE-平岸1-2MS 新築工事 | 豊平区平岸1条2丁目28、29 | RC | 4 | 株式会社ベネフィット | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.04 | 0.63 | 30128 | |
(仮称)北37西3丁目賃貸MS 新築工事 | 北区北37条西3丁目302-11、-17 | RC | 4 | - | - | 1.05 | 0.4 | 地図 | 30434工事完了 |
(仮称)厚別南2丁目賃貸MS 新築工事 | 厚別区厚別南2丁目10-8 | RC | 4 | - | - | 1.05 | 0.42 | 地図 | 22-30565 |
(仮称)北40条東17賃貸MS 新築工事 | 東区北40条東17丁目518-84、-85 | RC | 4 | - | - | 1.05 | 0.43 | 地図 | 30205工事完了 |
(仮称)DP-S11W13MS 新築工事 | 中央区南11条西13丁目957-8 | RC | 5 | ディールパートナーズ株式会社 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.05 | 0.43 | 地図 | 30390 |
(仮称)麻生町6MS 新築工事 | 北区麻生町6丁目801-166 | RC | 4 | - | - | 1.05 | 0.44 | 地図 | 30086 |
(仮称)GA-南郷通7丁目南MS 新築工事 | 白石区南郷通7丁目南 74 | RC | 4 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.05 | 0.44 | 地図 | 30391 |
(仮称) FAC-N9E8MS 新築工事 | 東区北9条東8丁目31 | RC |
5 |
株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス |
1.05 |
0.49 | 地図 | 30146 |
(仮称)北40西6 マンション 新築工事 | 北区北40条西6丁目332-2 | RC | 4 | - | - | 1.05 | 0.49 | 地図 | 30214 |
(仮称) 厚別中央3-4・B棟マンション新築工事 |
厚別区厚別中央3条4丁目18番14の内 | RC | 4 | - | - | 1.05 | 0.52 | 地図 | 22-30678 |
(仮称)FAC-平岸4-3MS 新築工事 | 豊平区平岸4条3丁目10-1、10-2、10-3 | RC | 5 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.05 | 0.56 | 地図 | 30430 |
(仮称)宮の沢2-1MS 新築工事 | 西区宮の沢2条1丁目453-6、453-24 | RC | 4 | - | - | 1.06 | 0.45 | 地図 | 30508 |
(仮称) NUTS-厚別中央5-3MS 新築工事 | 厚別区厚別中央5条3丁目1-8、1-9 | RC | 5 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.06 | 0.47 | 地図 | 30147 |
(仮称)BLISS S18W7 新築工事 | 中央区南18条西7丁目1062-10 | RC | 4 | - | - | 1.06 | 0.48 | 地図 | 22-30539 |
(仮称)八軒1東1 マンション 新築工事 | 西区八軒1条1丁目473-1、-7 | RC | 4 | - | - |
1.06 |
0.51 | 地図 | 30440 |
(仮称)麻生町1丁目MS B棟 新築工事 | 北区麻生町1丁目801-708 | RC | 4 | - | - | 1.07 | 0.41 | 地図 | 30245 |
(仮称)南4西15丁目賃貸MS 新築工事 | 中央区南4条西15丁目1305-23 | RC | 5 | - | - | 1.07 | 0.42 | 地図 | 30228 |
(仮称)琴似1-3丁目賃貸MS 新築工事 | 西区琴似1条3丁目88-2 | RC | 4 | - | - | 1.07 | 0.43 | 地図 | 30067工事完了 |
(仮称)麻生町1丁目MS 新築工事 | 北区麻生町1丁目801-713 | RC | 4 | - | - | 1.07 | 0.43 | 地図 | 30242 |
(仮称)GA-N36W8MS A棟 新築工事 | 北区北36条西8丁目364-15の内 | RC | 4 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.07 | 0.44 | 地図 | 30457 |
(仮称)発寒5条5丁目MS 新築工事 | 西区発寒5条5丁目468-22、-23 | RC | 4 | - | - | 1.07 | 0.49 | 地図 | 30248 |
(仮称)月寒西1-4賃貸MS 新築工事 | 豊平区月寒西1条4丁目346-2、-5、-7 | RC | 4 | - | - | 1.07 | 0.51 | 地図 | 30634 |
(仮称)グランメール東札幌4-2 新築工事 | 白石区東札幌4条2丁目40 | RC | 4 | - | - | 1.07 | 0.52 | 地図 | 30500工事完了 |
(仮称)北21条東1丁目MS 新築工事 | 東区北21条東1丁目365-348、-349 | RC | 4 | - | - | 1.07 | 0.53 | 地図 | 30578工事完了 |
(仮称)澄川4条2丁目 MS 新築工事 |
南区澄川4条2丁目71-8 | RC | 4 | - | - | 1.07 | 0.64 | 地図 | 30045 |
(仮称)本郷通13丁目賃貸MS 新築工事 | 白石区本郷通13丁目南58 | RC | 4 | - | - | 1.08 | 0.39 | 地図 | 30068工事完了 |
(仮称)S6E2賃貸MS(A棟) 新築工事 | 中央区南6条東2丁目2-2 | RC | 5 | - | - | 1.08 | 0.39 | 地図 | 30567 |
(仮称)S6E2賃貸MS(B棟) 新築工事 | 中央区南6条東2丁目2-1 | RC | 5 | - | - | 1.08 | 0.39 | 地図 | 30568 |
(仮称)北21西6丁目 賃貸 MS 新築工事 | 北区北21条西6丁目18-128 | RC | 4 | - | - | 1.08 | 0.42 | 地図 | 22-30576工事完了 |
(仮称)麻生1丁目賃貸MS 新築工事 | 北区麻生町1丁目801-690 | RC |
4 |
- | - | 1.08 | 0.44 | 地図 | 30401 |
(仮称)北17条東1丁目MS 新築工事 | 東区北17条東1丁目9-9の内 | RC | 5 | - | - | 1.08 |
0.45 |
30251 | |
(仮称)北19東16 マンション 新築工事 | 東区北19条東16丁目13番 | RC | 4 | - | - | 1.08 | 0.50 | 地図 | 30279 |
(仮称)LE-S5E3 MS 新築工事 | 中央区南5条東3丁目3-5、4-3、-4、5-2の内 | RC | 5 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.08 | 0.52 | 地図 | 22-30504 |
(仮称)厚別中央3-4・A棟マンション新築工事 | 厚別区厚別中央3条4丁目18番14の内 | RC | 4 | - | - | 1.08 | 0.54 | 地図 | 22-30677 |
(仮称)BLISS南郷IX 新築工事 | 白石区栄通6丁目135-1 | RC | 4 | - | - | 1.08 | 0.55 | 地図 | 22-30537 |
(仮称)南10西16の集合住宅 新築工事 | 中央区南10条西16丁目1430-61の内、1430-30の内、1430-64の内 | RC | 4 | - | - | 1.08 | 0.57 | 地図 | 30201 |
(仮称)北24西2丁目賃貸MS 新築工事 | 北区北24条西2丁目22-364 | RC | 4 | - | - | 1.09 | 0.39 | 地図 | 30066工事完了 |
(仮称)平岸4条6丁目MS 新築工事 | 豊平区平岸4条6丁目24-4 | RC | 4 | - | - | 1.09 | 0.42 | 地図 | 30254 |
(仮称)宮の森3-10賃貸MS 新築工事 | 中央区宮の森3条10丁目15 | RC | 4 |
- |
- | 1.09 | 0.44 | 地図 | 30017 |
(仮称)厚別中央3条4丁目MS 新築工事 | 厚別区厚別中央3条4丁目11-6 | RC | 4 | - | - | 1.09 | 0.44 | 地図 | 30255 |
(仮称)GA-S3W21MS A棟新築工事 | 中央区南3条西21丁目321-30 | RC | 5 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.09 | 0.44 | 地図 | 30466 |
(仮称)GA-S3W21MS B棟新築工事 | 中央区南3条西21丁目321-28 | RC | 5 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.09 | 0.44 | 地図 | 30467 |
(仮称)宮の沢1条2丁目MS 新築工事 | 西区宮の沢1条2丁目43-6の内、-7 | RC | 4 | - | - | 1.09 | 0.46 | 地図 | 30244 |
(仮称)平岸3-10丁目賃貸MS 新築工事 | 豊平区平岸3条10丁目64-2 | RC | 5 |
- |
- | 1.09 | 0.48 | 地図 | 30023工事完了 |
(仮称)前田2条11-330賃貸MS 新築工事 | 手稲区前田2条11丁目330-106、-107 | RC | 4 | - | - | 1.09 | 0.49 | 地図 | 30631 |
(仮称)西岡4-8賃貸MS 新築工事 | 豊平区西岡4条8丁目285-6、-10、-13 | RC | 4 | - | - | 1.09 | 0.5 | 地図 |
30419工事完了 |
