ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 基幹定点把握の感染症(週報告)
ここから本文です。
基幹定点医療機関(1施設)から週単位で報告されるクラミジア肺炎(除オウム病)・細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・感染性胃腸炎(病原体:ロタウイルス)数を掲載しています。報告のあった週のみ掲載しています。
2024年
週 | 区分 | 疾病名 | 報告数 |
---|---|---|---|
2 | 5類感染症 | 無菌性髄膜炎 | 1 |
19 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
26 | 5類感染症 | 細菌性髄膜炎 | 1 |
30 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
31 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
32 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 3 |
33 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
34 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
5類感染症 | 無菌性髄膜炎 | 1 | |
35 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 3 |
36 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
37 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 3 |
38 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
39 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
※最新週現在の速報値です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。
2023年
週 | 区分 | 疾病名 | 報告数 |
---|---|---|---|
14 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
23 | 5類感染症 | 細菌性髄膜炎 | 1 |
24 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
52 | 5類感染症 | 細菌性髄膜炎 | 1 |
2022年以前のデータは過去のデータのページからご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.