ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 基幹定点把握の感染症(月報告)
ここから本文です。
基幹定点医療機関から月単位で報告されるペニシリン耐性肺炎球菌感染症・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症・薬剤耐性緑膿菌感染症の患者数を掲載しています。
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 |
| 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
※速報値のため、後日数値が訂正される場合があります。
データはこちらからご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.