ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 基幹定点把握の感染症(月報告)
ここから本文です。
基幹定点医療機関から月単位で報告されるペニシリン耐性肺炎球菌感染症・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症・薬剤耐性アシネトバクター感染症・薬剤耐性緑膿菌感染症の患者数を掲載しています。
2023年
月 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 |
薬剤耐性 アシネトバクター感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
※速報値のため、後日数値が訂正される場合があります。
2022年
月 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 |
薬剤耐性 アシネトバクター感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年
月 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 |
薬剤耐性 アシネトバクター感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年
月 | ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 |
薬剤耐性 アシネトバクター感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 |
4 |
3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年
月 | ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 |
薬剤耐性 アシネトバクター感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年
月 | ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 |
薬剤耐性 アシネトバクター感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.