ここから本文です。
お知らせ
令和3年6月1日公開分より、一部の案件において市内要件を適用開始いたします。
詳細につきましては、市内要件の適用についてをご覧ください。
公開見積合せとは、札幌市における物品購入の手続き方法の一つです。
毎週一定期間、消防局が購入しようとする物品(予定価格10万円以上50万円未満。財政局管財部契約管理課が別途指定する物品のみ100万円未満。)について仕様書等を当ページに掲載します。
掲載している物品について、札幌市競争入札参加資格者(物品・役務)の「製造業」又は「卸小売業」に登録されている方(以下「参加資格者」という。)が見積書を提出し、最低金額を提示した方と契約する方法です。
令和3年6月1日公開分より、「一般機械器具卸小売業」、「電気機械器具卸小売業」、「家具・建具・什器小売業」、「印刷・出版業のうち一般印刷、軽印刷及びフォーム印刷」に分類される案件は、参加資格を札幌市競争入札参加資格者名簿で本店所在地が市内にある者のみに限定しております。(市内要件)
令和4年4月12日公開分より、「輸送機械器具卸小売業」、「美術工芸品卸小売業」、「特殊印刷」、「運動競技用具・遊具卸小売業」、「建築材料卸小売業」に分類される案件について、新たに市内要件を適用する案件として追加しております。なお、案件によっては市内要件を外す場合もありますので、案件ごとにご確認願います。
仕様書等は毎週火曜日10時から公開します。なお、ホームページでの公開は、システム上の都合で10分程度の遅れが生じる場合があります。参加を希望する場合は、見積書を指定様式で作成し、翌週月曜日15時までに施設管理課事務室カウンターにある見積書投函箱へ投函してください。(ただし、見積期間中に祝日等がある場合は月曜日10時からの公開となり、公開日から起算し5営業日後の15時が提出期限となります。)
消防局の公開見積合せに使用する様式は以下のとおりです。
公開終了後、内容を確認し、予定価格の範囲内で最低価格を提示した者を契約の相手方とします(金額の錯誤等により、最低価格者と契約しない場合があります)。また、2社以上の方が同額で最低価格を提示した場合は、くじ引きにより契約の相手方を決定します。
令和8年2月24日公開分(見積書提出期限:令和8年3月2日15時まで)
| 伺番号 | 件名 | 仕様書等 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 2584 | ミーティングチェア | 仕様書(PDF:301KB) | ※市内要件 |
| 2565 | 食道閉鎖式エアウェイ➁ | 仕様書(PDF:80KB) | |
| 2564 | 食道閉鎖式エアウェイ➀ | 仕様書(PDF:80KB) | |
| 2563 | サージカルマスク | 仕様書(PDF:442KB) | |
| 2562 | ディスポシーツ | 仕様書(PDF:73KB) | |
| 2561 | 高濃度酸素マスク(成人用) | 仕様書(PDF:75KB) | |
| 2559 | 消毒用エタノール | 仕様書(PDF:302KB) | |
| 2535 | 二つ折りバックボード | 仕様書(PDF:130KB) | ※市内要件 |
| 2528 | ニトリルグローブ | 仕様書(PDF:72KB) | |
| 2506 | 短期的使用口腔咽頭チューブ | 仕様書(PDF:67KB) | |
| 2496 | 感染症防止マスク(N95マスク) | 仕様書(PDF:171KB) | |
| 2495 | 蛍光灯 | 仕様書(PDF:291KB) | ※市内要件 |
| 2493 | 自動体外式除細動器(二相波形式)用消耗品(ディスポ電極ビトロード) | 仕様書(PDF:52KB) | |
| 2491 | 消防航空隊員用防寒衣 | 仕様書(PDF:1,050KB) |
| 公開日 | 伺番号 |
件名 |
見積最低額 |
契約業者名 |
結果詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月16日 | 2484 | 高天井LED照明 | 272,700円 | 武ダGEAD(株) | 執行調書 |
| 令和8年2月16日 | 2482 | レギュラーガソリン | 284,000円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和8年2月16日 | 2453 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | 128,400円 | (株)マック | 執行調書 |
| 令和8年2月9日 | 2435 | レギュラーガソリン(札幌市南消防署自家用給油取扱所) | 284,000円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和8年2月9日 | 2413 | 蘇生訓練用人形用追加キット | 349,600円 | (株)マック | 執行調書 |
| 令和8年2月9日 | 2412 | 二次元バーコードリーダー | 361,500円 | (株)サンコー | 執行調書 |
| 令和8年2月9日 | 2411 | 骨伝導イヤホン | 287,400円 | (株)サンコー | 執行調書 |
| 令和8年2月9日 | 2408 | 衝立ホワイトボード | 270,000円 | (株)ホクユーサプライ | 執行調書 |
| 令和8年2月9日 | 2397 | 防水スピーカマイク(携帯型移動局無線装置) | 440,000円 | (株)ゼネラル北海道情報通信ネットワーク営業部 | 執行調書 |
| 令和8年2月9日 | 2396 | ミーティングテーブル | 252,000円 | (株)ホクユーサプライ | 執行調書 |
| 令和8年2月9日 | 2395 | 除雪機 | 316,364円 | 北海機工(株) | 執行調書 |
| 令和8年2月9日 | 2389 | ティッシュペーパー | 131,200円 | 丸三商事(株) | 執行調書 |
| 令和8年2月9日 | 2370 | 挿管用喉頭鏡専用ブレード | 280,000円 | (株)マック | 執行調書 |
| 令和8年2月3日 | 2348 | 山岳用GPS | 175,000円 | 山崎自動車(株) | 執行調書 |
| 令和8年2月3日 | 2345 | スタティックロープ | 365,400円 | 山崎自動車(株) | 執行調書 |
| 令和8年2月3日 | 2342 | 消防隊用携帯電話 | 412,800円 | (株)NTTドコモ | 執行調書 |
| 令和8年2月3日 | 2334 | 食器 | 144,953円 | (株)共立文具 | 執行調書 |
| 令和8年1月27日 | 2312 | 軽油(札幌市南消防署自家用給油取扱所) | 162,800円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和8年1月27日 | 2300 | レギュラーガソリン(札幌市南消防署自家用給油取扱所) | 280,000円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和8年1月27日 | 2242 | トルクレンチセット | 240,000円 | 三和商行(株) | 執行調書 |
| 令和8年1月27日 | 2240 | 食道閉鎖式エアウェイ | 316,800円 | 日本船舶薬品(株)札幌営業所 | 執行調書 |
| 令和8年1月20日 | 2189 | オートロール | 147,900円 | 山崎自動車(株) | 執行調書 |
| 令和8年1月20日 | 2182 | 耐熱カバー(ヘルメット・ボンベ) | 210,000円 | (株)北海道モリタ | 執行調書 |
| 令和8年1月20日 | 2234 | ミーティングテーブル | 178,000円 | (株)ホクユーサプライ | 執行調書 |
| 令和8年1月20日 | 2212 | 消防吏員業務帽(昇任者用) | 420,480円 | 榎本商事(株) | 執行調書 |
| 令和8年1月13日 | 2181 | 短期的使用口腔咽頭チューブ | 不調 | - | - |
| 令和8年1月13日 | 2143 | ジェットヒーター | 124,880円 | (株)大興商事 | 執行調書 |
| 令和8年1月13日 | 2139 | 革手袋 | 373,500円 | (株)北海道モリタ | 執行調書 |
| 令和8年1月13日 | 2116 | 住宅地図 | 527,700円 | (株)ホクユーサプライ | 執行調書 |
| 令和8年1月13日 | 2115 | 液晶ディスプレイ | 260,000円 | (株)ホクユーサプライ | 執行調書 |
|
令和8年1月5日 |
2133 | 携帯用アンテナ(携帯型移動局無線装置) | 450,000円 | (株)富士通ゼネラル | 執行調書 |
| 令和7年12月16日 | 1982 | メディアプレイヤー・専用コネクタ | 241,600円 | (株)エムケ中田商会 | 執行調書 |
| 令和7年12月16日 | 1971 | 消防吏員救助衣 | 370,000円 | (株)ムラカミ | 執行調書 |
| 令和7年12月16日 | 1912 | 消防吏員活動服中衣 | 265,000円 | (株)サイダ | 執行調書 |
| 令和7年12月16日 | 1911 | 消防吏員活動服用バンド | 406,000円 | ジーエムエイチ後藤被服(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年12月16日 | 1910 | 消防吏員救急衣用バンド | 243,000円 | (株)サイダ | 執行調書 |
| 令和7年12月16日 | 1909 | 消防吏員制服用バンド | 180,000円 | ジーエムエイチ後藤被服(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年12月16日 | 1984 | レギュラーガソリン(札幌市南消防署⾃家⽤給油取扱所) | 280,000円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年12月16日 | 1986 | 軽油(札幌市南消防署自家用給油取扱所) | 169,800円 | 北日本エネルギー(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年12月9日 | 1927 | 救助訓練用マット | 448,000円 | (株)北海道モリタ | 執行調書 |
| 令和7年12月9日 | 1895 | 車載用映像記録装置 | 270,660円 | (株)大興商事 | 執行調書 |
| 令和7年12月9日 | 1889 | 小型熱画像カメラ | 296,500円 | 山崎自動車(株) | 執行調書 |
| 令和7年12月2日 | 1779 | 消防吏員作業用手袋 | 373,500円 | 榎本商事(株) | 執行調書 |
| 令和7年12月2日 | 1780 | 消防吏員業務帽 | 363,540円 | 榎本商事(株) | 執行調書 |
| 令和7年12月2日 | 1781 | 消防吏員制服用バンド | 298,800円 | ジーエムエイチ後藤被服(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年12月2日 | 1782 | 消防吏員活動服用バンド | 232,400円 | ジーエムエイチ後藤被服(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年12月2日 | 1784 | 消防吏員救助用手袋 | 398,400円 | (株)ムラカミ | 執行調書 |
| 令和7年12月2日 | 1818 | 特殊絆創膏 | 140,000円 | (株)マック | 執行調書 |
| 令和7年12月2日 | 1823 | 救急隊員標準テキスト | 460,000円 | (株)図書館ネットワークサービス | 執行調書 |
| 令和7年12月2日 | 1837 | 住宅地図 | 188,800円 | (株)ホクユーサプライ | 執行調書 |
| 令和7年12月2日 | 1838 | 軽油(札幌市消防学校⾃家⽤給油取扱所) | 181,600円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年12月2日 | 1839 | レギュラーガソリン(札幌市南消防署⾃家⽤給油取扱所) | 268,000円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年12月2日 | 1841 | 軽油(札幌市南消防署⾃家⽤給油取扱所) | 175,600円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年11月25日 | 1755 | 使い捨て式防じんマスク | 187,500円 | (株)北海道モリタ | 執行調書 |
| 令和7年11月25日 | 1735 | 心電図記録紙(日本光電工業株式会社) | 311,500円 | (株)マック | 執行調書 |
| 令和7年11月25日 | 1734 | 三角巾(八つ折) |
120,000円 |
(株)マック | 執行調書 |
|
令和7年11月17日 |
1720 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | 305,500円 | (株)マック | 執行調書 |
| 令和7年11月11日 | 1655 | 防毒マスク吸収缶 | 142,200円 | (株)北海道モリタ | 執行調書 |
| 令和7年11月11日 | 1651 | ブドウ糖注射液 | 112,800円 | (株)マック | 執行調書 |
| 令和7年11月11日 | 1650 | 短期的使用口腔咽頭チューブ | 291,000円 | (株)マック | 執行調書 |
|
令和7年11月4日 |
1647 | 移動式融雪機 | 358,000円 | (株)ホクユーサプライ | 執行調書 |
| 令和7年10月27日 | 1619 | 石油ストーブ | 329,740円 | 大興商事(株) | 執行調書 |
| 令和7年10月27日 | 1583 | 軽油(札幌市南消防署自家用給油取扱所) | 179,600円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年10月27日 | 1582 | レギュラーガソリン | 296,000円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年10月21日 | 1545 | セーブマンプロ部品等 | 391,550円 | (株)マック | 執行調書 |
| 令和7年10月21日 | 1530 | 空調機用エアフィルタ | 111,300円 | ニッタエアソリューションズ(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年10月21日 | 1461 | しころ標識 | 189,000円 | (株)サイダ | 執行調書 |
| 令和7年10月21日 | 1396 | 消防吏員エンブレム(腕用及び胸用) | 133,600円 | (株)サイダ | 執行調書 |
| 令和7年10月14日 | 1517 | 救急救命士標準テキスト | 512,430円 | (株)図書館ネットワークサービス | 執行調書 |
| 令和7年10月14日 | 1483 | ナイロンロープ | 265,100円 | (株)北海道モリタ | 執行調書 |
| 令和7年10月6日 | 1462 | トナーカートリッジ(FujitsuPrinterXL-8400用) | 344,000円 | 大丸(株) | 執行調書 |
| 令和7年9月30日 | 1381 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | 不調 | - | - |
| 令和7年9月22日 | 1374 | レギュラーガソリン | 298,000円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年9月22日 | 1377 | 軽油(札幌市南消防署⾃家⽤給油取扱所) | 181,600円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年9月16日 | 1302 | 液晶ディスプレイ | 116,600円 | (株)エルフォート | 執行調書 |
| 令和7年9月8日 | 1254 | 食道閉鎖式エアウェイ | 396,000円 | 日本船舶薬品(株) | 執行調書 |
| 令和7年9月2日 | 1244 | モニターアーム | 140,000円 | 大丸(株) | 執行調書 |
| 令和7年9月2日 | 1227 | レギュラーガソリン | 300,000円 | 北日本エネルギー(株) | 執行調書 |
| 令和7年9月2日 | 1226 | 軽油(札幌市南消防署⾃家⽤給油取扱所) | 183,800円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年9月2日 | 1174 | 墜落制止用器具(ワンタッチバックル胴ベルト1150mm) | 424,000円 | (株)ムラカミ | 執行調書 |
| 令和7年9月2日 | 1173 | カラビナ付きロープ | 384,000円 | (株)ムラカミ | 執行調書 |
| 令和7年9月2日 | 1151 | タイヤチェーン(大型車用) | 313,200円 | 三和商行(株) | 執行調書 |
| 令和7年8月26日 | 1171 | 訓練用スモークマシン | 366,000円 | (株)北海道モリタ | 執行調書 |
| 令和7年8月19日 | 1107 | レギュラーガソリン | 300,000円 | 北日本エネルギー(株) | 執行調書 |
| 令和7年8月19日 | 1106 | 軽油 | 179,800円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年8月19日 | 1074 | 消防団員用保安帽 | 94,800円 | ミドリ安全北海道(株) | 執行調書 |
| 令和7年7月29日 | 959 | 活動服用刺繍ネームプレート | 122,980円 | (株)サイダ | 執行調書 |
| 令和7年7月29日 | 904 | 消防団員用夏服上衣 | 256,200円 | (株)ムラカミ | 執行調書 |
| 令和7年7月22日 | 841 | 消防吏員差込式階級章 | 393,300円 | (有)南川商店 | 執行調書 |
| 令和7年7月22日 | 840 | 消防吏員面ファスナー式階級章 | 388,500円 | (有)南川商店 | 執行調書 |
| 令和7年7月14日 | 847 | 呼び出しベル | 267,000円 | (株)共立文具 | 執行調書 |
| 令和7年7月14日 | 844 | 消防局庁舎内サイン | 446,945円 | (株)中央ネームプレート製作所 | 執行調書 |
| 令和7年7月14日 | 806 | 雨おおい | 144,200円 | (株)SMC | 執行調書 |
| 令和7年7月14日 | 805 | マギール鉗子 | 112,000円 | (株)マック | 執行調書 |
| 令和7年7月14日 | 804 | 聴診器 | 109,060円 | (株)マック | 執行調書 |
| 令和7年7月14日 | 803 | 体温計 | 191,800円 | (株)マック | 執行調書 |
| 令和7年7月14日 | 802 | 布担架 | 329,000円 | (株)ムラカミ | 執行調書 |
| 令和7年7月8日 | 810 | 軽油(札幌市消防学校自家用給油取扱所) |
169,000円 |
(株)アイックス | 執行調書 |
| 令和7年7月8日 | 746 | 消防吏員救急防寒衣 |
409,200円 |
(株)サイダ | 執行調書 |
| 令和7年7月1日 | 761 | レギュラーガソリン | 294,000円 | 河辺石油(株)札幌支店 | 執行調書 |
| 令和7年7月1日 | 733 | アキュロポンプ(検知管ポンプ)用検知管 | 119,600円 | (株)ムラカミ | 執行調書 |
| 令和7年7月1日 | 739 | 救急救命士研修生用医務衣 | 234,100円 | 大和ユニフォーム(株) |
過去の公開見積合せの結果
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.