ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(区)
ここから本文です。
中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 |
届出 番号 |
候補者名 | 得票数 | |
1 | 山田 一郎(自由民主党) | 12,107 | |
2 | おだ 昌博(自由民主党) | 4,863 | |
3 | ふじわら 広昭(立憲民主党) | 7,814 | |
4 | こぐち 智久(公明党) | 11,884 | |
5 | すずき 健雄(自由民主党) | 8,508 | |
6 | 太田 秀子(日本共産党) | 9,443 | |
7 | 丸岡 もりゆき(日本維新の会) | 7,385 | |
8 | とがし 晃(参政党) | 3,576 | |
9 | 五十嵐 徳美(自由民主党) | 11,240 | |
10 | 成田 ゆうき(立憲民主党) | 7,090 | |
11 | しのだ 江里子(立憲民主党) | 11,107 | |
12 | 平岡 だいすけ(日本共産党) | 6,255 | |
A | 得票総数 | 101,272 | |
B |
按 分 |
切り捨てた票数 | 0 |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | |
D | 有効投票 (A+B+C) | 101,272 | |
E | 無効投票 | 3,758 | |
F | 投票総数 (D+E) | 105,030 | |
G | 投票者数 | 105,033 | |
不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 3 | |
不受理 | 0 | ||
開票率 (小数点以下第2位まで第3位四捨五入) |
100.00 |
開票結果集計表ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.