ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  参議院比例代表選出議員選挙 (令和7年7月20日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市豊平区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 旭小学校 4,672 5,114 9,786 2,520 2,805 5,325 53.94 54.85 54.41
2 豊平小学校 3,663 4,297 7,960 2,098 2,477 4,575 57.28 57.64 57.47
3 東園小学校 1,925 2,451 4,376 1,131 1,370 2,501 58.75 55.90 57.15
4 八条中学校 4,039 5,070 9,109 2,383 2,990 5,373 59.00 58.97 58.99
5 豊園小学校 3,282 3,561 6,843 1,877 2,060 3,937 57.19 57.85 57.53
6 みどり小学校 2,808 3,414 6,222 1,593 1,963 3,556 56.73 57.50 57.15
7 月寒中学校 3,290 3,430 6,720 1,974 2,032 4,006 60.00 59.24 59.61
8 月寒東小学校 3,162 3,636 6,798 1,912 2,221 4,133 60.47 61.08 60.80
9 しらかば台小学校 2,518 2,910 5,428 1,666 1,866 3,532 66.16 64.12 65.07
10 中の島小学校 3,728 4,745 8,473 2,199 2,719 4,918 58.99 57.30 58.04
11 美園小学校 4,763 5,618 10,381 2,727 3,223 5,950 57.25 57.37 57.32
12 月寒小学校 2,467 3,223 5,690 1,519 1,866 3,385 61.57 57.90 59.49
13 あやめ野小学校 2,213 2,904 5,117 1,396 1,752 3,148 63.08 60.33 61.52
14 羊丘小学校 2,281 2,732 5,013 1,509 1,771 3,280 66.16 64.82 65.43
15 東月寒中学校 2,877 3,398 6,275 1,810 2,085 3,895 62.91 61.36 62.07
16 中の島中学校 4,308 5,388 9,696 2,540 3,084 5,624 58.96 57.24 58.00
17 平岸児童会館(平岸郷土史料館) 2,536 3,277 5,813 1,540 1,909 3,449 60.73 58.25 59.33
18 東山小学校 2,166 2,695 4,861 1,288 1,598 2,886 59.46 59.29 59.37
19 陵陽中学校 3,244 3,810 7,054 1,953 2,232 4,185 60.20 58.58 59.33
27 63 90 10 19 29 37.04 30.16 32.22
3,271 3,873 7,144 1,963 2,251 4,214 60.01 58.12 58.99
20 南月寒小学校 3,099 3,822 6,921 1,979 2,375 4,354 63.86 62.14 62.91
21 羊丘中学校 4,314 5,319 9,633 2,882 3,372 6,254 66.81 63.40 64.92
22 平岸西小学校 1,841 2,139 3,980 1,132 1,265 2,397 61.49 59.14 60.23
23 平岸中学校 1,749 1,757 3,506 1,003 1,041 2,044 57.35 59.25 58.30
24 平岸小学校 4,007 4,950 8,957 2,477 2,993 5,470 61.82 60.46 61.07
25 平岸高台小学校 1,650 1,929 3,579 1,009 1,139 2,148 61.15 59.05 60.02
26 西岡北小学校 2,489 2,905 5,394 1,652 1,874 3,526 66.37 64.51 65.37
27 福住小学校 2,259 2,580 4,839 1,529 1,707 3,236 67.68 66.16 66.87
28 西岡小学校 1,788 2,034 3,822 1,200 1,355 2,555 67.11 66.62 66.85
29 西岡福住地区センター 1,919 2,164 4,083 1,151 1,341 2,492 59.98 61.97 61.03
30 西岡南小学校 3,484 3,976 7,460 2,313 2,512 4,825 66.39 63.18 64.68
31 月寒公民館 2,366 3,256 5,622 1,432 1,923 3,355 60.52 59.06 59.68
投票所計 90,934 108,567 199,501 55,404 64,939 120,343 60.93 59.81 60.32
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード