ここから本文です。
建設局土木部での指名競争入札及び随意契約結果は下記のとおりです。
掲載日 | 調達契約件名 | 契約種類 | 落札等決定日 | 落札等業者名 | 落札等金額 | 選考調書 | 入札等執行調書 | 契約担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年4月2日 | 公共土木積算システム保守運用業務その1 | 特定随意契約 | 令和6年4月2日 | 株式会社コンピュータ・システム研究所札幌営業所 | 1,714,680円 | 選考調書(PDF:60KB) | 執行調書(PDF:50KB) | 業務課 |
令和6年4月9日 | 清田区清田中央地区地下水位低下検討業務 | 特定随意契約 | 令和6年4月9日 | 株式会社復建技術コンサルタント札幌営業所 | 34,100,000円 | 選考調書(PDF:76KB) | 執行調書(PDF:50KB) | 業務課 |
令和6年4月12日 | 令和6年度雪堆積場一般廃棄物処理業務 | 特定随意契約 | 令和6年4月10日 | 一般財団法人札幌市環境事業公社 | 1,403,629円 | 選考調書(PDF:49KB) | 執行調書(PDF:49KB) | 雪対策室計画課 |
令和6年4月25日 | 街路灯・標識管理システム保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年4月23日 | 株式会社サンコー | 4,620,000円 | 選考調書(PDF:54KB) | 執行調書(PDF:44KB) |
土木部道路維持課 |
令和6年5月14日 | 盤渓北ノ沢トンネル警報表示版バッテリー交換業務 | 特定随意契約 | 令和6年5月7日 | 星和電機株式会社北海道支社 | 3,080,000円 | 選考調書(PDF:112KB) | 執行調書(PDF:46KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年5月14日 | 札幌駅北口地下駐車場精算機新紙幣新貨幣対応業務 | 特定随意契約 | 令和6年5月9日 | 株式会社カズサッポロ | 7,678,000円 | 選考調書(PDF:56KB) | 執行調書(PDF:45KB) |
土木部道路維持課 |
令和6年6月5日 | 令和6年度札幌市雪堆積場等選定システム構築・運用業務 | 特定随意契約 | 令和6年5月29日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 29,810,000円 | 選考調書(PDF:51KB) | 執行調書(PDF:50KB) | 雪対策室計画課 |
令和6年6月6日 | 札幌市測量情報データベースシステム改修業務 | 特定随意契約 | 令和6年6月5日 | 株式会社ティー・ユー・シー | 7,260,000円 | 選考調書(PDF:61KB) | 執行調書(PDF:43KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年6月12日 | 大通バスセンター中央監視設備更新業務 | 特定随意契約 | 令和6年6月6日 | 株式会社京三製作所札幌支店 | 52,250,000円 | 選考調書(PDF:63KB) | 執行調書(PDF:44KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年6月19日 | 道路除雪執行管理・積算システム改修業務 | 特定随意契約 | 令和6年6月17日 | 株式会社オーベック | 19,855,000円 | 選考調書(PDF:60KB) | 執行調書(PDF:49KB) | 雪対策室計画課 |
令和6年6月19日 | 創成川融雪管投雪蓋設備開度計整備業務 | 特定随意契約 | 令和6年6月11日 | 旭イノベックス株式会社 | 2,530,000円 | 選考調書(PDF:61KB) | 執行調書(PDF:44KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年6月19日 | 道路ITV設備保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和6年6月11日 | パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー東日本社 | 3,300,000円 | 選考調書(PDF:58KB) | 執行調書(PDF:44KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年6月28日 | 盤渓北ノ沢トンネル受信制御機操作卓整備業務 | 特定随意契約 | 令和6年6月25日 | 星和電機株式会社北海道支社 | 4,510,000円 | 選考調書(PDF:62KB) | 執行調書(PDF:46KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年6月28日 | 創成川融雪管ロータリー1号機点検整備業務 | 特定随意契約 | 令和6年6月25日 | 東日本テクノ株式会社 | 11,132,000円 | 選考調書(PDF:68KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年6月28日 | 北郷流雪溝除雪センター用監視端末装置更新業務 | 特定随意契約 | 令和6年6月28日 | 富士電機株式会社北海道支社 | 6,435,000円 | 選考調書(PDF:112KB) | 執行調書(PDF:46KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年7月2日 | ロードヒーティング遠隔制御装置LTE化改修業務 | 特定随意契約 | 令和6年7月1日 | 電制コムテック株式会社 | 7,040,000円 | 選考調書(PDF:110KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年7月2日 | JR白石駅自由通路北口エスカレーターコムプレート整備業務 | 特定随意契約 | 令和6年7月2日 | フジテック株式会社北海道支店 | 2,002,000円 | 選考調書(PDF:114KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年7月2日 | 八軒下水道管投雪施設投雪設備点検業務 | 特定随意契約 | 令和6年7月2日 | 旭イノベックス株式会社 | 1,903,000円 | 選考調書(PDF:104KB) | 執行調書(PDF:44KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年7月9日 | 札幌駅北口駅前広場地下施設エスカレーター整備業務 | 特定随意契約 | 令和6年7月8日 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社北海道支社 | 2,695,000円 | 選考調書(PDF:116KB) | 執行調書(PDF:46KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年7月9日 | 札幌駅北口駅前広場地下施設西側エレベーター整備業務 | 特定随意契約 | 令和6年7月8日 | 日本オーチス・エレベータ株式会社北海道支店 | 6,600,000円 | 選考調書(PDF:113KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年7月17日 | 雪対策施設車両管理システム改修業務 | 特定随意契約 | 令和6年7月10日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 37,950,000円 | 選考調書(PDF:63KB) | 執行調書(PDF:50KB) | 雪対策室計画課 |
令和6年7月31日 | 札幌駅前通地下歩行空間ほか1施設自動制御装置整備業務 | 特定随意契約 | 令和6年7月25日 | 株式会社オーテック環境システム事業部北海道支店 | 1,375,000円 | 選考調書(PDF:110KB) | 執行調書(PDF:47KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年8月7日 | ガス熱源ロードヒーティング設備修繕業務 | 特定随意契約 | 令和6年8月6日 | 北海道瓦斯株式会社 | 18,700,000円 | 選考調書(PDF:107KB) | 執行調書(PDF:44KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年8月9日 | 伏古川融雪管投雪監視棟オーバードア整備業務 | 特定随意契約 | 令和6年8月9日 | 金剛産業株式会社北海道支店 | 1,320,000円 | 選考調書(PDF:110KB) | 執行調書(PDF:46KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年8月14日 | 凍結防止剤散布車MS-30号リヤリーフスプリング取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年8月6日 | NX機工株式会社札幌支店 | 1,485,000円 | 選考調書(PDF:58KB) | 執行調書(PDF:51KB) | 車両管理事務所 |
令和6年8月14日 | 凍結防止剤散布車MS-33号リヤリーフスプリング取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年8月6日 | 株式会社林自動車札幌 | 1,870,000円 | 選考調書(PDF:57KB) | 執行調書(PDF:51KB) | 車両管理事務所 |
令和6年8月14日 | ロータリ除雪車R-139号作業用No.1プロペラシャフト取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年8月6日 | NX機工株式会社札幌支店 | 1,705,000円 | 選考調書(PDF:57KB) | 執行調書(PDF:51KB) | 車両管理事務所 |
令和6年8月14日 | ロータリ除雪車R-211号左右キャビンドア板金修理ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年8月6日 | 北海道川崎建機株式会社札幌支店 | 1,694,000円 | 選考調書(PDF:58KB) | 執行調書(PDF:51KB) | 車両管理事務所 |
令和6年8月23日 | 手稲本町4条3丁目橋梁診断業務 | 特定随意契約 | 令和6年8月19日 | 株式会社帝国設計事務所 | 1,804,000円 | 緊急調達につき省略 | 緊急調達につき省略 | 土木部道路維持課 |
令和6年8月27日 | 凍結防止剤等性能調査業務 | 特定随意契約 | 令和6年8月21日 | 一般財団法人北海道環境科学技術センター | 2,629,000円 | 選考調書(PDF:62KB) | 執行調書(PDF:50KB) | 雪対策室計画課 |
令和6年8月27日 | 道路除雪執行管理・積算システム調査検討業務 | 特定随意契約 | 令和6年8月21日 | 株式会社オーベック | 18,205,000円 | 選考調書(PDF:62KB) | 執行調書(PDF:49KB) | 雪対策室計画課 |
令和6年9月5日 | 令和6年度札幌市除雪作業日報作成支援システム改良業務 | 特定随意契約 | 令和6年8月28日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 44,220,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 執行調書(PDF:50KB) | 雪対策室計画課 |
令和6年9月19日 | 凍結防止剤散布車MS-29号リヤリーフスプリング取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年9月10日 | NX機工株式会社札幌支店 | 1,628,000円 | 選考調書(PDF:57KB) | 執行調書(PDF:51KB) | 車両管理事務所 |
令和6年9月19日 | ロータリ除雪車BR-22号右オーガカッティングリング取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年9月10日 | NX機工株式会社札幌支店 | 1,980,000円 | 選考調書(PDF:58KB) | 執行調書(PDF:51KB) | 車両管理事務所 |
令和6年9月19日 | ロータリ除雪車R-155号ターボ取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年9月10日 | 北海道川崎建機株式会社札幌支店 | 1,980,000円 | 選考調書(PDF:57KB) | 執行調書(PDF:50KB) | 車両管理事務所 |
令和6年9月19日 | ロータリ除雪車R-205号走行用プロペラシャフト取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年9月10日 | 北海道川崎建機株式会社札幌支店 | 1,661,000円 | 選考調書(PDF:58KB) | 執行調書(PDF:51KB) | 車両管理事務所 |
令和6年9月19日 | ロータリ除雪車R-207号シュート旋回ガイド取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年9月10日 | 北海道川崎建機株式会社札幌支店 | 1,650,000円 | 選考調書(PDF:58KB) | 執行調書(PDF:51KB) | 車両管理事務所 |
令和6年9月19日 | ロータリ除雪車R-213号ブレーキホイルシリンダ取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年9月10日 | 北海道川崎建機株式会社札幌支店 | 1,430,000円 | 選考調書(PDF:58KB) | 執行調書(PDF:51KB) | 車両管理事務所 |
令和6年9月19日 | ロータリ除雪車SR-28号走行用プロペラシャフト取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年9月10日 | 北海道川崎建機株式会社札幌支店 | 1,430,000円 | 選考調書(PDF:58KB) | 執行調書(PDF:51KB) | 車両管理事務所 |
令和6年9月26日 | 都心北融雪槽冷熱配管ほか整備業務 | 特定随意契約 | 令和6年9月26日 | 三機アクアテック株式会社北海道営業所 | 4,400,000円 | 選考調書(PDF:111KB) | 執行調書(PDF:46KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年9月27日 | 凍結防止剤散布車MS-37号クラッチO/Hほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年9月19日 | 日北自動車工業株式会社 | 1,375,000円 | 選考調書(PDF:56KB) | 執行調書(PDF:50KB) | 車両管理事務所 |
令和6年9月27日 | 凍結防止剤散布車MS-38号エンジンインジェクタ取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年9月19日 | NX機工株式会社札幌支店 | 1,672,000円 | 選考調書(PDF:58KB) | 執行調書(PDF:51KB) | 車両管理事務所 |
令和6年9月27日 | 凍結防止剤散布車MS-40号フロントブレーキドラム取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年9月19日 | NX機工株式会社札幌支店 | 1,551,000円 | 選考調書(PDF:58KB) | 執行調書(PDF:52KB) | 車両管理事務所 |
令和6年9月27日 | ロータリ除雪車R-188号ブロワ伝動機取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和6年9月19日 | 株式会社滝川自工 | 1,870,000円 | 選考調書(PDF:57KB) | 執行調書(PDF:50KB) | 車両管理事務所 |
令和6年10月10日 | 発寒駅自由通路北口エレベーター敷居部整備業務 | 特定随意契約 | 令和6年10月7日 | 東芝エレベータ株式会社北海道支社 | 2,970,000円 | 選考調書(PDF:114KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年10月10日 | 環状通エルムトンネル非常用発電設備整備業務 | 特定随意契約 | 令和6年10月7日 | 株式会社明電エンジニアリング北海道支店 | 2,112,000円 | 選考調書(PDF:111KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年10月10日 | 札幌駅前通地下歩行空間ほか防災情報伝達システム機器更新業務 | 特定随意契約 | 令和6年10月10日 | 株式会社HYSエンジニアリングサービス東日本支店北海道営業所 | 25,850,000円 | 選考調書(PDF:113KB) | 執行調書(PDF:48KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年10月25日 | JR白石駅自由通路受電用引込ケーブル緊急修繕業務 | 特定随意契約 | 令和6年10月25日 | 株式会社山口電気機械工務所 | 7,205,000円 | 緊急調達につき省略 | 緊急調達につき省略 | 土木部道路維持課 |
令和6年10月28日 | 令和6年度「冬のくらしガイド」綴じ込み業務(その1) | 特定随意契約 | 令和6年10月18日 | 総合商研株式会社 | 3,367,210円 | 選考調書(PDF:48KB) | 執行調書(PDF:57KB) | 雪対策室計画課 |
令和6年10月28日 | 令和6年度「冬のくらしガイド」綴じ込み業務(その2) | 特定随意契約 | 令和6年10月18日 | 山藤三陽印刷株式会社 | 6,896,582円 | 選考調書(PDF:49KB) | 執行調書(PDF:58KB) | 雪対策室計画課 |
令和6年11月13日 | 伏古川融雪管投雪監視棟オーバードア整備業務(その2) | 特定随意契約 | 令和6年11月6日 | 金剛産業株式会社北海道支店 | 1,540,000円 | 選考調書(PDF:110KB) | 執行調書(PDF:46KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年11月13日 | 札幌駅前通地下歩行空間電気室蓄電池更新業務 | 特定随意契約 | 令和6年11月8日 | 株式会社北海道ジーエス・ユアササービス | 23,100,000円 | 選考調書(PDF:112KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年11月13日 | 札幌駅前通地下歩行空間自動ドア整備業務 | 特定随意契約 | 令和6年11月8日 | フルテック株式会社札幌支店 | 1,815,000円 | 選考調書(PDF:108KB) | 執行調書(PDF:44KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年11月20日 | 高濃度PCB廃棄物処理業務 | 特定随意契約 | 令和6年11月15日 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 3,572,800円 | 選考調書(PDF:54KB) | 執行調書(PDF:44KB) | 土木部道路維持課 |
令和6年11月22日 | 令和6年度雪堆積場計数業務 | 特定随意契約 | 令和6年11月15日 | 公益社団法人札幌市シルバー人材センター | 10,903,046円 | 選考調書(PDF:63KB) | 執行調書(PDF:48KB) | 雪対策室計画課 |
令和6年11月25日 | 令和6年度雪堆積場及び融雪施設車両管理システム運用業務 | 特定随意契約 | 令和6年11月15日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 98,725,000円 | 選考調書(PDF:55KB) | 執行調書(PDF:51KB) | 雪対策室計画課 |
令和6年12月10日 | 測量情報データベースシステム保守管理業務(その2) | 特定随意契約 | 令和6年12月6日 | 株式会社ティー・ユー・シー | 1,518,000円 | 選考調書(PDF:62KB) | 執行調書(PDF:44KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年1月29日 | 道路パトロール支援サービスに係る路面性状値の解析業務 | 特定随意契約 | 令和7年1月28日 | 富士通Japan株式会社北海道公共ビジネス部 | 1,100,000円 | 選考調書(PDF:66KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月7日 | ガス熱源ロードヒーティング設備保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和7年2月26日 | 北海道瓦斯株式会社 | 20,900,000円 | 選考調書(PDF:111KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月7日 | 星置駅自由通路ほか4施設昇降機保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和7年2月25日 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社北海道支社 | 23,494,900円 | 選考調書(PDF:114KB) | 執行調書(PDF:47KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月7日 | 富丘通歩道橋ほか2施設昇降機保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和7年2月25日 | フジテック株式会社北海道支店 | 6,792,720円 | 選考調書(PDF:112KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月7日 | 苗穂駅自由通路ほか2施設昇降機保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和7年2月26日 | 株式会社日立ビルシステム北海道支社 | 21,484,320円 | 選考調書(PDF:112KB) | 執行調書(PDF:46KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月12日 | 札幌市街路灯電灯料金等補助金交付申請書の受付等に関する業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月7日 | 札幌市街路灯組合連合会 | 8,317,100円 | 選考調書(PDF:63KB) | 執行調書(PDF:43KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月12日 | 駅前広場・自由通路清掃業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月5日 | 特定非営利活動法人 障害者自立支援団体麦の会 |
10,098,000円 | 選考調書(PDF:66KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月12日 | 特別地域清掃業務(南地区) | 特定随意契約 | 令和7年3月5日 | 特定非営利活動法人 障害者自立支援団体麦の会 |
14,410,000円 | 選考調書(PDF:66KB) | 執行調書(PDF:44KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月12日 | 特別地域清掃業務(北地区) | 特定随意契約 | 令和7年3月5日 | 社会福祉法人草の実会 | 5,239,693円 | 選考調書(PDF:65KB) | 執行調書(PDF:43KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月12日 | 立体横断施設清掃業務(1工区) | 特定随意契約 | 令和7年3月5日 | 株式会社ルーフ | 1,430,000円 | 選考調書(PDF:63KB) | 執行調書(PDF:42KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月12日 | 立体横断施設清掃業務(2工区) | 特定随意契約 | 令和7年3月5日 | 株式会社エスライン | 2,860,000円 | 選考調書(PDF:64KB) | 執行調書(PDF:43KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月12日 | 立体横断施設清掃業務(3工区) | 特定随意契約 | 令和7年3月5日 | 株式会社アクセント | 2,841,300円 | 選考調書(PDF:63KB) | 執行調書(PDF:43KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月12日 | 立体横断施設清掃業務(4工区) | 特定随意契約 | 令和7年3月5日 | 株式会社KandO | 1,100,000円 | 選考調書(PDF:64KB) | 執行調書(PDF:42KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月14日 | 川下支線事業損失防止調査その2 | 特定随意契約 | 令和7年3月12日 | 株式会社エル技術コンサルタント | 2,167,000円 | 選考調書(PDF:60KB) | 執行調書(PDF:50KB) | 土木部業務課 |
令和7年3月17日 | ロードヒーティング監視制御装置保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月10日 | 東日本電信電話株式会社 |
5,911,400円 |
選考調書(PDF:115KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月17日 | ロードヒーティング遠隔制御装置保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月10日 | 電制コムテック株式会社 | 6,380,000円 | 選考調書(PDF:115KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月17日 | 道路情報LAN・防災WAN設備保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月12日 | パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー東日本社 | 3,135,000円 | 選考調書(PDF:118KB) | 執行調書(PDF:46KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月17日 | 降雪情報システム保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月10日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 42,955,000円 | 選考調書(PDF:113KB) | 執行調書(PDF:44KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月17日 | 道道小樽定山渓線ほか18線道路情報板等保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月10日 | コイト電工株式会社札幌営業所 | 7,359,000円 | 選考調書(PDF:118KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月17日 | 流雪溝遠方監視装置保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月7日 | 富士電機株式会社北海道支社 | 1,265,000円 | 選考調書(PDF:114KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月19日 |
測量情報データベースシステム保守管理業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月10日 | 株式会社ティー・ユー・シー | 2,134,000円 | 選考調書(PDF:59KB) | 執行調書(PDF:44KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月24日 | 大通バスセンターエスカレーター(1階・地下1階)保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月18日 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社北海道支社 | 2,904,000円 | 選考調書(PDF:115KB) | 執行調書(PDF:45KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月24日 | 大通バスセンターエスカレーター(地下2階)保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月18日 | 株式会社日立ビルシステム北海道支社 | 2,257,200円 | 選考調書(PDF:113KB) | 執行調書(PDF:43KB) | 土木部道路維持課 |
令和7年3月28日 | 令和7年度冬季道路等交通情報システム運用業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月21日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 83,600,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 執行調書(PDF:50KB) | 雪対策室計画課 |
(単価契約)又は(月額契約)の場合、契約金額欄は履行期間中の支出予定総額を記載しております。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.